关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告 (2023年4月23日)
时间:2023-05-12 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单2023年04月17日-2023年04月23日
2023年4月23日
| 关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | Q8BU88 | 110007557100 | 1120007122800 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 2 | 01(大型汽车) | AFM199 | 110009647438 | 1100011608914 | 11X1003763583 | 11X1003766556 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 3 | 02(小型汽车) | N6NK22 | 110007086645 | 1130012626598 | 11X1005336534 | 1181005336535 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 4 | 02(小型汽车) | KD3327 | 110002319939 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 5 | 02(小型汽车) | QWD868 | 110004785760 | 1180005493452 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 6 | 01(大型汽车) | E02584 | 110002624118 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 7 | 02(小型汽车) | PB3E21 | 110004765757 | 1180005155658 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 8 | 02(小型汽车) | N7J078 | 110005262084 | 1180016786319 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 9 | 02(小型汽车) | GEC596 | 110006377455 | 1160014721331 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 10 | 02(小型汽车) | PD7U07 | 110004794918 | 1130002546277 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 11 | 02(小型汽车) | P0J839 | 110004211988 | 1130006575382 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 12 | 02(小型汽车) | ABV028 | 110005060882 | 1130011233833 | 1171003337740 | 1151003337741 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 13 | 01(大型汽车) | ACH826 | 110008940036 | 1190009876000 | 1181000679096 | 11X1000652254 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
| 14 | 07(普通摩托车) | BT8158 | 110005871163 | 1170012951027 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 15 | 02(小型汽车) | A0KR62 | 110011409080 | 1140014631316 | 11X1008640632 | 1191008640633 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 |
| 16 | 01(大型汽车) | G47288 | 110002292293 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 17 | 07(普通摩托车) | B36H79 | 110010414664 | 1150015802213 | 1161010870274 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 18 | 07(普通摩托车) | BZ1323 | 110007212508 | 11X0006651368 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 19 | 07(普通摩托车) | BQ7997 | 110001581875 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | |||
| 20 | 02(小型汽车) | A20551 | 110001735843 | 1150012047434 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 21 | 07(普通摩托车) | BMT796 | 110008868274 | 1130012217391 | 1121004420017 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 22 | 02(小型汽车) | PN8Q68 | 110004938865 | 1100003071092 | 1131006154116 | 11X1006154117 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 23 | 01(大型汽车) | EC8388 | 110001050535 | 1150007732458 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 24 | 02(小型汽车) | P802G6 | 110013200818 | 1140015117948 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | KHR081 | 110003048508 | 1120013550343 | 11X1006959441 | 1131006959440 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 26 | 02(小型汽车) | Q03PX5 | 110009252611 | 1160010515111 | 1191002121525 | 11X1002121524 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 27 | 02(小型汽车) | Q89377 | 110005973799 | 1160004577867 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 28 | 52(小型新能源汽车) | ADG6367 | 110009461823 | 1170014033897 | 1171007717548 | 1151007717549 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 29 | 07(普通摩托车) | BVK662 | 110010585561 | 1160010834189 | 11X1006877054 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 30 | 01(大型汽车) | AFX939 | 110000561585 | 1110011472095 | 1121003367787 | 11X1003404438 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 31 | 07(普通摩托车) | BQB675 | 110005566906 | 1120012914895 | 1121006099933 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 32 | 01(大型汽车) | AX0808 | 110007961380 | 1190008587708 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 33 | 02(小型汽车) | FT0579 | 110000704813 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 34 | 01(大型汽车) | AQ2993 | 110005392923 | 1160009874425 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 35 | 02(小型汽车) | JJE690 | 110004358192 | 1180013670591 | 11X1007652572 | 11X1007652573 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 36 | 02(小型汽车) | QDD527 | 110000903949 | 1130005036772 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 37 | 52(小型新能源汽车) | AAY9330 | 110010135061 | 1190016277382 | 11X1011705855 | 1121011705854 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 38 | 02(小型汽车) | GRW679 | 110002316651 | 1180000685822 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 39 | 07(普通摩托车) | BBB107 | 110007828544 | 1120011908706 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 40 | 02(小型汽车) | Q9S9B7 | 110007419134 | 1160009770763 | 1191000386773 | 11X1000386772 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 41 | 52(小型新能源汽车) | AD05473 | 110009975808 | 11X0012042823 | 1131004356654 | 11X1004356655 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 42 | 01(大型汽车) | AA4956 | 110001774086 | 11X0007486711 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 43 | 02(小型汽车) | KN1408 | 110002435944 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 44 | 52(小型新能源汽车) | ADM4478 | 110010179011 | 1180012415467 | 11X1004996513 | 1131004996512 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 45 | 01(大型汽车) | AJG067 | 110005470165 | 1180015172681 | 1131009782484 | 1121009781962 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 46 | 02(小型汽车) | GZV997 | 110002886045 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 47 | 02(小型汽车) | MER623 | 110001868650 | 11X0017083851 | 1151013773416 | 1131013773417 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 48 | 02(小型汽车) | NW2771 | 110005306088 | 1140003565140 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 49 | 02(小型汽车) | N4UK16 | 110003977965 | 1120001173902 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 50 | 13(低速车) | B62846 | 110003418892 | 1180001345533 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 51 | 01(大型汽车) | E75645 | 110002140689 | 1140009491768 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 52 | 01(大型汽车) | EJ9272 | 110002140687 | 1150010886607 | 11X1001301851 | 1161001282067 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 53 | 13(低速车) | B60597 | 110003418818 | 1130001347947 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 54 | 02(小型汽车) | M79636 | 110002972709 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 55 | 02(小型汽车) | P00318 | 110001043078 | 1130013360835 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 56 | 02(小型汽车) | PQ9P62 | 110000905721 | 1180003284741 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 02(小型汽车) | Q989M5 | 110005106172 | 1140006369014 | 11X1006047026 | 1191006047027 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 58 | 07(普通摩托车) | A79599 | 110003104571 | 1180008426575 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 59 | 02(小型汽车) | ET6565 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 60 | 07(普通摩托车) | BAF055 | 110003695616 | 1170007820802 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 61 | 02(小型汽车) | PWC885 | 110004086803 | 11X0001436647 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 62 | 08(轻便摩托车) | A58918 | 110006430380 | 1180012158758 | 11X1004578101 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 63 | 01(大型汽车) | E56295 | 110005621757 | 1120004051647 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | JC4558 | 110001746737 | 1130015085436 | 1181009232856 | 1161009232857 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 65 | 07(普通摩托车) | BCQ712 | 110013118416 | 1110009325809 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 66 | 02(小型汽车) | KP1305 | 110002439444 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 67 | 02(小型汽车) | P5SH75 | 110005697447 | 1160004238348 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 68 | 01(大型汽车) | AUL199 | 110012999359 | 1130015661284 | 1131010264019 | 11X1010267210 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 69 | 02(小型汽车) | JS6175 | 110008316929 | 1160009002312 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 70 | 02(小型汽车) | N2J537 | 110002559103 | 1150007327948 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 71 | 02(小型汽车) | QS20H1 | 110004541111 | 1160009049189 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 72 | 02(小型汽车) | QU5E75 | 110003552152 | 1160014080095 | 11X1007789262 | 1181007789263 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 73 | 02(小型汽车) | NH77N7 | 110007070006 | 1140006580478 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | P965X6 | 110004618783 | 1160014339746 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 75 | 07(普通摩托车) | BWY661 | 110008991750 | 1160013287419 | 11X1006767154 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 76 | 07(普通摩托车) | A09572 | 110002402235 | 未回收后号牌 | 未回收 | 未回收 | |||
| 77 | 02(小型汽车) | N885K7 | 110004388127 | 1150010163028 | 1171001440103 | 1191001440102 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 78 | 02(小型汽车) | QP28J0 | 110004382608 | 1150008897222 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 79 | 52(小型新能源汽车) | ADF2495 | 110010143007 | 1140012022707 | 1121004995814 | 11X1004995815 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 80 | 52(小型新能源汽车) | ADC5187 | 110010142800 | 11X0012022511 | 1161004982210 | 1141004982211 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 81 | 52(小型新能源汽车) | ADJ6497 | 110010179238 | 1130012415668 | 1151004996458 | 1171004996457 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 82 | 52(小型新能源汽车) | ADG6657 | 110010179025 | 1140012415446 | 1161004995716 | 1141004995717 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 83 | 52(小型新能源汽车) | ADL1537 | 110010111535 | 1160012262943 | 1191004778926 | 1171004778927 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 84 | 52(小型新能源汽车) | ADA4162 | 110010111550 | 1150012263365 | 1131004834054 | 11X1004834055 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 85 | 52(小型新能源汽车) | ADC0416 | 110010132664 | 1150012380791 | 11X1004878883 | 1131004878882 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 86 | 52(小型新能源汽车) | AD45732 | 110010111593 | 1140012263043 | 1161004778690 | 1141004778691 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 87 | 52(小型新能源汽车) | ADK0412 | 110010132665 | 1180012380795 | 1161004879010 | 1141004879011 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 88 | 52(小型新能源汽车) | AD43470 | 110010111507 | 1140012262922 | 1121004778684 | 11X1004778685 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 89 | 52(小型新能源汽车) | ADF2403 | 110010132563 | 1110012380426 | 1121004878968 | 11X1004878969 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 90 | 52(小型新能源汽车) | ADJ3483 | 110010132560 | 1100012380414 | 1161004879002 | 1141004879003 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 91 | 52(小型新能源汽车) | ADC4953 | 110010111515 | 1180012262903 | 11X1004834099 | 11X1004834100 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 92 | 01(大型汽车) | AK3361 | 110005485662 | 1170003713980 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 93 | 52(小型新能源汽车) | AD47937 | 110010132463 | 1170012380160 | 11X1004878913 | 11X1004878912 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 94 | 52(小型新能源汽车) | ADK3347 | 110010132568 | 1150012380446 | 1191004879014 | 1171004879015 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 95 | 52(小型新能源汽车) | ADJ3743 | 110010111566 | 1140012263413 | 11X1004778920 | 1181004778921 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 96 | 52(小型新能源汽车) | AD17453 | 110010132557 | 1110012380491 | 1131004878946 | 1151004878945 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 97 | 52(小型新能源汽车) | ADL1643 | 110010132581 | 1190012380498 | 1121004879020 | 11X1004879021 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 98 | 52(小型新能源汽车) | ADA4176 | 110010132570 | 11X0012380454 | 1181004878893 | 11X1004878892 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 99 | 52(小型新能源汽车) | AD48053 | 110010179018 | 1130012415495 | 1171004995892 | 1151004995893 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 100 | 52(小型新能源汽车) | ADJ4025 | 110010179030 | 1150012415440 | 1121004995750 | 1131004996467 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 101 | 02(小型汽车) | PMG737 | 110003918006 | 1160001975065 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 102 | 13(低速车) | B61806 | 110004209068 | 1170012395438 | 1151000275477 | 1171000275476 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 103 | 52(小型新能源汽车) | ADB4992 | 110010132558 | 1140012380495 | 1141004878887 | 1161004878886 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 104 | 52(小型新能源汽车) | ADD7453 | 110010132564 | 11X0012380430 | 11X1004878859 | 1131004878858 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 105 | 52(小型新能源汽车) | ADF1845 | 110010132579 | 1130012380490 | 11X1004878964 | 1181004878965 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 106 | 02(小型汽车) | H78979 | 110001033170 | 1100013240650 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 107 | 02(小型汽车) | PL6T83 | 110004976140 | 1150014903991 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 108 | 02(小型汽车) | P3AJ03 | 110005351953 | 1100003218915 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 109 | 07(普通摩托车) | BT3092 | 110003695660 | 1110000065599 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 110 | 52(小型新能源汽车) | ADC5488 | 110010179028 | 1150012415432 | 1131004995675 | 11X1004995676 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 111 | 52(小型新能源汽车) | ADA3542 | 110010179223 | 11X0012415723 | 11X1004995924 | 1121004995654 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 112 | 02(小型汽车) | LLR897 | 110006966402 | 11X0015157872 | 11X1010284016 | 1191010284017 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 113 | 02(小型汽车) | Q0Q7U3 | 110005699486 | 1120009791641 | 1151000282765 | 1171000282764 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 114 | 52(小型新能源汽车) | AD45247 | 110010111587 | 1120012263019 | 1151004778688 | 1131004778689 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 115 | 02(小型汽车) | Q37DN2 | 110005661403 | 1180010501661 | 11X1001246048 | 1181001246049 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 116 | 13(低速车) | B62208 | 110004348228 | 1160009066852 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 117 | 52(小型新能源汽车) | AD26402 | 110010132667 | 1120012380803 | 1131004878938 | 1151004878937 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 118 | 02(小型汽车) | QP07Y2 | 110003590807 | 1140008992478 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 119 | 52(小型新能源汽车) | AD43045 | 110010111594 | 1180012263291 | 11X1004778680 | 1181004778681 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 120 | 07(普通摩托车) | BAJ083 | 110005054888 | 11X0008134572 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 121 | 52(小型新能源汽车) | ADM5942 | 110010179222 | 1110012415719 | 1141004996509 | 1161004996508 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 122 | 02(小型汽车) | Q6P9T3 | 110005316647 | 1160009554785 | 1121000233716 | 11X1000233717 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 123 | 52(小型新能源汽车) | AD47235 | 110010111596 | 1130012263299 | 1191004778694 | 1171004778695 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 124 | 52(小型新能源汽车) | AD25742 | 110010111513 | 1130012262895 | 11X1004778664 | 1181004778665 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 125 | 02(小型汽车) | Q6F2L7 | 110003933486 | 1160009284337 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 126 | 07(普通摩托车) | BQ6568 | 110001921465 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 127 | 07(普通摩托车) | BU2829 | 110005279852 | 11X0002260881 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 128 | 01(大型汽车) | AK3604 | 110005573890 | 1140003894260 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 129 | 02(小型汽车) | QG66Q5 | 110008197193 | 1180006900601 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 130 | 02(小型汽车) | N3RJ84 | 110008428779 | 1170013650205 | 1181007279204 | 1161007279205 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 131 | 52(小型新能源汽车) | ADF1440 | 110010111590 | 1110012263031 | 1181004834137 | 1161004834138 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 132 | 01(大型汽车) | EB5950 | 110002955267 | 1120007606695 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 133 | 02(小型汽车) | EHR717 | 110003436718 | 1110015580902 | 11X1010182394 | 1191010182395 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | QU95H9 | 110005681400 | 1120008996625 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 135 | 02(小型汽车) | CCZ158 | 110003500142 | 1100012485430 | 1161005589947 | 1181005589946 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 136 | 02(小型汽车) | N0PU85 | 110003401872 | 1130012487860 | 11X1005621669 | 11X1005621668 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 137 | 02(小型汽车) | LJN696 | 110002895385 | 1130013823867 | 1171007847545 | 1191007847544 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 138 | 02(小型汽车) | Q2MQ05 | 110005967331 | 11X0013668788 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | JAM690 | 110002382886 | 1130011284878 | 11X1003197250 | 1191003197249 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 140 | 02(小型汽车) | Q1VH05 | 110004317540 | 1140007970698 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | FS0636 | 110000766014 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 142 | 07(普通摩托车) | B8Q075 | 110007811579 | 11X0014468012 | 1171008692856 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 143 | 08(轻便摩托车) | A51230 | 110002171266 | 1190011649355 | 1131003886450 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 144 | 07(普通摩托车) | BDX822 | 110008871320 | 1190010083931 | 11X1000867175 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 145 | 07(普通摩托车) | BEH365 | 110008256673 | 1150010348838 | 1171001137489 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 146 | 07(普通摩托车) | BX6579 | 110007071954 | 1180003251603 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 147 | 07(普通摩托车) | A95035 | 110007290115 | 1130011404340 | 1181008148708 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 148 | 07(普通摩托车) | AJ5130 | 110012411895 | 1110016051222 | 1191011882529 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 149 | 02(小型汽车) | PHE968 | 110003788567 | 1100001287449 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 150 | 07(普通摩托车) | B59L03 | 110010056795 | 1190015870547 | 1121010877486 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 151 | 02(小型汽车) | JKC209 | 110005914139 | 1110014182784 | 1161007952797 | 1181007952796 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 152 | 02(小型汽车) | GCG407 | 110005346653 | 1120003453485 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 153 | 06(外籍汽车) | A39058 | 110002453674 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 154 | 02(小型汽车) | KT1758 | 110002500688 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
| 155 | 01(大型汽车) | EF9851 | 110000819978 | 1130008751705 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | MN6765 | 110003165949 | 1170017481805 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 157 | 52(小型新能源汽车) | ADL7407 | 110010179012 | 1160012415471 | 1151004996482 | 1171004996481 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 158 | 52(小型新能源汽车) | ADC7145 | 110010179017 | 1100012415491 | 11X1004995677 | 1181004995678 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 159 | 52(小型新能源汽车) | ADG7747 | 110010111533 | 1160012262935 | 1171004834159 | 11X1004834160 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 160 | 52(小型新能源汽车) | AD02247 | 110010132577 | 1120012380482 | 11X1004878950 | 1181004878949 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 161 | 52(小型新能源汽车) | ADJ8495 | 110010179224 | 1120012415727 | 1191004996456 | 11X1004996455 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 162 | 52(小型新能源汽车) | ADC6430 | 110010111536 | 1110012731375 | 1121004834105 | 11X1004834106 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 163 | 52(小型新能源汽车) | AD28241 | 110010179227 | 1170012415666 | 1171004995868 | 1151004995869 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 164 | 52(小型新能源汽车) | ADC4533 | 110010111537 | 1180012262951 | 11X1004834093 | 1191004834094 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 165 | 52(小型新能源汽车) | ADA4823 | 110010132451 | 1110012380163 | 11X1004878891 | 1131004878890 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 166 | 52(小型新能源汽车) | ADD4233 | 110010179013 | 1190012415475 | 11X1004995685 | 1181004995686 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 167 | 16(教练汽车) | A7284 | 110006949792 | 1190006360310 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 168 | 02(小型汽车) | LLB260 | 110003985321 | 1190015942135 | 1191011221915 | 1171011221916 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 169 | 02(小型汽车) | P9X697 | 110013177390 | 1140017700561 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 170 | 01(大型汽车) | EH6939 | 110001580642 | 1140009972132 | 11X1000416973 | 1161000499475 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | L93182 | 110002723135 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 172 | 02(小型汽车) | YAP627 | 110003331546 | 1120000395983 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 173 | 52(小型新能源汽车) | ADH5402 | 110010179019 | 1160012415499 | 1141004995733 | 1121004995734 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 174 | 52(小型新能源汽车) | ADG4669 | 110010132559 | 1170012380499 | 1161004878982 | 1141004878983 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 175 | 52(小型新能源汽车) | AD43481 | 110010111504 | 1100012262910 | 1181004778876 | 1161004778877 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 176 | 02(小型汽车) | GTB473 | 110002397785 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 177 | 52(小型新能源汽车) | ADK0475 | 110010179229 | 1100012415674 | 1161004996452 | 1181004996451 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 178 | 02(小型汽车) | P5SP58 | 110005723348 | 1140004191543 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 179 | 52(小型新能源汽车) | ADG0643 | 110010179242 | 1180012415684 | 1131004995712 | 11X1004995713 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 180 | 16(教练汽车) | ACZ84 | 110006240845 | 1160014129054 | 1191008122852 | 1171008122853 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 181 | 52(小型新能源汽车) | AD04346 | 110010111531 | 1150012262927 | 1171004778660 | 1151004778661 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 182 | 52(小型新能源汽车) | AD49841 | 110010132565 | 1150012380434 | 1131004878903 | 1151004878902 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 183 | 02(小型汽车) | Q9M7W2 | 110008623138 | 1180009688703 | 1181000035274 | 1161000035275 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 184 | 52(小型新能源汽车) | ADK6142 | 110010111512 | 1100012262891 | 1121004834199 | 1141004834200 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 185 | 02(小型汽车) | HEL255 | 110008435318 | 1160012138835 | 1141004799230 | 1121004799231 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 186 | 52(小型新能源汽车) | ADA4511 | 110010179027 | 1170012415428 | 11X1004995655 | 1141004995653 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 187 | 02(小型汽车) | PR1122 | 110010894440 | 1120000758358 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 188 | 52(小型新能源汽车) | ADM6083 | 110010179249 | 1190012415665 | 1181004996507 | 11X1004996506 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 189 | 52(小型新能源汽车) | AD38945 | 110010179230 | 1100012415678 | 1171004995884 | 1151004995885 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 190 | 02(小型汽车) | P5JW19 | 110005532672 | 1190003888882 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 191 | 52(小型新能源汽车) | ADG4695 | 110010132573 | 1100012380466 | 1121004878984 | 11X1004878985 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 192 | 52(小型新能源汽车) | ADD4627 | 110010111592 | 1170012263039 | 1151004834109 | 1181004834110 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 193 | 02(小型汽车) | A5HU50 | 110003248183 | 1130014297820 | 1171008415808 | 1151008415809 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 194 | 52(小型新能源汽车) | AD41849 | 110010111589 | 1130012263027 | 1161004778674 | 1141004778675 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 195 | 01(大型汽车) | AD9020 | 110003340183 | 1110000527597 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 196 | 52(小型新能源汽车) | ADL4287 | 110010179023 | 1140012415438 | 11X1004996492 | 1131004996491 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 197 | 01(大型汽车) | AE6455 | 110003803110 | 1110010113840 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 198 | 01(大型汽车) | AG4892 | 110004354604 | 1170006849276 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 199 | 52(小型新能源汽车) | ADC2143 | 110010132575 | 1140012380474 | 1181004878877 | 11X1004878876 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 200 | 01(大型汽车) | AD1267 | 110002936483 | 1130005456400 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 201 | 52(小型新能源汽车) | ADH5545 | 110010111526 | 11X0012262978 | 1121004778916 | 11X1004778917 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 202 | 01(大型汽车) | AU5356 | 110002044078 | 1120007766129 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 203 | 52(小型新能源汽车) | AD44572 | 110010179020 | 1100012415426 | 11X1004995890 | 1191004995891 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
