关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告 (2023年5月1日)
时间:2023-05-12 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单2023年04月24日-2023年05月01日
2023年5月1日
| 关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 52(小型新能源汽车) | AD33992 | 110010120000 | 1180015876604 | 1161004926673 | 1141004926674 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 2 | 52(小型新能源汽车) | AD32512 | 110010184815 | 1130012127389 | 1131005086350 | 1141005088350 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 3 | 52(小型新能源汽车) | AD34092 | 110010119928 | 1160012004112 | 11X1004889684 | 1191004889685 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 4 | 52(小型新能源汽车) | AD44358 | 110010208984 | 1130015876698 | 1161005218417 | 11X1005218414 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 5 | 52(小型新能源汽车) | ADA4293 | 110010173256 | 1180014472059 | 1151005050154 | 1171005050153 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 6 | 52(小型新能源汽车) | ADK0483 | 110010208553 | 1140012186184 | 11X1005218254 | 1131005218253 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 7 | 52(小型新能源汽车) | ADE0613 | 110010227771 | 1100015876162 | 11X1005035037 | 11X1005035036 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 8 | 52(小型新能源汽车) | ADM3643 | 110010105453 | 1170014472135 | 11X1004890226 | 1181004890227 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 9 | 02(小型汽车) | KGC212 | 110005739855 | 1130014283822 | 1141008234798 | 1121008234799 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 10 | 52(小型新能源汽车) | ADC5238 | 110010143740 | 1130012023417 | 1161005008348 | 1141005008349 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 11 | 52(小型新能源汽车) | ADK9868 | 110010227640 | 1100014389835 | 1181005046618 | 1161005046619 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 12 | 02(小型汽车) | N743N2 | 110008965316 | 11X0008791351 | 1171001272314 | 1151001272315 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 13 | 01(大型汽车) | E40865 | 110004928499 | 1160002902652 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 14 | 52(小型新能源汽车) | ADC6438 | 110010173223 | 1110012113451 | 1191007995440 | 1171007995441 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 15 | 52(小型新能源汽车) | ADL8088 | 110010194867 | 1120014834246 | 1181005089992 | 1161005089993 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 16 | 52(小型新能源汽车) | ADA8498 | 110010175206 | 1130012125343 | 1181005035185 | 11X1005035184 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 17 | 02(小型汽车) | Q2Y0P0 | 110002911858 | 11X0009807340 | 1121000922167 | 1141000922166 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 18 | 52(小型新能源汽车) | ADA0948 | 110010183847 | 1100012126497 | 11X1005085595 | 11X1005085594 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 19 | 01(大型汽车) | G16224 | 110000985187 | 1150002751502 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 20 | 52(小型新能源汽车) | ADB4179 | 110010184820 | 1110015876699 | 1171005087984 | 1151005087985 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 21 | 02(小型汽车) | PJ3E29 | 110004920617 | 1130002805518 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 22 | 52(小型新能源汽车) | ADB8140 | 110010183615 | 1130014402194 | 1161010271511 | 1181010271510 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 23 | 52(小型新能源汽车) | ADM0720 | 110010194584 | 1170014389837 | 1161005086450 | 1181005086951 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 24 | 01(大型汽车) | E17180 | 110003231584 | 1190002569250 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 25 | 52(小型新能源汽车) | ADH3330 | 110010207662 | 11X0015876171 | 11X1005020302 | 11X1005020301 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 26 | 02(小型汽车) | M19977 | 110002946671 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 27 | 52(小型新能源汽车) | ADJ9406 | 110010162031 | 1180012110080 | 1181005021576 | 1121005021579 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 28 | 07(普通摩托车) | BS8001 | 110003021601 | 1110000046551 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 29 | 07(普通摩托车) | BHV227 | 110009598477 | 1140011217087 | 1161003453210 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 30 | 52(小型新能源汽车) | ADH8285 | 110010207663 | 1130012130521 | 1131005020300 | 11X1005020299 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 31 | 52(小型新能源汽车) | ADH0325 | 110010173225 | 1150012113300 | 1151005048599 | 1171005048598 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 32 | 07(普通摩托车) | A93176 | 110009343151 | 1190010709352 | 11X1002329173 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 33 | 07(普通摩托车) | AD9953 | 110009469796 | 1160016298601 | 1191012530074 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 34 | 01(大型汽车) | AAG975 | 110008272999 | 1160009007168 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 35 | 02(小型汽车) | AAQ066 | 110006977144 | 1170011165241 | 11X1003133169 | 1131003133168 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 36 | 52(小型新能源汽车) | ADH2795 | 110010208983 | 1160012186688 | 1171005218681 | 1191005218680 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 37 | 52(小型新能源汽车) | ADK2465 | 110010184958 | 1190012127632 | 1141005087382 | 1121005087383 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 38 | 52(小型新能源汽车) | ADA9005 | 110010183726 | 1120014403067 | 1181005085633 | 11X1005085632 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 39 | 02(小型汽车) | P7DB69 | 110001768114 | 1120012997193 | 1191006161516 | 1171006161517 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 40 | 02(小型汽车) | NNP318 | 110004520058 | 1170001935012 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 41 | 02(小型汽车) | LET000 | 110004228527 | 1110017925281 | 11X1013836103 | 1191013836104 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 42 | 01(大型汽车) | AHB621 | 110010232809 | 1130017576575 | 1161012371786 | 11X1012368568 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 43 | 02(小型汽车) | HG9627 | 110001198947 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 44 | 01(大型汽车) | AT8588 | 110003387993 | 1180007420032 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 45 | 13(低速车) | B65596 | 110005294979 | 1140003395226 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 46 | 02(小型汽车) | NW7L79 | 110004320623 | 1130008292137 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 47 | 02(小型汽车) | Q8CE06 | 110006979259 | 1160007175403 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 48 | 02(小型汽车) | ND2542 | 110000553032 | 1120005150318 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 49 | 02(小型汽车) | NM55L8 | 110007779275 | 1140007983502 | 1161012634558 | 1141012634559 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 50 | 01(大型汽车) | ES3311 | 110000780565 | 1100012629673 | 1161005325060 | 1181005328703 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 51 | 02(小型汽车) | N32V89 | 110004625356 | 1110011078185 | 11X1000607083 | 11X1000607082 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 52 | 02(小型汽车) | GNA788 | 110002333727 | 1140002727533 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | QC5086 | 110008196012 | 1130008340676 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 54 | 52(小型新能源汽车) | AD42406 | 110008757222 | 1120011613844 | 1141003482004 | 1161003482003 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 55 | 52(小型新能源汽车) | AD44080 | 110008757217 | 1110011613799 | 1131003594933 | 11X1003594934 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 56 | 01(大型汽车) | AS8770 | 110004434516 | 1160007290643 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 57 | 02(小型汽车) | Q8S7M2 | 110008740910 | 1130009797665 | 1191000441357 | 11X1000441356 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 58 | 02(小型汽车) | PWK623 | 110003763957 | 1190007278197 | 11X1005050834 | 11X1005050835 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 59 | 02(小型汽车) | LC2663 | 110005848017 | 1190003819644 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 60 | 02(小型汽车) | N05FA8 | 110008191054 | 1130008694436 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 61 | 02(小型汽车) | HD4366 | 110001161091 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 62 | 02(小型汽车) | P57W53 | 110004527542 | 1170016052236 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 63 | 02(小型汽车) | JGC110 | 110005325264 | 1140013778090 | 11X1007912629 | 1131007912628 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 64 | 02(小型汽车) | A7MF13 | 110003432184 | 11X0014420672 | 1131008590587 | 1151008590586 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 65 | 02(小型汽车) | ALQ972 | 110004812933 | 1150013330694 | 1191006716593 | 11X1006716592 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 66 | 02(小型汽车) | N7MK00 | 110005482574 | 11X0012931379 | 1181006009333 | 11X1006009332 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 67 | 01(大型汽车) | AK2080 | 110005451666 | 1150005538295 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 68 | 02(小型汽车) | Q860P7 | 110006999503 | 1150006472146 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | PSD190 | 110003967894 | 1190001513964 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 70 | 52(小型新能源汽车) | ADL8721 | 110008740133 | 1150015414924 | 11X1009618672 | 1121009618671 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 71 | 02(小型汽车) | JJT314 | 110000701211 | 1100017807534 | 11X1013821286 | 1191013821287 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 72 | 02(小型汽车) | MNY464 | 110007129914 | 1160017807535 | 1171013821288 | 1151013821289 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 73 | 02(小型汽车) | Q3BN28 | 110000523338 | 1190007429708 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 74 | 02(小型汽车) | N935H7 | 110009529237 | 1180014463440 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 75 | 01(大型汽车) | AA4979 | 110001774909 | 1100011763153 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 76 | 01(大型汽车) | AK2051 | 110005451673 | 11X0005538418 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 77 | 01(大型汽车) | E53241 | 110005225976 | 1120003182459 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 78 | 16(教练汽车) | AJ171 | 110007588515 | 1150016007034 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | K83203 | 110002246475 | 1160016850125 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | F78456 | 110000361833 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 81 | 02(小型汽车) | PD1278 | 110003457753 | 1160011482128 | 1121003174088 | 11X1003174089 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 82 | 01(大型汽车) | AQ8170 | 110007179678 | 11X0006725590 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 83 | 02(小型汽车) | GW6279 | 110000850642 | 11X0006701998 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 84 | 15(挂车) | AJ669 | 110005679876 | 1130010989289 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 85 | 02(小型汽车) | EFT538 | 110002905189 | 1110012285398 | 11X1004623026 | 1191004623027 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 86 | 02(小型汽车) | KX0758 | 110002585129 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 87 | 02(小型汽车) | N683J9 | 110005234179 | 1110005150862 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | A9QJ83 | 110006210380 | 1180016081487 | 11X1010829682 | 11X1010829683 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 89 | 02(小型汽车) | QL1Q03 | 110002992242 | 1110009229770 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
| 90 | 02(小型汽车) | QJ6H36 | 110013085196 | 1100006728593 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 91 | 02(小型汽车) | N60F59 | 110005064153 | 1190002934279 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 92 | 02(小型汽车) | Q01M67 | 110013085197 | 1150006262373 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 93 | 02(小型汽车) | M18132 | 110002945377 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 94 | 02(小型汽车) | P6JY91 | 110005542205 | 1180003716654 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 95 | 02(小型汽车) | FAC197 | 110004981325 | 1110011573863 | 1141003754604 | 1121003754605 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 96 | 02(小型汽车) | EJF314 | 110004984530 | 11X0017810058 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 97 | 01(大型汽车) | AK0558 | 110005288819 | 1100003353139 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 98 | 02(小型汽车) | A6VU31 | 110004844541 | 1180015916410 | 1131010760848 | 11X1010760849 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 99 | 02(小型汽车) | F73258 | 110000340693 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 100 | 23(警用汽车) | D3285 | 110003100447 | 1150007962639 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 101 | 02(小型汽车) | HLN861 | 110006119812 | 1160015094799 | 11X1009439206 | 11X1009439207 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 102 | 02(小型汽车) | QR5X23 | 110007339534 | 1190006882598 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 103 | 02(小型汽车) | N05F29 | 110003543930 | 11X0000813022 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 104 | 02(小型汽车) | QR5X50 | 110007339535 | 1170006882571 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 105 | 02(小型汽车) | QR5X52 | 110007339536 | 11X0006882575 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | KFM381 | 110006215489 | 1120012722277 | 1131005979239 | 1151005979238 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 107 | 02(小型汽车) | QR5X85 | 110007339532 | 1130006882590 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 108 | 02(小型汽车) | QR5X90 | 110007339533 | 1190006882594 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 109 | 02(小型汽车) | H84459 | 110001030027 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 110 | 02(小型汽车) | QR8X17 | 110007339997 | 1120006883094 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 111 | 02(小型汽车) | QR9X75 | 110007340667 | 1130006883612 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 112 | 02(小型汽车) | MC2359 | 110002985236 | 1110015116172 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 113 | 02(小型汽车) | YBM075 | 110003423529 | 1190011153411 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 114 | 02(小型汽车) | P7S002 | 110004288998 | 1120001774952 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 115 | 01(大型汽车) | AK1849 | 110005305791 | 1110003614610 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 116 | 02(小型汽车) | KJX619 | 110005000861 | 11X0017809590 | 1121013855426 | 11X1013855427 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 117 | 02(小型汽车) | P2W677 | 110004281219 | 1170015222270 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 118 | 07(普通摩托车) | BQ8674 | 110002113021 | 1120003603919 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 119 | 07(普通摩托车) | BM5458 | 110000879573 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 120 | 01(大型汽车) | AD4818 | 110003762518 | 1150001281871 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 121 | 02(小型汽车) | Q55TY6 | 110003560312 | 1140010995729 | 1191002355727 | 11X1002355726 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 122 | 02(小型汽车) | N2D037 | 110002635597 | 1170006085050 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | P0U661 | 110004279921 | 1130014470260 | 11X1012553072 | 1191012553073 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 124 | 02(小型汽车) | PT5D66 | 110005101360 | 1160003203231 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | NM7534 | 110006229343 | 1160014464207 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
| 126 | 01(大型汽车) | ACX626 | 110005152578 | 1150010544174 | 1161001294295 | 1151001344825 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 127 | 07(普通摩托车) | BQ8269 | 110002112578 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 128 | 07(普通摩托车) | BVW798 | 110011107879 | 1110014051689 | 11X1007781622 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 129 | 02(小型汽车) | M05726 | 110002948881 | 1150015083051 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 130 | 01(大型汽车) | EA2839 | 110003232163 | 1190005887735 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 131 | 02(小型汽车) | QE6620 | 110006017009 | 1160004580106 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 132 | 02(小型汽车) | HMW161 | 110001029788 | 1100015086048 | 1131009778928 | 11X1009778929 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 133 | 02(小型汽车) | FHS180 | 110005088607 | 1170015942038 | 11X1011190228 | 1181011190229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | Q77NV9 | 110008040762 | 11X0011188596 | 11X1002053816 | 1191002053817 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 135 | 02(小型汽车) | KK1726 | 110002425394 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 136 | 02(小型汽车) | KAR386 | 110004120182 | 1140011347741 | 1141003389731 | 1161003389730 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 137 | 02(小型汽车) | PYP595 | 110000916481 | 1160001758097 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 138 | 02(小型汽车) | JA4253 | 110003222306 | 1160014999922 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | N4LH24 | 110006384469 | 1180017809073 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 140 | 02(小型汽车) | QU33L0 | 110008291371 | 1120008967092 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | QVF792 | 110006364962 | 11X0005538012 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 142 | 02(小型汽车) | A4EM24 | 110006547567 | 1170017925860 | 11X1004035763 | 1131004035762 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 143 | 01(大型汽车) | AJH107 | 110006690334 | 1180012212412 | 1191004731394 | 1151004733842 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 144 | 02(小型汽车) | QA33C3 | 110013119820 | 1170017686160 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 145 | 02(小型汽车) | Q328T8 | 110007036310 | 1100011279764 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 146 | 02(小型汽车) | Q5VU89 | 110002178275 | 1110008281592 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 147 | 02(小型汽车) | N80U33 | 110003556382 | 1140013974499 | 1171008289098 | 1151008289099 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 148 | 02(小型汽车) | A5XK74 | 110003031848 | 11X0017444754 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 149 | 02(小型汽车) | Q225Q6 | 110006986972 | 1130006383243 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 150 | 02(小型汽车) | LKB148 | 110003230602 | 1110014224398 | 1191008709514 | 1171008709515 | 未回收后号牌 | 未回收 | 未回收 |
| 151 | 02(小型汽车) | GV6712 | 110000541666 | 1160008503560 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 152 | 02(小型汽车) | HJR067 | 110003534522 | 1120013872941 | 1171007566532 | 1151007566533 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 153 | 02(小型汽车) | EGH003 | 110005833681 | 1130015171932 | 1141009828782 | 1121009828783 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 154 | 01(大型汽车) | E33765 | 110000361081 | 1110001616406 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 155 | 02(小型汽车) | PF1J22 | 110004852231 | 1190007068832 | 1131008775688 | 11X1008775689 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 156 | 01(大型汽车) | AK7405 | 110005478452 | 1190017527016 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 157 | 02(小型汽车) | QA3A89 | 110006693780 | 1140006546910 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 158 | 02(小型汽车) | NK6Q18 | 110004627996 | 1160004929892 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | N13D29 | 110004202426 | 1110017945187 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | KJD391 | 110004853705 | 1110013461492 | 1171006955130 | 1151006955131 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 161 | 02(小型汽车) | QXN590 | 110013138071 | 1170017777369 | 1121013683214 | 11X1013683215 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 162 | 07(普通摩托车) | B9Z289 | 110011789334 | 1140015295150 | 11X1009917351 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 163 | 02(小型汽车) | PM5G89 | 110003192545 | 1190003609436 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 164 | 02(小型汽车) | NCP188 | 110003692256 | 1150001003800 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 165 | 02(小型汽车) | NT6F88 | 110003975888 | 1130001177827 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 166 | 02(小型汽车) | PZ8R57 | 110005384928 | 1140003523365 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 167 | 07(普通摩托车) | BBD621 | 110006526023 | 1190008310607 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 168 | 07(普通摩托车) | BHK692 | 110009727955 | 1150011530573 | 1141003700577 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
| 169 | 02(小型汽车) | Q1X7J5 | 110005625927 | 1120010066253 | 1181000798204 | 1161000798205 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 170 | 02(小型汽车) | Q88Q03 | 110006798522 | 1160006093436 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 171 | 01(大型汽车) | ALQ617 | 110003012596 | 1120013287624 | 1191006635558 | 1131006642988 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 172 | 02(小型汽车) | JNR910 | 110005835620 | 1170016177292 | 1181013629506 | 1161013629507 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 173 | 02(小型汽车) | N3GC21 | 110007395277 | 1170006919786 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | PFX288 | 110003781288 | 1160001213054 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 175 | 02(小型汽车) | MHG353 | 110005482575 | 1190013814844 | 1131007992568 | 11X1007992569 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 176 | 02(小型汽车) | N4D378 | 110006359177 | 1100017755515 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 177 | 02(小型汽车) | P0C926 | 110004148906 | 1110001688606 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 178 | 02(小型汽车) | GT9945 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 179 | 02(小型汽车) | QN5R68 | 110006247373 | 1140009362705 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 180 | 07(普通摩托车) | BZ7705 | 110007265236 | 1170006902597 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 181 | 07(普通摩托车) | BMZ172 | 110010388217 | 1110012698905 | 11X1005596685 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 182 | 02(小型汽车) | Q1S1M7 | 110008740114 | 1190009797455 | 1161000451754 | 1141000451755 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 183 | 02(小型汽车) | PG0875 | 110003528502 | 1110017083850 | 1181013863052 | 1161013863053 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 184 | 52(小型新能源汽车) | AAB2330 | 110008740818 | 11X0015250706 | 11X1009508000 | 1181009508031 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 185 | 52(小型新能源汽车) | ADB5113 | 110008740867 | 1110014830475 | 1181010187802 | 1161010187803 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 186 | 16(教练汽车) | AH400 | 110007240459 | 1170014737875 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 187 | 16(教练汽车) | A0538 | 110006981416 | 1190014737891 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 188 | 52(小型新能源汽车) | ADG9035 | 110008740839 | 11X0014830476 | 1121009578008 | 11X1009578009 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 189 | 16(教练汽车) | A0541 | 110006982204 | 1160014737870 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 190 | 16(教练汽车) | AC737 | 110007187603 | 1100014737873 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 191 | 16(教练汽车) | AC821 | 110007079429 | 1160014737867 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 192 | 16(教练汽车) | AC823 | 110007079431 | 1100014737890 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 193 | 16(教练汽车) | AC824 | 110007079432 | 1140014737885 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 194 | 16(教练汽车) | AC825 | 110007079433 | 1110014737878 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 195 | 16(教练汽车) | AC826 | 110007079434 | 1190014737888 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 196 | 16(教练汽车) | AC827 | 110007079435 | 1170014737892 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 197 | 16(教练汽车) | AC828 | 110007079436 | 1110014737874 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 198 | 16(教练汽车) | AC847 | 110007135930 | 1180014737883 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 199 | 16(教练汽车) | AC848 | 110007135931 | 11X0014737879 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 200 | 16(教练汽车) | AC849 | 110007135932 | 1120014737872 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 201 | 16(教练汽车) | AC887 | 110007200264 | 1110014737881 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 202 | 02(小型汽车) | L61080 | 110002468797 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 203 | 07(普通摩托车) | B93V58 | 110012335374 | 11X0016319029 | 1191011527818 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 204 | 02(小型汽车) | N8W187 | 110004043866 | 1170001662759 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 205 | 07(普通摩托车) | BSD622 | 110010631013 | 1140013165519 | 1141006373882 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |
