关于机动车号牌作废的公告(2022年3月)
时间:2022-04-29 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车登记规定》(公安部124号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转移、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车号牌,现公告作废。
特此公告。
3月份已办理机动车相关登记未收回机动车号牌的清单 | ||||
号牌种类 | 号牌号码 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 |
02(小型汽车) | Q25YT0 | 11X1011684788 | 11X1011684789 | 均未回收 |
02(小型汽车) | P7K980 | 1131010503235 | 1151010503234 | 均未回收 |
02(小型汽车) | PBN885 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | QM3B80 | 11X1003558079 | 1131003558078 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AK0343 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QC52Y8 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | ED0902 | 均未回收 | ||
13(低速车) | B46551 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | NLN578 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | NT1601 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BLD969 | 1131004064563 | 未回收前号牌 | |
13(低速车) | A10882 | 1151004013108 | 1131004013109 | 均未回收 |
02(小型汽车) | GSR565 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BDM081 | 1131000024695 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | A1MW56 | 1151008640846 | 1131008640847 | 未回收前号牌 |
13(低速车) | B58222 | 均未回收 | ||
13(低速车) | B64115 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QT7867 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GU4722 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AD6563 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | EF1600 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AH1227 | 1121003764870 | 1131003855400 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | AD8218 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | EBM066 | 1171004011769 | 1191004011768 | 均未回收 |
15(挂车) | AW838 | 1181004735446 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | Q75DY6 | 1151001325544 | 1131001325545 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | P2Q339 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | B0Q965 | 1131010303612 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | KKT779 | 1191008045041 | 11X1008045040 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | BTN358 | 1121007020262 | 均未回收 | |
01(大型汽车) | AJ9764 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | MAR012 | 1141003605553 | 1161003605552 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | AH3451 | 1131005799465 | 1181005802612 | 均未回收 |
02(小型汽车) | PK0Y12 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AVZ552 | 1171010333326 | 11X1010335616 | 均未回收 |
02(小型汽车) | PLE812 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | HKB019 | 1161007503086 | 1141007503087 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | BT0430 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | QTC290 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AJ1442 | 11X1005799491 | 1131005802599 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | B1R810 | 1141010287784 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | GUK296 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AH9294 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | FFQ561 | 1191005038719 | 11X1005038718 | 均未回收 |
02(小型汽车) | NXS268 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | N99K90 | 未回收前号牌 | ||
15(挂车) | AW471 | 1141004312891 | 均未回收 | |
07(普通摩托车) | B2B033 | 1191010390469 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | P1KP01 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | YM5363 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3HM60 | 1161002669482 | 1141002669483 | 未回收前号牌 |
02(小型汽车) | KGQ507 | 1121008471866 | 11X1008471867 | 均未回收 |
15(挂车) | AS240 | 1191001828182 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | NS8862 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GLB148 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AR5072 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | Q7E1E6 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q1L0Q7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q18895 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | E82972 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Y03526 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | N51Y23 | 1141001185276 | 1121001185277 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | BS8421 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | A74042 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | PF0T98 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | LKF877 | 1141007626298 | 1121007626299 | 未回收前号牌 |
07(普通摩托车) | BBC551 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | A88669 | 11X1001155386 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | BBT065 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | N6R049 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q8DU20 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | A2PM19 | 11X1008743244 | 1191008743245 | 均未回收 |
02(小型汽车) | NJ5120 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | Q2Y100 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | ACJ311 | 11X1000717690 | 1141000650412 | 未回收前号牌 |
02(小型汽车) | NH0551 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BCX658 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | Q32863 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | NBY767 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | Q3SG38 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | G34732 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AK0333 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | E33943 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | LCW996 | 11X1006935306 | 1191006935307 | 均未回收 |
15(挂车) | AW485 | 11X1004733932 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | A7XG86 | 1171011719968 | 1151011719969 | 均未回收 |
01(大型汽车) | ABW065 | 1141000417450 | 1191000419651 | 未回收前号牌 |
02(小型汽车) | P019P8 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AD0543 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | G66747 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | KL1485 | 1191003813128 | 1171003813129 | 未回收后号牌 |
01(大型汽车) | AEJ251 | 11X1003368663 | 1171003400711 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | BU8622 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | YCQ537 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GGS141 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GK9453 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GGS412 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BNX653 | 1121005598378 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | PJ2606 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GND279 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | EC5982 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q6H8X6 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | BS7770 | 1181005431874 | 1161005431875 | 均未回收 |
02(小型汽车) | P11526 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QZ75F0 | 11X1005927289 | 11X1005927288 | 未回收后号牌 |
07(普通摩托车) | BJG389 | 11X1005817994 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | Y8S882 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH1204 | 11X1005799461 | 11X1005802616 | 均未回收 |
01(大型汽车) | EF9760 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | BS8770 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | E37693 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q53P11 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QBG988 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | P2GM82 | 1121011593127 | 11X1011593128 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH1158 | 1121001469405 | 1171001409173 | 均未回收 |
02(小型汽车) | PGJ905 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | Q12EL5 | 1121001394458 | 11X1001394459 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | BU8986 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BS8740 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | Q9J7W3 | 未回收后号牌 | ||
07(普通摩托车) | BN9468 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | P903X7 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | N5L611 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q7YD61 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | P2B782 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | ABZ295 | 1171000416849 | 1191000419790 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | Q0ZL85 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AW6516 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AW6827 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q37CH2 | 1181001192837 | 11X1001192836 | 均未回收 |
02(小型汽车) | Q772E5 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BU6651 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BS8691 | 1191005177786 | 1171005177787 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | QHS325 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QN80S7 | 未回收后号牌 | ||
07(普通摩托车) | A85830 | 1141002895413 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | BHB571 | 11X1003711723 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | BCP858 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BDW330 | 1121000867508 | 未回收前号牌 | |
01(大型汽车) | AKQ959 | 1181011352400 | 1141011356841 | 均未回收 |
08(轻便摩托车) | A58881 | 1171011360668 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | NU1678 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | JJS915 | 11X1006694025 | 11X1006694026 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | A6NB35 | 1161011670194 | 1141011670195 | 均未回收 |
02(小型汽车) | QU03H8 | 未回收后号牌 | ||
52(小型新能源汽车) | ADM1366 | 1191008990449 | 11X1008990448 | 未回收后号牌 |
07(普通摩托车) | A33382 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | G56920 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AK2444 | 11X1001469380 | 1131001409159 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AK0154 | 1181001342524 | 1141001409778 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AK2443 | 11X1005719083 | 11X1005802830 | 均未回收 |
02(小型汽车) | N30058 | 均未回收 | ||
15(挂车) | AU642 | 1181004313761 | 均未回收 | |
01(大型汽车) | AP0368 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BED673 | 11X1001044694 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | QY83V2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | EEQ656 | 11X1005004838 | 11X1005004839 | 未回收前号牌 |
02(小型汽车) | EAQ636 | 1121003129084 | 11X1003129085 | 未回收前号牌 |
07(普通摩托车) | BV3582 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | G28055 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BCB977 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BDA953 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | G29147 | 均未回收 | ||
13(低速车) | B40523 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | H46482 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GQ6195 | 均未回收 | ||
52(小型新能源汽车) | AAZ3105 | 1131011704135 | 1151011704134 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH1222 | 1191005799462 | 1121005802615 | 均未回收 |
02(小型汽车) | FZ3678 | 1181006964138 | 1161006964139 | 均未回收 |
02(小型汽车) | JJ5156 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | PA6G97 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q28W51 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | PMX368 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | MEN252 | 1161011639808 | 1141011639809 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | BF6206 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH3433 | 1171004309872 | 1131003959779 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AK2439 | 1151001469353 | 1141001409161 | 均未回收 |
02(小型汽车) | N81N58 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BDZ399 | 11X1001046008 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | N056Y8 | 1131009556823 | 11X1009556824 | 未回收前号牌 |
02(小型汽车) | J86891 | 11X1008603406 | 11X1008603407 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | AH1138 | 1121001342519 | 11X1001409783 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AA6925 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BW9534 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q8XP73 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | NW2832 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | BS8048 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | E37817 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH1136 | 11X1005799458 | 1151005802619 | 均未回收 |
02(小型汽车) | BU6592 | 未回收后号牌 | ||
07(普通摩托车) | BPA592 | 1171004557278 | 未回收前号牌 | |
01(大型汽车) | AG8974 | 1191005799454 | 1121005802623 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | BNH667 | 1161004555446 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | Q5T7G0 | 1171000493393 | 1191000493392 | 均未回收 |
02(小型汽车) | N619X0 | 1141002497386 | 1121002497387 | 均未回收 |
02(小型汽车) | NF0378 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AF3303 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | FU6480 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AT7386 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BU6582 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BU6595 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | QM9N01 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | P26R26 | 11X1011620418 | 1121011620420 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH7093 | 1181002615475 | 11X1002613494 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH1153 | 1121005799460 | 1191005802617 | 均未回收 |
02(小型汽车) | BS8680 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BS8688 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | E25240 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BV5230 | 1151001761960 | 1131001761961 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | QMN382 | 1131003380003 | 1151003380002 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | P9A027 | 1181010013968 | 1161010013969 | 均未回收 |
02(小型汽车) | FS5091 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QQ5Q18 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | N6EQ68 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | KFR757 | 1121005067681 | 1141005067680 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | AAU194 | 1151011626906 | 1131011626907 | 均未回收 |
02(小型汽车) | A71477 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH1148 | 11X1005799459 | 1171005802618 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH1219 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AJ9734 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AJ5214 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AJ5273 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AN7677 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BBT691 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BCB399 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AF5587 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BQN323 | 1181009851622 | 未回收前号牌 | |
01(大型汽车) | AH1129 | 1141001342518 | 1181001409784 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH1224 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | B5Y115 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AJ5024 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AN7686 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | GB0926 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | B5Y142 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q85DE8 | 1161001284695 | 1181001284694 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AV7557 | 未回收后号牌 | ||
15(挂车) | AF680 | 未回收前号牌 | ||
03(使馆汽车) | 215022 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | P3KS21 | 1121008164540 | 11X1008164541 | 均未回收 |
01(大型汽车) | E07185 | 1161005799637 | 1121005722412 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | AH1287 | 1121001469413 | 11X1001409171 | 均未回收 |
02(小型汽车) | QQ93B7 | 1121004860602 | 11X1004860603 | 未回收前号牌 |
02(小型汽车) | AX3861 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q538S5 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH1284 | 1121002059168 | 1161002284080 | 均未回收 |
02(小型汽车) | KFT925 | 11X1004664252 | 11X1004664253 | 未回收后号牌 |
13(低速车) | B67122 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | PCE757 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AH4724 | 11X1005799466 | 11X1005802611 | 均未回收 |
02(小型汽车) | AAU992 | 1131003362550 | 11X1003362551 | 均未回收 |
01(大型汽车) | ACY989 | 1161001293102 | 11X1001343031 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | Q13DV0 | 1151001323768 | 1161001323770 | 未回收后号牌 |
01(大型汽车) | AFX729 | 1191003585081 | 1161003527283 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | B7Z782 | 11X1008552275 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | BS8610 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AD4896 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AD4897 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BAB390 | 1191005443001 | 未回收前号牌 | |
01(大型汽车) | AH9371 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BBK101 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BCP727 | 未回收前号牌 | ||
13(低速车) | B55522 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | PEZ177 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | PF0F58 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | HE6323 | 11X1011757510 | 11X1011757511 | 均未回收 |
02(小型汽车) | CAC682 | 1181011337462 | 1161011337463 | 均未回收 |
02(小型汽车) | Q2PN58 | 1181011327328 | 1161011327329 | 均未回收 |
02(小型汽车) | P60379 | 1161011428859 | 1181011428858 | 均未回收 |
02(小型汽车) | N586R0 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | GVS560 | 未回收后号牌 | ||
07(普通摩托车) | BBR771 | 1171009746510 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | BS8559 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | BS8576 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AH9136 | 1121004733347 | 11X1004735677 | 均未回收 |
02(小型汽车) | P6H975 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q0H0X1 | 未回收后号牌 | ||
13(低速车) | B64444 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | AH9327 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | EW9645 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | N4P426 | 1151010597680 | 1131010597681 | 均未回收 |
02(小型汽车) | JKT311 | 1191007896100 | 1171007896101 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | E42152 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH7099 | 1141004732351 | 11X1004735300 | 均未回收 |
02(小型汽车) | Q0Y3S6 | 1141000911707 | 1161000911706 | 均未回收 |
02(小型汽车) | QH6519 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | PND615 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | H29958 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | BS8140 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | N45R73 | 11X1004492564 | 1191004492565 | 均未回收 |
02(小型汽车) | N754N8 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH3377 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | BZ9867 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | Q5Z056 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | LK8995 | 11X1005547985 | 1121005547984 | 均未回收 |
07(普通摩托车) | A07588 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AN7656 | 均未回收 | ||
15(挂车) | AD509 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AN7675 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | AZ8283 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH1162 | 11X1001956319 | 1161001958290 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH1170 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q0X036 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QHS761 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | N1KV83 | 11X1006653026 | 1191006653027 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AAA638 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | APQ122 | 1151007944039 | 1191007900464 | 未回收后号牌 |
01(大型汽车) | G85259 | 未回收后号牌 | ||
15(挂车) | AF931 | 未回收前号牌 | ||
15(挂车) | AF930 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BKH020 | 1191004247025 | 均未回收 | |
07(普通摩托车) | B52X85 | 1141010696094 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | BNK052 | 1191005874266 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | E99058 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | A87877 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | BR3023 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3H6L0 | 均未回收 | ||
13(低速车) | B60322 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | J26571 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | AE5625 | 11X1011776763 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | GC1026 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | ADD212 | 11X1001399642 | 1191001404961 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | EE3787 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | N463E4 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | BR3058 | 均未回收 | ||
15(挂车) | AP850 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | BR3037 | 11X1001312548 | 1191001312549 | 均未回收 |
15(挂车) | AP853 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | B31J30 | 1181010870011 | 未回收前号牌 | |
01(大型汽车) | AH3393 | 1161002296006 | 1181002297892 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH9127 | 1161002517999 | 1141002516700 | 均未回收 |
02(小型汽车) | FMY808 | 1171011825701 | 1151011825702 | 均未回收 |
02(小型汽车) | JY8598 | 11X1004187732 | 11X1004187733 | 未回收后号牌 |
07(普通摩托车) | BKZ308 | 11X1004064872 | 均未回收 | |
01(大型汽车) | AJ5034 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | ET2849 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AJ5284 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | FG8331 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AN7652 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AN7658 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH3312 | 未回收后号牌 | ||
08(轻便摩托车) | A50733 | 11X1007954483 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | BUY286 | 1161006626252 | 未回收前号牌 | |
02(小型汽车) | P23D87 | 未回收后号牌 | ||
13(低速车) | B64342 | 均未回收 | ||
08(轻便摩托车) | A05088 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AUU052 | 11X1010333178 | 1131010335462 | 均未回收 |
02(小型汽车) | B5Y161 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BPU911 | 1131006222764 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | BAN793 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | BCM228 | 未回收前号牌 | ||
07(普通摩托车) | AK2007 | 1191010874711 | 均未回收 | |
02(小型汽车) | B5Y171 | 未回收前号牌 | ||
08(轻便摩托车) | A58308 | 1161004215417 | 未回收前号牌 | |
07(普通摩托车) | A33822 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | B5Y183 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | B5Y207 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AH9396 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AK6598 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | B5Y226 | 未回收前号牌 | ||
13(低速车) | B54474 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | QS5M53 | 未回收前号牌 | ||
02(小型汽车) | B5Y242 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | A2DD24 | 1121007243060 | 11X1007243061 | 均未回收 |
02(小型汽车) | QR37K3 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | EH8527 | 1191000678194 | 1191000652410 | 均未回收 |
01(大型汽车) | AH3638 | 11X1002059841 | 1141002058260 | 均未回收 |
02(小型汽车) | PT8V51 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | QX1C25 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AJ1591 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AH3641 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | FL2042 | 未回收后号牌 | ||
01(大型汽车) | ALU956 | 1161007966208 | 1131008121553 | 未回收前号牌 |
01(大型汽车) | AV0531 | 未回收前号牌 | ||
01(大型汽车) | AFK579 | 1191003800466 | 11X1003801847 | 均未回收 |
02(小型汽车) | Q9L2Q2 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | Q3K6Z6 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q2K8Z5 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q7K6Q9 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q2K2J6 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q9K5J2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q9K3J9 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q8K7Q3 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q2K0J1 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q8K1J2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q7K3Q5 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q6K3Z5 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3P8L3 | 1131000209550 | 11X1000209551 | 均未回收 |
02(小型汽车) | Q7K9J2 | 均未回收 | ||
01(大型汽车) | AL5185 | 未回收后号牌 | ||
02(小型汽车) | Q5K9Z7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3K5Z7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q9K0J7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | JJ6519 | 1181009699210 | 1161009699211 | 未回收后号牌 |
02(小型汽车) | Q3K3Z2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3K3Q7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q2K8J2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q6K2Z2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q8K1J3 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q5K2Z1 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q6K3J3 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q7K1Z6 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q2K8Z1 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q5K2Z7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3K0J2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q7K2Z1 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q9K1J3 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q6K6Q9 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q1K5Q3 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q1K8J2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q0K9Q2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q7K0J9 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3K6J2 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q6K3Z7 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3K5Z9 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q9K3J5 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q1K1Q3 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | Q3K8Z1 | 均未回收 | ||
07(普通摩托车) | A22219 | 均未回收 | ||
02(小型汽车) | E97324 | 未回收前号牌 | ||
