关于交通运输工程高级专业技术职务任职资格评审结果的公示
时间:2022-12-23 来源: 河北省交通运输厅 作者:佚名
关于交通运输工程高级专业技术职务
任职资格评审结果的公示
在先期申报的基础上,省交通运输工程高级专业技术职务任职资格评审委员会于2022年12月11日至12月22日在石家庄市进行了集中评审。本次共有601名同志通过评审,现将通过人员名单予以公示。
在公示期内如有异议,请于刊登本公示之日起5个工作日内,书面向省交通运输厅人事处实名反映。对有违纪行为经查证属实的,取消其评审资格,并今后两年内不得再进行申报。公示期结束后,对无异议的人员名单将报省职改办备案,并印发相关通知。
通过资格评审人员名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 白洪炉 | 男 | 沧州市黄骅港务局 |
| 2 | 曹长福 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司三分公司 |
| 3 | 常士杰 | 男 | 河北路通监理咨询有限公司 |
| 4 | 常英飞 | 女 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 5 | 陈辰 | 男 | 河北交通投资集团有限公司 |
| 6 | 陈洪伟 | 女 | 石家庄市京昆京石高速公路管理服务有限公司 |
| 7 | 陈志伟 | 男 | 河北交通投资集团有限公司 |
| 8 | 褚艳华 | 女 | 文安县公路事业发展中心 |
| 9 | 代忠 | 男 | 河北高速集团工程咨询有限公司 |
| 10 | 邓鑫 | 男 | 曹妃甸港集团有限公司 |
| 11 | 刁雷 | 男 | 中国雄安集团基础建设有限公司 |
| 12 | 董昆杰 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 13 | 杜宪 | 男 | 河北省高速公路集团有限公司宣大分公司 |
| 14 | 樊放社 | 男 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司石衡分公司 |
| 15 | 范敬光 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 16 | 方崇彬 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 17 | 冯雷 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 18 | 耿众 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 19 | 郭春雨 | 男 | 张家口诚信路桥建设有限公司 |
| 20 | 郭杰 | 男 | 张家口通泰运输集团有限公司 |
| 21 | 韩小刚 | 男 | 河北京石高速公路开发有限公司 |
| 22 | 籍佳智 | 男 | 承德周道路桥有限公司 |
| 23 | 贾旸 | 男 | 河北曲港高速公路开发有限公司 |
| 24 | 李国东 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 25 | 李国瑞 | 男 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 |
| 26 | 李建华 | 女 | 沧州市黄骅港务局 |
| 27 | 李金柱 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 28 | 李琪琛 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 29 | 李潇博 | 男 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 30 | 李雄 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 31 | 李学丰 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 32 | 李雪明 | 男 | 唐山交通建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 33 | 李阳阳 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 34 | 李勇强 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 35 | 李紫辉 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 36 | 梁海洋 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 37 | 刘斌 | 男 | 石家庄市京昆京石高速公路管理服务有限公司 |
| 38 | 刘超 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 39 | 刘芳芳 | 男 | 河北石青高速公路有限公司 |
| 40 | 刘建波 | 男 | 河北高速公路集团有限公司承德分公司 |
| 41 | 刘建伟 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 42 | 刘建晓 | 男 | 河北省船舶检验中心 |
| 43 | 刘利军 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司一公司 |
| 44 | 柳维维 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 45 | 芦伟 | 男 | 张家口汽车修理总公司 |
| 46 | 罗文章 | 男 | 河北高速公路集团有限公司张涿分公司 |
| 47 | 吕俊涛 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 48 | 马飞 | 男 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 |
| 49 | 马莉 | 女 | 河北高速公路集团有限公司石安分公司 |
| 50 | 马帅华 | 男 | 河北光太路桥工程集团有限公司 |
| 51 | 马西萌 | 女 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 |
| 52 | 马晓飞 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 53 | 牛会涛 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 54 | 牛英杰 | 男 | 邯郸市恒质公路建设集团有限公司 |
| 55 | 潘蕊 | 女 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 56 | 邱飞飞 | 男 | 沧州黄骅港京港房地产开发有限公司 |
| 57 | 荣洋 | 男 | 河北睿通高速公路联网运营有限责任公司 |
| 58 | 申长兴 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 59 | 沈志刚 | 男 | 黄骅市交通运输局 |
| 60 | 石建泽 | 男 | 北京城建设计发展集团股份有限公司石家庄分公司 |
| 61 | 石磊 | 男 | 河北雄安京德高速公路有限公司 |
| 62 | 宋超 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 63 | 宋涛 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 64 | 宋振乾 | 男 | 河北路通监理咨询有限公司 |
| 65 | 苏辉 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 66 | 苏杰 | 男 | 宽城满族自治县交通运输局 |
| 67 | 苏亚斌 | 男 | 河北高速公路集团有限公司大广分公司 |
| 68 | 田振腾 | 男 | 廊坊市燕赵交通勘察设计有限公司 |
| 69 | 涂春光 | 男 | 唐山高速公路集团有限公司承唐高速公路分公司 |
| 70 | 王丹丹 | 女 | 河北光太路桥工程集团有限公司 |
| 71 | 王昊 | 男 | 邢台市交通建设集团投资有限公司 |
| 72 | 王金鹏 | 男 | 河北雄安轨道快线有限责任公司 |
| 73 | 王莉华 | 女 | 邯郸市交通建设投资管理中心 |
| 74 | 王森 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 75 | 王伟年 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 76 | 王鑫民 | 男 | 承德周道路桥有限公司 |
| 77 | 王兴佳 | 男 | 河北雄安轨道快线有限责任公司 |
| 78 | 王亚君 | 男 | 承德市公路工程管理处 |
| 79 | 王岩 | 女 | 唐山高速公路集团有限公司承唐高速公路分公司 |
| 80 | 王艳林 | 女 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 81 | 王越 | 男 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 |
| 82 | 王召 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 83 | 王志忠 | 男 | 张家口汽车修理总公司 |
| 84 | 魏跃侃 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 85 | 吴坤 | 男 | 保定市保通公路勘测设计有限责任公司 |
| 86 | 武志杰 | 男 | 张家口市路桥工程监理咨询有限责任公司 |
| 87 | 郗文彬 | 男 | 中国雄安集团基础建设有限公司 |
| 88 | 肖立军 | 男 | 承德盛达高速公路养护有限公司 |
| 89 | 徐虎南 | 男 | 沧州交发工程项目管理有限责任公司 |
| 90 | 徐培英 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 91 | 徐秀凤 | 女 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 92 | 薛振富 | 男 | 河北路通监理咨询有限公司 |
| 93 | 闫晓辉 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 94 | 杨柏顺 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司三分公司 |
| 95 | 杨立国 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 96 | 杨忠伟 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 97 | 姚俊杰 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司一公司 |
| 98 | 由立超 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 99 | 于胜泉 | 男 | 沧州市黄骅港务局 |
| 100 | 于越 | 女 | 河北盛通公路建设有限公司 |
| 101 | 余志鹏 | 男 | 丰宁北方公路工程建设有限责任公司 |
| 102 | 张欢欢 | 女 | 保定市保通公路勘测设计有限责任公司 |
| 103 | 张辉 | 男 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 104 | 张建超 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 105 | 张乐 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 106 | 张晓省 | 男 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 107 | 张晓婷 | 女 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 |
| 108 | 张璇 | 女 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 |
| 109 | 张义彬 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 110 | 张颖 | 女 | 河北高速公路集团有限公司京秦分公司 |
| 111 | 张振伟 | 男 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 |
| 112 | 赵晖 | 女 | 河北省交通运输综合执法监督局 |
| 113 | 赵伟 | 男 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 |
| 114 | 赵亚帅 | 女 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 115 | 赵子博 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 116 | 郑建斌 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 117 | 郑磊 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 118 | 宗韶华 | 男 | 张家口翰得交通公路勘察设计有限责任公司 |
| 119 | 安东朝 | 男 | 河北高速集团工程技术有限公司 |
| 120 | 安广和 | 男 | 河北路通监理咨询有限公司 |
| 121 | 蔡志瑞 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 122 | 曹杰 | 女 | 保定市保通公路勘测设计有限责任公司 |
| 123 | 陈会 | 女 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 124 | 程兴园 | 男 | 沧州交发工程设计有限公司 |
| 125 | 代青松 | 男 | 河北睿通建设工程质量检测有限公司 |
| 126 | 单继雄 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 127 | 翟振辉 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 128 | 底晓惠 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 129 | 董彩虹 | 女 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 130 | 段雯 | 女 | 邯郸市恒质公路建设集团有限公司 |
| 131 | 冯亮 | 男 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 |
| 132 | 冯宁宁 | 女 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 133 | 高国林 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 134 | 高磊 | 男 | 唐山交通建设试验检测有限公司 |
| 135 | 高孟旻 | 女 | 河北省交通运输综合执法监督局 |
| 136 | 郜昕昕 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 137 | 耿辉 | 男 | 邯郸市交投集团河北路通监理咨询有限公司 |
| 138 | 耿蕊 | 女 | 唐山交通建设工程监理咨询有限责任公司 |
| 139 | 谷原野 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 140 | 郭春晖 | 男 | 河北睿通建设工程质量检测有限公司 |
| 141 | 郭国忠 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 142 | 郭杨 | 男 | 衡水中科公路工程试验检测有限公司 |
| 143 | 韩勇 | 男 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 |
| 144 | 韩子程 | 男 | 河北高速公路集团有限公司 |
| 145 | 吉跃峰 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 146 | 籍石磊 | 男 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 147 | 贾丹丹 | 女 | 邯郸市华威公路设计咨询有限公司 |
| 148 | 姜守利 | 男 | 承德周道路桥有限公司 |
| 149 | 李丽 | 女 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 150 | 李宁 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 151 | 李攀 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 152 | 李培培 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 153 | 李时昌 | 男 | 河北建设投资集团有限责任公司 |
| 154 | 李现伟 | 男 | 邯郸市交投集团邯郸市伟泰公路工程试验检测有限公司 |
| 155 | 李相鑫 | 男 | 平泉市交通运输综合执法大队 |
| 156 | 李新辉 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 157 | 李学峰 | 男 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 |
| 158 | 李岩 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司一公司 |
| 159 | 李洋 | 男 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 160 | 李跃 | 男 | 保定市保通公路勘测设计有限责任公司 |
| 161 | 李众 | 男 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 162 | 李子国 | 男 | 中国雄安集团有限公司 |
| 163 | 刘畅 | 女 | 承德周道路桥有限公司 |
| 164 | 刘春来 | 男 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 |
| 165 | 刘峰 | 男 | 河北雄安轨道快线有限责任公司 |
| 166 | 刘静 | 女 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 167 | 刘军 | 男 | 青县路桥工程有限公司 |
| 168 | 刘小科 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 169 | 刘彦华 | 女 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 170 | 刘彦彦 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 171 | 刘泽江 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 172 | 刘哲 | 男 | 邯郸市伟泰公路工程试验检测有限公司 |
| 173 | 刘征 | 女 | 承德周道路桥有限公司 |
| 174 | 刘郑 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 175 | 柳亚宁 | 男 | 石家庄市交通产业集团有限公司 |
| 176 | 路永新 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 177 | 吕玉阁 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 178 | 马金环 | 女 | 唐山市丰润区交通运输局 |
| 179 | 马士召 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 180 | 马宋辉 | 男 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 181 | 马亚坤 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 182 | 马迎芳 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 183 | 孟红利 | 女 | 石家庄市轨道交通集团有限责任公司 |
| 184 | 孟子淞 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 185 | 苗昕彧 | 女 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 186 | 明艳 | 女 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 187 | 南永锋 | 男 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 188 | 潘菲 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 189 | 钱建利 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司三分公司 |
| 190 | 任宇扬 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 191 | 史峰 | 男 | 邯郸市铁路建设投资有限公司 |
| 192 | 苏延杰 | 男 | 河北通达工程监理咨询有限责任公司 |
| 193 | 孙晓艳 | 女 | 中建路桥集团有限公司 |
| 194 | 索娜 | 女 | 廊坊市交通公路工程有限公司二公司 |
| 195 | 田风 | 女 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 196 | 万旭梅 | 女 | 廊坊市自然资源和规划局政策研究中心 |
| 197 | 王慧龙 | 男 | 石家庄市京昆京石高速公路管理服务有限公司 |
| 198 | 王靖 | 男 | 河北高速公路集团有限公司养护分公司 |
| 199 | 王小平 | 男 | 张家口通泰高速公路投资股份有限公司 |
| 200 | 王峥 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 201 | 王之光 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 202 | 谢强军 | 男 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 |
| 203 | 徐洪彬 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 204 | 许楠 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 205 | 续铁军 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 206 | 闫紫腾 | 男 | 保定保雄物流运输有限公司 |
| 207 | 杨华 | 男 | 承德周道路桥有限公司 |
| 208 | 杨金龙 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 209 | 杨俊泉 | 男 | 承德市地方道路管理处 |
| 210 | 杨伟东 | 男 | 秦皇岛市公路养护服务中心 |
| 211 | 杨义锋 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 212 | 郁振宁 | 男 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 213 | 岳丽 | 女 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 214 | 张冬冬 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 215 | 张国庆 | 男 | 河北高速公路集团有限公司青银分公司 |
| 216 | 张好 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 217 | 张浩 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 218 | 张欢 | 女 | 河北高速公路集团有限公司石安分公司 |
| 219 | 张建彪 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 220 | 张科 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 221 | 张立柱 | 男 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 |
| 222 | 张莉 | 女 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 223 | 张鹏 | 男 | 廊坊市燕赵交通勘察设计有限公司 |
| 224 | 张平 | 女 | 景县交通运输局 |
| 225 | 张瑞伟 | 男 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 |
| 226 | 张玺 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 227 | 张小平 | 女 | 河北高速公路集团有限公司承秦分公司 |
| 228 | 张兴旺 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司一公司 |
| 229 | 张亚飞 | 女 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 230 | 张亚林 | 男 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 231 | 张翼飞 | 男 | 承德周道路桥有限公司 |
| 232 | 张雨林 | 男 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 233 | 张忠磊 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 234 | 赵坤 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 235 | 赵庆亮 | 男 | 沧州市交通运输综合行政执法支队 |
| 236 | 赵晓博 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 237 | 赵娅娜 | 女 | 张家口市路桥工程监理咨询有限责任公司 |
| 238 | 朱勇 | 男 | 衡水龙翔公路工程勘察设计咨询有限公司 |
| 239 | 艾学刚 | 男 | 唐山远大路桥工程有限公司 |
| 240 | 曹靖 | 女 | 沧州市交通运输综合行政执法支队 |
| 241 | 曹学英 | 女 | 河北保沧高速公路有限公司 |
| 242 | 柴海峰 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 243 | 陈佳欣 | 男 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 244 | 陈永松 | 男 | 廊坊市交通公路工程有限公司 |
| 245 | 成浩 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 246 | 程晓锋 | 男 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 247 | 楚宁 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 248 | 崔博亮 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 249 | 崔艳杰 | 女 | 邯郸市交通运输局公路勘察设计院 |
| 250 | 翟赛 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 251 | 邸志明 | 男 | 河北交投沿海高速公路有限公司 |
| 252 | 董国强 | 男 | 邯郸市华威公路设计咨询有限公司 |
| 253 | 董洪新 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 254 | 董力维 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 255 | 董伟 | 男 | 河北盛通公路建设有限公司 |
| 256 | 杜海 | 男 | 唐山曹妃甸滨海公路开发建设有限公司 |
| 257 | 冯二姣 | 女 | 河北光太路桥工程集团有限公司 |
| 258 | 付少辉 | 男 | 石家庄市交投津石高速公路建设管理有限公司深正分公司 |
| 259 | 付彦峰 | 男 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 260 | 高东 | 男 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 261 | 高兴杰 | 男 | 河北省公路事业发展中心 |
| 262 | 郜君晖 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 263 | 耿泽坤 | 女 | 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 |
| 264 | 郭玉伟 | 男 | 河北高速公路集团有限公司张涿分公司 |
| 265 | 郝建波 | 男 | 承德周道路桥有限公司 |
| 266 | 侯泽明 | 男 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 |
| 267 | 黄冬华 | 女 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 |
| 268 | 黄攀 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 269 | 霍虎伟 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 270 | 籍晓宝 | 男 | 河北光太路桥工程集团有限公司 |
| 271 | 贾志强 | 男 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 |
| 272 | 解超 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 273 | 井琳琳 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 274 | 李冲 | 女 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 275 | 李翠密 | 女 | 承德周道路桥有限公司 |
| 276 | 李海军 | 男 | 张家口路桥建设集团有限公司 |
| 277 | 李军 | 男 | 中建(唐山曹妃甸)工程建设有限公司 |
| 278 | 李松 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 279 | 李腾飞 | 男 | 河北路通监理咨询有限公司 |
| 280 | 李哲 | 男 | 申成路桥建设集团有限公司 |
| 281 | 栗晴晖 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 282 | 梁艳菊 | 女 | 承德周道路桥有限公司 |
| 283 | 林鹏 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 284 | 刘兵兵 | 男 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 |
| 285 | 刘俊峰 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 286 | 刘凯旗 | 女 | 承德公路工程监理有限责任公司 |
| 287 | 刘术新 | 男 | 河北省水运工程规划设计院 |
| 288 | 刘涛 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 289 | 刘杨 | 女 | 河北高速公路集团有限公司京沪分公司 |
| 290 | 鲁金辉 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 291 | 满长波 | 男 | 保通公路勘测设计有限责任公司 |
| 292 | 苗光华 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 293 | 苗宏亮 | 男 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 294 | 齐立杰 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 295 | 乔盘 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 296 | 乔卫国 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 297 | 任聪 | 男 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 |
| 298 | 商超 | 男 | 保定交通建设监理咨询有限公司 |
| 299 | 师建博 | 男 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 |
| 300 | 史涛 | 男 | 邯郸市交投集团邯郸市恒质公路建设集团有限公司 |
| 301 | 史育晓 | 女 | 保定市保通公路勘测设计有限责任公司 |
| 302 | 宋超 | 女 | 河北盛通公路建设有限公司 |
| 303 | 宋金霞 | 女 | 河北路通监理咨询有限公司 |
| 304 | 苏博 | 男 | 河北盛通公路建设有限公司 |
| 305 | 孙坤邈 | 男 | 张家口中合智业电力建设有限公司 |
| 306 | 孙巧茹 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 307 | 孙阳阳 | 男 | 河北高速公路集团有限公司承德分公司 |
| 308 | 孙正 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 309 | 佟伟 | 男 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 |
| 310 | 王秉旺 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 311 | 王海越 | 女 | 河北高速公路集团有限公司京秦分公司 |
| 312 | 王锦涛 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 313 | 王雷 | 男 | 景县路缘公路工程有限责任公司 |
| 314 | 王里维 | 男 | 中国雄安集团基础建设有限公司 |
| 315 | 王旻 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 316 | 王鹏 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 317 | 王鹏 | 男 | 石家庄市交通设计咨询集团有限公司 |
| 318 | 王润生 | 男 | 河北光太路桥工程集团有限公司 |
| 319 | 王淑艳 | 女 | 承德周道路桥有限公司 |
| 320 | 王晓东 | 男 | 河北盛通公路建设有限公司 |
| 321 | 王晓丽 | 女 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 322 | 王新强 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 323 | 王亚东 | 女 | 邯郸市城乡规划编制研究中心 |
| 324 | 王彦 | 女 | 衡水路桥工程有限公司 |
| 325 | 魏浩辉 | 男 | 河北京石高速公路开发有限公司 |
| 326 | 魏涛 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 327 | 吴伟 | 男 | 吴桥县交通运输局公路管理站 |
| 328 | 夏明辉 | 男 | 邯郸市恒质公路建设集团有限公司 |
| 329 | 邢小高 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 330 | 徐思祺 | 女 | 承德周道路桥有限公司 |
| 331 | 徐学龙 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 332 | 徐智慧 | 男 | 涿州市公路工程公司 |
| 333 | 薛东起 | 男 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 |
| 334 | 闫军涛 | 男 | 河北交投京张高速公路有限公司 |
| 335 | 严姣 | 女 | 无极县交通运输综合执法大队 |
| 336 | 杨明 | 男 | 围场满族蒙古族自治县交通运输局地方道路管理站 |
| 337 | 杨鹏程 | 男 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 |
| 338 | 杨千 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 339 | 姚政羽 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 340 | 叶竹 | 女 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 341 | 于浩波 | 男 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司平赞分公司 |
| 342 | 俞卓 | 女 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 343 | 袁昊 | 男 | 河北双盛交通勘察设计有限公司 |
| 344 | 张浩 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 345 | 张龙 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 346 | 张少波 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 347 | 张帅 | 男 | 中建路桥集团有限公司 |
| 348 | 张向军 | 男 | 邯郸市交通运输局公路养护管理处 |
| 349 | 张璇 | 女 | 河北高速公路集团有限公司青银分公司 |
| 350 | 张学龙 | 男 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 |
| 351 | 张月梅 | 女 | 河北交投资源开发利用有限公司 |
| 352 | 张志 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 353 | 张智杰 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 354 | 张中乐 | 男 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 |
| 355 | 章海龙 | 男 | 河北交投城乡建设有限公司 |
| 356 | 赵崇凯 | 男 | 廊坊市燕赵交通勘察设计有限公司 |
| 357 | 赵海栋 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
| 358 | 赵军坡 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 359 | 赵志策 | 男 | 沧州交通发展(集团)有限责任公司津汕分公司 |
| 360 | 赵中华 | 男 | 邯郸市华威公路设计咨询有限公司 |
| 361 | 周伟谦 | 男 | 邢台路桥建设集团有限公司 |
| 362 | 常红运 | 男 | 河北通途工程检测有限公司 |
| 363 | 常雪岭 | 男 | 中海外交通建设有限公司 |
| 364 | 陈博文 | 男 | 迁安市交通运输局 |
| 365 | 陈华伟 | 男 | 汇通建设集团股份有限公司 |
| 366 | 陈继奎 | 男 | 河北保神工程咨询有限公司 |
| 367 | 陈前 | 男 | 承德交通勘察设计院有限公司 |
| 368 | 陈切治 | 男 | 廊坊市公路工程材料供应中心 |
| 369 | 陈志杰 | 男 | 张家口市公路施工管理处 |
| 370 | 成旭辉 | 女 | 河北德鑫工程项目管理有限公司 |
| 371 | 程强 | 男 | 河北广通路桥集团有限公司 |
| 372 | 池大远 | 男 | 河北北方公路工程建设集团有限公司 |
| 373 | 崔杰 | 男 | 唐山市交通运输局公路管理站 |
| 374 | 代伟松 | 男 | 廊坊市长安市政工程有限公司 |
| 375 | 党翠艳 | 女 | 唐山市公路养护管理中心 |
| 376 | 董焕雨 | 男 | 河北祥瑞铁路工程有限公司 |
| 377 | 杜伟 | 男 | 河北广通路桥集团有限公司 |
| 378 | 杜晓林 | 男 | 汇通建设集团股份有限公司 |
