关于机动车驾驶证停止使用的公告(2022年5月)
时间:2022-07-06 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部163号令)第二十九条的规定,对因在一个记分周期内累积记分达到12分,拒不参加公安机关交通管理部门通知的学习,也不接受考试的机动车驾驶人,公告下列机动车驾驶证停止使用。
特此公告。
2022年6月30日
| 停止使用的驾驶证清单 | ||
| 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
| 任正冀 | 110015131230 | 1170018939244 |
| 邓振强 | 110012080513 | 1140019819138 |
| 鲜伟 | 110012506892 | 1160022996889 |
| 王玉宝 | 110015232594 | 1180021660240 |
| 吴飞 | 110007748669 | 1170014851452 |
| 王君子 | 110003990149 | 11X0022009842 |
| 李锋 | 110005827087 | 1130013670926 |
| 田盆 | 110004996518 | 1150021354474 |
| 张玉峰 | 110005432680 | 1180005580682 |
| 刘地仓 | 110004616738 | 1180022692633 |
| 李思学 | 110007806214 | 1180020285802 |
| 杨俊岭 | 110007220303 | 1160013242961 |
| 张雄 | 110003263957 | 1140018247716 |
| 刘海双 | 110009636310 | 1170017912879 |
| 阿兰逸安 | 110003489239 | 1100019415318 |
| 冯计军 | 110006306664 | 1130020883623 |
| 吴楠 | 110007999182 | 1130017678899 |
| 吴庆中 | 110003723908 | 1100019077243 |
| 傅宁宁 | 110004871707 | 1120019551584 |
| 李金昌 | 110009723815 | 1130019287905 |
| 侯耕 | 110009717853 | 1140013752450 |
| 王猛 | 110004973465 | 1100020974281 |
| 王洪伟 | 110013851725 | 1150013216834 |
| 刘杰 | 110014099651 | 1180014902913 |
| 刘洋 | 110012468685 | 1190014672369 |
| 谢自航 | 110012604313 | 1160016815344 |
| 高翠莲 | 110013566532 | 1150017899187 |
| 程晓峰 | 110014413604 | 1120016248539 |
| 刘作人 | 110011489302 | 1170014502393 |
| 刘洋 | 110009971597 | 1100018902467 |
| 刘强 | 110000023408 | 1150022711036 |
| 杨俊 | 110009044368 | 1130006177205 |
| 黄生 | 110015091254 | 1100018394857 |
| 张宇 | 110015562075 | 1160019156861 |
| 夏志德 | 110006564028 | 11X0008163813 |
| 曹程 | 110004354217 | 11X0021046170 |
| 姜灿 | 110009815993 | 1100023187124 |
| 逯保国 | 110013823832 | 1180013073963 |
| 余东明 | 110007853159 | 1100016004928 |
| 彭发明 | 110013874974 | 1170013399448 |
| 杨玉龙 | 110012415117 | 1100013508815 |
| 杨威 | 110015147850 | 1140019544417 |
| 葛志波 | 110008185873 | 1120021771293 |
| 王召才 | 110012469930 | 1190014059134 |
| 关丽改 | 110014270270 | 1190019791662 |
| 李秋生 | 110009914292 | 1110016028463 |
| 傅利 | 110013462723 | 1170022413958 |
| 冯立波 | 110011848103 | 1120010994884 |
| 吴奎 | 110004432080 | 1130009889764 |
| 张孝发 | 110004441633 | 1120009796046 |
| 李林 | 110005699635 | 1160010435681 |
| 王小敬 | 110007639322 | 1170011576407 |
| 贾浪 | 110015559328 | 1170020897793 |
| 杨中云 | 110004596638 | 1180022800277 |
| 郭金影 | 110015857935 | 1140020555751 |
| 普布多吉 | 110015650493 | 1190020433442 |
| 于彦飞 | 110012814300 | 1180022759321 |
| 刘向民 | 110013545546 | 1190019818771 |
| 李依泽 | 110013556713 | 1120017687918 |
| 唐家伟 | 110004737524 | 1170017473123 |
| 程玮 | 110010013141 | 1140021309342 |
| 师成结 | 110008650014 | 1160019164474 |
| 杨闯涛 | 110013678455 | 1130020396406 |
| 秦光元 | 110010233614 | 11X0019735776 |
| 张书彪 | 110014742353 | 1160018334251 |
| 魏建虎 | 110007380127 | 1110023856441 |
| 刘善宗 | 110010681500 | 1150022464402 |
| 杨志刚 | 110006065315 | 1120023897261 |
| 吴科 | 110009325179 | 11X0007436665 |
| 游宁一 | 110003296647 | 1100017766689 |
| 刘洋 | 110004458946 | 11X0010516126 |
| 王国帅 | 110010424795 | 1100020774249 |
| 赵棉贵 | 110013611703 | 1150019867181 |
| 康培 | 110004608461 | 1150018667234 |
| 李瑞性 | 110004932838 | 1180021610592 |
| 黄林玉 | 110004872926 | 1190019069525 |
| 周嘉稳 | 110009424540 | 1140010889578 |
| 陈枫 | 110012467696 | 1190014342868 |
| 张海丰 | 110007285114 | 1160021261444 |
| 王磊 | 110009999359 | 1140021466555 |
| 窦建龙 | 110008881186 | 1150016514483 |
| 张波 | 110008428025 | 1190012520706 |
| 史平 | 110004232307 | 1110015801355 |
| 李祖枫 | 110013703816 | 1160024599490 |
| 苟学生 | 110003828160 | 1140019406969 |
| 张亮 | 110003749657 | 1150019230327 |
| 张小新 | 110004933746 | 1140021816867 |
| 张雪东 | 110010405407 | 1150023696306 |
| 于杨杨 | 110010298356 | 1100020372247 |
| 庞守富 | 110010468911 | 1180010171477 |
| 李明升 | 110003465124 | 1140018038146 |
| 卢冬民 | 110002041011 | 1120021026153 |
| 王鑫 | 110010618619 | 1180021928010 |
| 谷卫朋 | 110009803292 | 11X0022676169 |
| 齐泽文 | 110010551468 | 1190021643808 |
| 龙顺心 | 110013320545 | 1130023652244 |
| 李超宇 | 110013341782 | 1130023803550 |
| 郝福高 | 110010760692 | 1140022779295 |
| 邵宇 | 110013812111 | 1160023658615 |
| 刘蒙 | 110012371528 | 1120023100813 |
| 张志忠 | 110012104171 | 1140019387456 |
| 周志涌 | 110004071256 | 1130018572575 |
| 赵登喜 | 110006580114 | 1120015362364 |
| 王四化 | 110000001983 | 1180024821638 |
| 魏银锋 | 110014375586 | 1130015754630 |
| 王斌 | 110009259078 | 1180023430770 |
| 戴云奇 | 110014170332 | 1100015431206 |
| 魏永强 | 110012505163 | 1140015012781 |
| 王云江 | 110006576645 | 1130017533886 |
| 吴永淮 | 110007492759 | 1180017517580 |
| 黄武善 | 110012550142 | 1150015589399 |
| 张世凯 | 110014580781 | 1180016123234 |
| 唐咸龙 | 110012553939 | 1170016066315 |
| 王峰 | 110009238151 | 1130022425028 |
| 孙翔 | 110013529643 | 1120017901389 |
| 李勒立 | 110013548348 | 1160017469473 |
| 刘轩 | 110008165350 | 11X0015641604 |
| 王学刚 | 110004403096 | 1100017851636 |
| 肖全武 | 110009924577 | 11X0016500124 |
| 韩雨鑫 | 110014649041 | 11X0016990129 |
| 杜瑞杰 | 110014924926 | 1120018036224 |
| 何莹 | 110008851303 | 1170015331528 |
| 张海龙 | 110012613500 | 1120018423769 |
| 杜魁 | 110008405754 | 1150014078209 |
| 刘俊全 | 110009466048 | 1120012453121 |
| 张纯已 | 110006840229 | 1190013464500 |
| 衣越闻 | 110004580398 | 1130012940028 |
| 初国威 | 110000427656 | 1120024533344 |
| 刘朋 | 110009975744 | 1180018502692 |
| 周长拴 | 110000834256 | 1150023332420 |
| 郑方杰 | 110013638021 | 1130019238087 |
| 李术江 | 110006383069 | 1160022876308 |
| 安海英 | 110008953721 | 1180019273197 |
| 岳伟 | 110006222287 | 11X0020386781 |
| 张长江 | 110015669893 | 1180021626100 |
| 齐轩 | 110007525687 | 1120008747994 |
| 王修浩 | 110004451382 | 1140010291138 |
| 赵永才 | 110006442968 | 1150023075832 |
| 赵幸运 | 110015935461 | 1150024641944 |
| 张昊 | 110015719880 | 1110021930059 |
| 杨蟒 | 110004592812 | 11X0014722282 |
| 石良民 | 110015370482 | 1100023295654 |
| 张井亮 | 110003026145 | 1160016525408 |
| 王洪震 | 110010655937 | 1170011740201 |
| 谢钊 | 110003259300 | 1110017342448 |
| 陶令辉 | 110006036789 | 1160022266770 |
| 蔡正茂 | 110009692983 | 1190020246780 |
| 包义杰 | 110014351934 | 1190015830185 |
| 张丽全 | 110008870013 | 1180016370001 |
| 贾洪雷 | 110009332982 | 1110006036130 |
| 文生玉 | 110006627562 | 1170009514990 |
| 王齐 | 110015890615 | 1180021642571 |
| 范龙 | 110004971153 | 1140009644736 |
| 马东龙 | 110012217005 | 1150020761688 |
| 邹吉利 | 110010574808 | 1190021025586 |
| 李吉兴 | 110010670155 | 1100022155344 |
| 李红旗 | 110009489015 | 1110020376481 |
| 孙胜兵 | 110004602934 | 1110018150360 |
| 高富红 | 110012035735 | 1170018840316 |
| 朱清雨 | 110010105192 | 1130019353643 |
| 李杰敏 | 110006885369 | 1100017236841 |
| 刘朝俊 | 110007825961 | 1190016111002 |
| 刘永伟 | 110010236917 | 1100019597133 |
| 倪治鹏 | 110012167026 | 1190020242304 |
| 蔡乾坤 | 110003221672 | 1180017340366 |
| 牛建伟 | 110004722632 | 1110017659524 |
| 吕晓光 | 110003262444 | 1180017416203 |
| 张飞 | 110010371958 | 1110020424047 |
| 乔志刚 | 110013442328 | 1130015800222 |
| 毛祖清 | 110004976573 | 11X0020904255 |
| 苏锐 | 110007901619 | 11X0016910375 |
| 马者不 | 110010230168 | 1100019635631 |
| 李秀云 | 110011330127 | 1100012626739 |
| 白云龙 | 110009119217 | 1130011151104 |
| 易志伟 | 110010633217 | 1180022280506 |
| 岳长青 | 110000470038 | 1190020510432 |
| 邓小明 | 110011077631 | 1190012317896 |
| 王加强 | 110004877767 | 1120019446310 |
| 贾冠奇 | 110013853812 | 1120024271941 |
| 刘伟 | 110013875721 | 1140013524205 |
| 周法军 | 110014679361 | 1150022028928 |
| 黄庆兵 | 110007429091 | 1160017968463 |
| 王雄 | 110006588239 | 1140010143322 |
| 薛剑雄 | 110008221014 | 1110022720574 |
| 冯子国 | 110014028741 | 1140014387967 |
| 梅正刚 | 110004490401 | 1150011285722 |
| 郝庭贵 | 110000312480 | 1170014781956 |
| 魏国超 | 110004975405 | 1140022102482 |
| 苏鑫科 | 110003929231 | 1140021581047 |
| 康海英 | 110012262091 | 1190021048137 |
| 李宛鑫 | 110009784939 | 1160021304215 |
| 王宏宇 | 110002041306 | 1120010680280 |
| 马亚兴 | 110008844935 | 1150023241327 |
| 张曦 | 110013739386 | 1120021510585 |
| 郑宇 | 110014604874 | 1150016422342 |
| 刘建锋 | 110000264835 | 1120020798069 |
| 张世君 | 110000507164 | 1140011435232 |
| 查光强 | 110014751241 | 11X0018872147 |
| 江维 | 110010665379 | 1160022002234 |
| 崔庆华 | 110007728825 | 11X0014503456 |
| 秦勇 | 110004092500 | 1180015302614 |
| 刘登涛 | 110012785954 | 1160019422331 |
| 张红顺 | 110013683091 | 1170020264274 |
| 汪昌宏 | 110004508870 | 1120018893210 |
| 张东朝 | 110013289332 | 11X0022989633 |
| 胡伟杰 | 110003224577 | 1130017046195 |
| 张学庆 | 110015115801 | 1140018513095 |
| 汤琪 | 110009286918 | 1130014071732 |
| 王俊华 | 110005144776 | 1120008759683 |
| 王晓飞 | 110005794103 | 1190015247067 |
| 孟颜涛 | 110013398636 | 1100015048598 |
| 黄明 | 110011849343 | 1170014217214 |
| 张彦庆 | 110013431900 | 11X0020838815 |
| 李开鑫 | 110012553470 | 1150015873833 |
| 刘忠 | 110004035585 | 1190023966329 |
| 王惠新 | 110005091978 | 1100007088593 |
| 秦成旭 | 110007117344 | 1130007812198 |
| 蔡高猛 | 110008987878 | 1190020686951 |
| 张静雨 | 110013468495 | 1130016772996 |
| 芦鹏 | 110006493903 | 11X0007875675 |
| 孙世国 | 110004694630 | 1150016556176 |
| 王帅东 | 110014905647 | 1180017319888 |
| 黄廷收 | 110007673534 | 1130012767663 |
| 霍京南 | 110003348472 | 1180018004778 |
| 侯学锋 | 110003684911 | 11X0018848347 |
| 张智晔 | 110006295107 | 11X0018146347 |
| 高建军 | 110015009525 | 1110018251678 |
| 杨转怀 | 110013569640 | 1100016939723 |
| 潘泽庆 | 110014106182 | 11X0014989789 |
| 刘全利 | 110009007023 | 1140022245918 |
| 李贵东 | 110009977091 | 11X0018903004 |
| 孙红昌 | 110015587947 | 1180019771520 |
| 侯旭东 | 110015780212 | 1100019781543 |
| 段坷迪 | 110004678297 | 1120016052463 |
| 张江林 | 110003832570 | 1110020018335 |
| 周栋 | 110008341709 | 1140023444011 |
| 赵顺 | 110007987395 | 11X0021051127 |
| 黄岗 | 110009667913 | 1190018380652 |
| 付占国 | 110009672894 | 1120018495801 |
| 李太安 | 110003451749 | 1110018405694 |
| 熊之昌 | 110010061987 | 1120019619556 |
| 李晶 | 110004868032 | 1140019382835 |
| 鲍天乐 | 110009988574 | 1150022460476 |
| 李志超 | 110003746933 | 1100019387665 |
| 高洁 | 110010200112 | 1100020420368 |
| 朱智民 | 110006398594 | 1190024586654 |
| 任正博 | 110009265297 | 1100024044289 |
| 陈立军 | 110000642410 | 1100024261632 |
| 田晓燕 | 110013812513 | 1180022528355 |
| 张阳 | 110012401223 | 1110023631281 |
| 林广友 | 110008401668 | 1180018483076 |
| 叶金发 | 110012477046 | 1130014758910 |
| 杨亚州 | 110013685710 | 1150020272915 |
| 张继旭 | 110012789018 | 11X0019555571 |
| 丁彪 | 110008695402 | 1120020475823 |
| 杨玉圣 | 110005208524 | 1160015175473 |
| 沈钧 | 110006714484 | 1150010528305 |
| 鹿秉辉 | 110007788600 | 1180015471697 |
| 尹向鹏 | 110003653691 | 1130018763556 |
| 石学佳 | 110003418031 | 1110018352811 |
| 王新建 | 110005285366 | 1100015439192 |
| 段脂文 | 110009943495 | 1160017171140 |
| 谢桥乃 | 110010064844 | 11X0019326079 |
| 逯友 | 110010532295 | 1100021182220 |
| 高波 | 110010515180 | 1130020986784 |
| 章国梁 | 110015166292 | 1120019031130 |
| 叶礼平 | 110008387862 | 1110017737975 |
| 刘健 | 110009451954 | 1120015366095 |
| 路同通 | 110009997344 | 1140020440844 |
| 柏明亮 | 110011837744 | 1160014337348 |
| 潘兆武 | 110011712901 | 1110012911132 |
| 杨鹏威 | 110011039027 | 1170020067725 |
| 张喜录 | 110006338860 | 1110022045519 |
| 庞超 | 110007433465 | 1190006697792 |
| 耿鹏 | 110008551016 | 11X0017025500 |
| 杨晓波 | 110007538687 | 1160017941624 |
| 朱永建 | 110009535160 | 1100015631718 |
| 魏连英 | 110004682990 | 1190016505204 |
| 韩红 | 110003052875 | 1190015271541 |
| 景钰淋 | 110012411111 | 1100013246786 |
| 周超 | 110000018207 | 1170021651742 |
| 孙金辉 | 110013918092 | 1160024800486 |
| 王桃桃 | 110013380529 | 1140014570901 |
| 梁猛 | 110013471119 | 1180016160760 |
| 杜定意 | 110007201587 | 1100014126097 |
| 李亚舟 | 110005748460 | 1100021922181 |
| 郑连和 | 110000284973 | 11X0016478293 |
| 班小波 | 110013548149 | 1190017382173 |
| 付书华 | 110013528700 | 1100018567676 |
| 陈荣 | 110006211099 | 1170011840709 |
| 王小丽 | 110009618328 | 1100017496418 |
| 张力 | 110014374309 | 1160015753234 |
| 李灏冉 | 110014525737 | 1110017402671 |
| 王圆龙 | 110005482973 | 1150006491031 |
| 林荣镇 | 110001090301 | 1160013648025 |
| 谷平泉 | 110012593002 | 1180016297647 |
| 龚泽琦 | 110013577190 | 1190019395119 |
| 张瑜 | 110007464985 | 1120007437675 |
| 鲁文静 | 110001044810 | 1150009866349 |
| 倪泽中 | 110004500021 | 1140013475300 |
| 祁捷 | 110008337035 | 1180008948536 |
| 林奇 | 110003588929 | 1170015051424 |
| 梁岩 | 110003227096 | 1120017441007 |
| 孟盈 | 110010493194 | 1170020569442 |
| 尚辉 | 110010589155 | 1160022000431 |
| 孙友岗 | 110008900795 | 1110017103165 |
| 邱佳陆 | 110010513828 | 1160023831502 |
| 刘海楠 | 110004119516 | 1150021874583 |
| 王吉永 | 110012696345 | 1110017514323 |
| 李洪滨 | 110012594423 | 1100016747279 |
| 王雷 | 110008907117 | 1160023088281 |
| 朱高勇 | 110004275286 | 11X0016944243 |
| 于大海 | 110002037318 | 1150020067953 |
| 张贤钱 | 110006518243 | 1180007416515 |
| 李永生 | 110009275442 | 1180006076162 |
| 张世东 | 110004369239 | 11X0007896004 |
| 石要光 | 110003702461 | 1140018869598 |
| 滕望凡 | 110011742552 | 11X0014002087 |
| 杨阳 | 110012204302 | 1190020808397 |
| 张树贵 | 110013939258 | 1120014302188 |
| 刘强 | 110009557081 | 1160015878330 |
| 曾超 | 110008445318 | 1170017516129 |
| 冯海冰 | 110004561202 | 1140013192073 |
| 陈志扬 | 110003459413 | 1130018517365 |
| 魏晓明 | 110012268329 | 1130020878955 |
| 裴蕾 | 110009537832 | 1100015461438 |
| 李鹏跃 | 110012446781 | 1120020792935 |
| 吴群有 | 110013372864 | 1170014964788 |
| 张博 | 110008845838 | 1160015604015 |
| 袁宁 | 110014392813 | 1150015913648 |
| 刘莘 | 110015821569 | 1160020194122 |
| 许金龙 | 110012369785 | 1160023241061 |
| 马海惹布 | 110010819176 | 1130023255232 |
| 朱雨龙 | 110003052129 | 11X0020080951 |
| 夏继文 | 110007814977 | 11X0015862734 |
| 孔令弋 | 110009683032 | 1120007416213 |
| 申文涛 | 110010105206 | 1140019056497 |
| 史大设 | 110010804754 | 1170012781146 |
| 张志勇 | 110013815901 | 1190023184166 |
| 牛存 | 110013470012 | 1190015968588 |
| 刘明 | 110010201412 | 1120023682746 |
| 徐东东 | 110012586234 | 1180017155044 |
| 汤金花 | 110006555879 | 1130007836775 |
| 张文波 | 110012544089 | 1190016006923 |
| 杨一川 | 110015007512 | 1120021395018 |
| 范书豪 | 110014121320 | 1170015081606 |
| 王烔烔 | 110009883222 | 1110015027369 |
| 王红伟 | 110008938209 | 1120018610323 |
| 邱雯严 | 110008756438 | 1140022469005 |
| 刘洋 | 110007952704 | 1180017675120 |
| 李娇 | 110004797471 | 1100019382468 |
| 谭洪芝 | 110004815691 | 1100006601836 |
| 康成 | 110012216646 | 1120020144434 |
| 庄桂龙 | 110012272713 | 1170021722289 |
| 蔡剑强 | 110007999791 | 1100018150366 |
| 周思林 | 110010924349 | 1100023729002 |
| 闫朋飞 | 110014099309 | 1150014902582 |
| 郭金生 | 110009886840 | 1180018966692 |
| 韩福亮 | 110014581504 | 1180016123966 |
| 刘海超 | 110006471397 | 1130024681698 |
| 屈世友 | 110007502153 | 1160019211915 |
| 韩鹏 | 110014937292 | 1120019801024 |
| 陈中梁 | 110005239115 | 1160018118271 |
| 姜凌峰 | 110004366443 | 1150008722047 |
| 张亚伟 | 110015153553 | 1150020188120 |
| 艾尼卡尔·艾合买提 | 110015049626 | 11X0018303264 |
| 何欢 | 110004535812 | 1160012425004 |
| 杨树生 | 110007264494 | 1150024612301 |
| 夏加龙 | 110003018191 | 1140015709029 |
| 陈刚 | 110008438394 | 1180013324715 |
| 张新云 | 110008282819 | 11X0006156535 |
| 张琳 | 110008753702 | 1190011613117 |
| 胡建 | 110010461207 | 11X0021178998 |
| 陈凯 | 110003942448 | 1110021068069 |
| 赵胜军 | 110008637435 | 1100019049529 |
| 郑明青 | 110010915163 | 1140023989508 |
| 郑涛 | 110014418812 | 1190016358535 |
| 杨波 | 110008393172 | 1190021412624 |
| 郭玉强 | 110012598095 | 1170016610369 |
| 黄立明 | 110007028351 | 11X0022165878 |
| 沈选贵 | 110012585954 | 1150017300672 |
| 王辉 | 110013586592 | 1140018600514 |
| 刘阳 | 110015586379 | 1100019637752 |
| 陈井河 | 110006131127 | 1120013461916 |
| 王胜泉 | 110015922084 | 1100021588497 |
| 洪淳旭 | 110011958865 | 1140024176462 |
| 邬结定 | 110009276391 | 1100005820907 |
| 刘陆军 | 110004446550 | 1190010204019 |
| 朱传来 | 110004445963 | 1150010057025 |
| 薛海旭 | 110008432600 | 1100018075541 |
| 周立娟 | 110006934145 | 1120024468608 |
| 张琦 | 110013273176 | 1120024342361 |
| 李冬冬 | 110013945757 | 11X0023515606 |
| 于光 | 110012228257 | 1160025237438 |
| 张民 | 110013238110 | 1110021897301 |
| 梁洪超 | 110014199618 | 1120015652488 |
| 郭超 | 110014857956 | 1120021910532 |
| 王新杰 | 110014692784 | 1110017602391 |
| 张全国 | 110005549895 | 1110008138053 |
| 杨邺 | 110014925849 | 1120017437976 |
| 肖炳飞 | 110013531778 | 1120017337094 |
| 何晨 | 110006586896 | 1170008295715 |
| 贾泽博 | 110014719272 | 1110018026999 |
| 闫俊峰 | 110008321190 | 1140008327533 |
| 管硕 | 110012805990 | 1170020195254 |
| 朱亚军 | 110008537989 | 11X0016589280 |
| 王劲 | 110006250130 | 1140013482750 |
| 欧阳欢 | 110003920121 | 1130020954098 |
| 李长寿 | 110008342017 | 1160013967822 |
| 刘京 | 110007854738 | 1120017598461 |
| 夏宇龙 | 110004763638 | 1190017614519 |
| 张德勇 | 110000646934 | 1130013754530 |
| 赵乐 | 110003407787 | 1130023101239 |
| 冯永超 | 110005459952 | 11X0024792461 |
| 马昌晖 | 110006943619 | 1140017502211 |
| 朱军伟 | 110010364008 | 1100020898715 |
| 王凯 | 110002019361 | 1170017177777 |
| 徐向宇 | 110003355688 | 1130017945843 |
| 李志斌 | 110003061148 | 1150014630707 |
| 李建军 | 110003513209 | 1150016429526 |
| 骆言 | 110014356150 | 1170015735877 |
| 曹石墩 | 110014643618 | 1180021583953 |
| 陈龙凤 | 110003465770 | 1170018274780 |
| 陈雷 | 110012192957 | 11X0018848491 |
| 胡长青 | 110005526360 | 1130015167508 |
| 白钰 | 110004856260 | 1190018757879 |
| 梁泽进 | 110010091104 | 11X0024780063 |
| 刘旭 | 110010119854 | 1150020775283 |
| 刘念 | 110008653080 | 1100008480156 |
| 付佳 | 110007491951 | 1100008593152 |
| 瞿栋 | 110009064649 | 1120005220567 |
| 宋绍堂 | 110006107155 | 1110023670260 |
| 刘国庆 | 110007247052 | 1120014496483 |
| 张强 | 110009785061 | 1120021478898 |
| 刘博 | 110019002647 | 1180023644132 |
| 于飞翔 | 110006843069 | 1160015685192 |
| 李云强 | 110012728896 | 1160018551019 |
| 谢善弘 | 110004824563 | 11X0019615404 |
| 吴威 | 110013865428 | 1100023705105 |
| 赵国祥 | 110011195543 | 1170012615761 |
| 李伟 | 110006255547 | 1150024202679 |
| 马艳艳 | 110014074532 | 1140015075481 |
| 徐亚豪 | 110014254489 | 1130015056515 |
| 陈志恒 | 110014123209 | 1120015405544 |
| 陈三川 | 110005883168 | 1170014875357 |
| 韩冬 | 110009022531 | 1130016848436 |
| 熊慧 | 110009398096 | 1160009763585 |
| 熊忠良 | 110006382118 | 1170022876634 |
| 孟祥升 | 110009891727 | 1120022319722 |
| 顾伟岭 | 110002054449 | 1110016063872 |
| 于爱文 | 110004616686 | 1140015003210 |
| 林海军 | 110009565571 | 11X0016294725 |
| 林属春 | 110003504773 | 1160016925482 |
| 李鑫磊 | 110004689450 | 1120016810404 |
| 赵亚娟 | 110004725156 | 1170017116842 |
| 蒋克南 | 110016000688 | 11X0020166087 |
| 钟光辉 | 110013554829 | 1120017543934 |
| 李洪志 | 110007451582 | 1160008061947 |
| 罗尚川 | 110013602323 | 1170018672762 |
| 戴国盛 | 110015549267 | 1100019013020 |
| 林永峰 | 110010036835 | 1150018750238 |
| 凡士保 | 110013663477 | 1130019744216 |
| 屈铁楠 | 110007979331 | 1190017915635 |
| 程庆荣 | 110011334089 | 1160012582947 |
| 聂勇 | 110011279193 | 1120011567461 |
| 刘绍鹏 | 110011832836 | 1100014009970 |
| 陈利根 | 110010359362 | 1160022796922 |
| 左言平 | 110010642715 | 11X0021362885 |
| 郑传友 | 110015881796 | 1140023666781 |
| 张强 | 110007404356 | 1140004614166 |
| 李洪强 | 110008326220 | 1180008329400 |
| 李彦军 | 110013243926 | 11X0022181188 |
| 祁凤才 | 110004007576 | 1170021904722 |
| 张凤金 | 110014085046 | 1150014707339 |
| 郎海彬 | 110014662986 | 1190017114677 |
| 伍加飞 | 110012691329 | 11X0017774186 |
| 张彤 | 110005116543 | 1140007251612 |
| 张晓维 | 110005143266 | 1170019403785 |
| 刘彬 | 110011011075 | 11X0011513426 |
| 孙云松 | 110007366886 | 1160024106213 |
| 龚冻冻 | 110015165918 | 1150019030730 |
| 杜少臣 | 110015942505 | 1110021935861 |
| 张照 | 110012144925 | 1160019714558 |
| 赵博 | 110021124729 | 1160024457976 |
| 丁建华 | 110007746901 | 1150014840656 |
| 沈树林 | 110006395580 | 11X0004914680 |
| 陈磊 | 110008328874 | 1100008600186 |
| 康现华 | 110006560586 | 1190008685407 |
| 丁帅 | 110005660452 | 1110011145535 |
| 秦学旺 | 110010483959 | 1180020716028 |
| 宋海停 | 110004337269 | 11X0022760855 |
| 崔彬彬 | 110010063762 | 1150018834231 |
| 高晓明 | 110009716578 | 1170019479415 |
| 李宏军 | 110004889189 | 1130019392872 |
| 张加武 | 110010252881 | 1150019852826 |
| 张岩 | 110010367206 | 1190020885352 |
| 宋志刚 | 110010551874 | 1100021624368 |
| 李运齐 | 110010189566 | 1130019554967 |
| 刘忠 | 110011154431 | 11X0012082577 |
| 梁江涛 | 110010926650 | 1160023758647 |
| 张可乐 | 110013377382 | 1140024531479 |
| 秦永广 | 110012196781 | 1180020669443 |
| 韩双双 | 110014369074 | 1160016082667 |
| 蒋世光 | 110010755448 | 1140012351672 |
| 马彭良 | 110014204824 | 1130024411266 |
| 李子龙 | 110010854216 | 1130024266524 |
| 赵光亮 | 110013345527 | 1100015329542 |
| 陆攀 | 110014880636 | 1180017182761 |
| 魏小强 | 110005618197 | 1170019969697 |
| 洪峰 | 110014958676 | 1190017709703 |
| 李德龙 | 110012435375 | 1170024295363 |
| 阎玉娇 | 110014180221 | 1160025174217 |
| 刘超 | 110014288142 | 1190015475532 |
| 李志国 | 110012613021 | 1190016414572 |
| 阳承会 | 110014941724 | 1170017641242 |
| 木志伟 | 110006617549 | 1160018994558 |
| 于海东 | 110004516891 | 1130012405419 |
| 赵香成 | 110006202725 | 1130016829656 |
| 杨天伟 | 110015259056 | 1160019692150 |
| 彭雪 | 110005812886 | 1180014172622 |
| 胡晓鹏 | 110014358234 | 1110015757589 |
| 王长江 | 110009064912 | 1120021394945 |
| 李敬香 | 110008484167 | 1130015060953 |
| 陆新平 | 110008163123 | 1190012847322 |
| 王晓平 | 110006439973 | 1110015622841 |
| 缪家鹏 | 110007964393 | 1120017649670 |
| 马赵亮 | 110003641123 | 1100018195680 |
| 黄加钱 | 110009779396 | 11X0020915190 |
| 王晓雷 | 110004528395 | 11X0013949977 |
| 赵工作 | 110010832213 | 1130022876898 |
| 李合顺 | 110014416077 | 1130016309439 |
| 侯宪义 | 110005434032 | 1110024699415 |
| 王春涛 | 110004411231 | 1100019869046 |
| 李洪亮 | 110014704411 | 1170023866581 |
| 王鑫 | 110013586218 | 1120018600889 |
| 杨乾宇 | 110013358836 | 11X0017632265 |
| 李树礼 | 110007899145 | 1130016967843 |
| 马波 | 110009656479 | 1180018222463 |
| 刘鑫 | 110009685080 | 1170018868476 |
| 纪志涛 | 110020002446 | 1130022561237 |
| 王小彬 | 110015766818 | 11X0020921961 |
| 梁明月 | 110012667143 | 1190018946942 |
| 王帅 | 110015771966 | 1170019338749 |
| 高宇 | 110012620807 | 1140020842351 |
| 李业农 | 110015769057 | 1100021342648 |
| 李晓晨 | 110015775838 | 1180020087903 |
| 韩玉林 | 110018028277 | 1110024341087 |
| 马涛 | 110018044588 | 1150024843230 |
| 赵拓宇 | 110018037839 | 1120023280466 |
| 周郑 | 110014346735 | 1100021689164 |
| 赵京京 | 110018036135 | 1130022699147 |
| 徐其超 | 110018017665 | 1110023142969 |
| 张健 | 110018043906 | 1110023949812 |
| 敖怀远 | 110014839832 | 1190017776048 |
| 徐荣富 | 110018023688 | 1160023690104 |
| 董坤 | 110018009577 | 1110022263508 |
| 张敬然 | 110014821804 | 1140016849220 |
| 李生 | 110013007147 | 1140012943860 |
| 李俊岭 | 110015758269 | 1150021609873 |
