关于机动车驾驶证停止使用的公告(2022年4月)
时间:2022-06-14 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部163号令)第二十九条的规定,对因在一个记分周期内累积记分达到12分,拒不参加公安机关交通管理部门通知的学习,也不接受考试的机动车驾驶人,公告下列机动车驾驶证停止使用。
特此公告。
| 停止使用的驾驶证清单 | ||
| 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
| 高田 | 110008888340 | 1120016929269 |
| 王洪然 | 110013319925 | 1130013177260 |
| 何建华 | 110010016587 | 1110018880269 |
| 杨六龙 | 110003320556 | 1160017521808 |
| 郑方圆 | 110004765107 | 1120023585323 |
| 张猛 | 110010256775 | 1100021196781 |
| 张妍 | 110003348721 | 1190017937733 |
| 赵风池 | 110012346430 | 1130022529193 |
| 张峰 | 110012511792 | 1100023518206 |
| 宗伟 | 110013248741 | 1130022058996 |
| 张志来 | 110009839414 | 1140023072457 |
| 吴世杰 | 110011878490 | 1160016434402 |
| 赵冬 | 110009054202 | 1160018261602 |
| 管鑫沩 | 110014146080 | 1190015324739 |
| 宋硕 | 110013389778 | 1140014616332 |
| 李洪建 | 110014058582 | 1170014613408 |
| 赵耀洋 | 110005492159 | 1140012703596 |
| 杨刚 | 110014314751 | 1130015984585 |
| 徐友贝 | 110007289282 | 1100021700953 |
| 位云领 | 110014354928 | 1150015915599 |
| 常焕稳 | 110014591237 | 1160016213725 |
| 闫化秋 | 110000571713 | 1170013332437 |
| 马旺忠 | 110014533591 | 1150016916303 |
| 刘春祥 | 110009352965 | 1120008489884 |
| 李立群 | 110014977192 | 1180017794475 |
| 张登美 | 110015036659 | 1120018305647 |
| 樊鹏飞 | 110005743890 | 11X0023334931 |
| 刘海伟 | 110007652464 | 1140012291445 |
| 薛冠辰 | 110007722702 | 1120024698544 |
| 栾美山 | 110004577963 | 1110013977293 |
| 孙友贵 | 110000043867 | 1130019098821 |
| 宇文博纬 | 110008963311 | 1190019601054 |
| 李根九 | 110015611589 | 1170020000736 |
| 李佩桓 | 110013674024 | 1140020034047 |
| 王子平 | 110015847213 | 1110020410048 |
| 薛富磊 | 110009465793 | 1100012783447 |
| 张爱松 | 110007690917 | 1120012839199 |
| 刘瑞红 | 110006236268 | 1130020306240 |
| 续连波 | 110015936738 | 1160021915338 |
| 唐洪月 | 110016042195 | 1170018886682 |
| 黄俊厚 | 110003258672 | 1140017413532 |
| 孙立彬 | 110005718098 | 1150022028511 |
| 张增涛 | 110007451557 | 1180007150044 |
| 贾之奇 | 110007576392 | 1190010099000 |
| 郭安阳 | 110004407248 | 1140009122183 |
| 刘贵军 | 110004492385 | 11X0011411797 |
| 郝建军 | 110008253215 | 1170024125648 |
| 庞凯 | 110005911433 | 1140013494186 |
| 冯杰娜 | 110004200155 | 1100015033827 |
| 孙妍 | 110006804646 | 1170012862934 |
| 王志强 | 110006964400 | 1140017034669 |
| 唐明兴 | 110007854375 | 11X0016298787 |
| 徐永吉 | 110013411394 | 1100017084233 |
| 王涛 | 110013656860 | 1110020520539 |
| 袁晨野 | 110008950457 | 1100019972287 |
| 王登红 | 110014257801 | 1100015157975 |
| 邱海山 | 110011190132 | 1100022574124 |
| 张国斌 | 110011519263 | 1170013350593 |
| 王锐 | 110005763630 | 1170012149663 |
| 刘辉 | 110004441370 | 1170010100686 |
| 白德祥 | 110005760969 | 1160012868179 |
| 付豪 | 110007802459 | 1120015849928 |
| 任龙 | 110003682562 | 1160018753888 |
| 刘红亮 | 110003726924 | 1180019438690 |
| 果志刚 | 110004620021 | 11X0010412294 |
| 黄煜翔 | 110013605240 | 1110019457396 |
| 吴贵雨 | 110000127319 | 11X0015843895 |
| 王强 | 110013391299 | 1140016556548 |
| 白建华 | 110012497812 | 11X0015418528 |
| 李磊 | 110009256263 | 1110023444620 |
| 尹伟 | 110007770177 | 1140014846207 |
| 付朋飞 | 110013548782 | 1130017469026 |
| 范伟良 | 110014757624 | 11X0018490435 |
| 刘胤伯 | 110013621695 | 1120018761495 |
| 蔡长卫 | 110004547485 | 1180013551089 |
| 宋育红 | 110000097501 | 1190012104725 |
| 丁京峰 | 110010787472 | 1130023042510 |
| 李文碌 | 110011565134 | 1100012932359 |
| 张海力 | 110007777151 | 1110015377560 |
| 杨小健 | 110007902486 | 1180017117094 |
| 苏战磊 | 110004738849 | 11X0017855193 |
| 张琪 | 110012066030 | 1100016854892 |
| 直凤超 | 110007334444 | 1180022835658 |
| 姜大勇 | 110013745043 | 1100022286375 |
| 张蕾 | 110010954215 | 1160024501571 |
| 文华阳 | 110013943366 | 1130014511663 |
| 葛海英 | 110013580535 | 1100018077525 |
| 张智 | 110014016705 | 1190014152815 |
| 郑雨萧 | 110015877196 | 1110021032608 |
| 赵伟华 | 110015553634 | 1110019077937 |
| 王辉 | 110008836420 | 1110015040685 |
| 张云 | 110010801924 | 1190023086904 |
| 张虎 | 110005629164 | 1150009515203 |
| 王保国 | 110011998959 | 1160021512589 |
| 唐连永 | 110008263911 | 1120002388678 |
| 王仕林 | 110007963393 | 1140018421491 |
| 李尧旭 | 110009388454 | 1150021147695 |
| 李梓铭 | 110015131705 | 11X0018875509 |
| 周贵 | 110006463767 | 1180000842594 |
| 揭竹 | 110003800141 | 11X0023871270 |
| 侯玉杰 | 110003084800 | 11X0015744858 |
| 冯建荣 | 110006640301 | 1150009567466 |
| 李建国 | 110006550437 | 1180007897192 |
| 刘少尉 | 110014271539 | 1100015646296 |
| 张明龙 | 110003382207 | 1170017888236 |
| 杨科磊 | 110015176305 | 1180019092621 |
| 牛啸 | 110005448439 | 1160024446331 |
| 陈永生 | 110014682822 | 1170017309810 |
| 郑强 | 110012244310 | 1140021074479 |
| 郭晓东 | 110004970240 | 11X0020618088 |
| 安罗 | 110010505891 | 11X0021718619 |
| 李远石 | 110013790854 | 1110022413107 |
| 杨子东 | 110012360578 | 1150023086241 |
| 岳建伟 | 110006196904 | 1140020129894 |
| 崔能读 | 110012360585 | 1100022681220 |
| 项清 | 110012351363 | 1140022751786 |
| 宋伟 | 110010842334 | 1130023123211 |
| 李洪业 | 110013908272 | 1180024150260 |
| 王斌 | 110013348417 | 1100024424126 |
| 王镐 | 110014060863 | 1150014531605 |
| 张志国 | 110005402562 | 1180023250309 |
| 王晓魁 | 110013177125 | 1180021935555 |
| 潘银根 | 110005463139 | 1100017674959 |
| 胡建刚 | 110009322455 | 1140022922857 |
| 余芳 | 110012489615 | 1110023695845 |
| 唐文超 | 110014255670 | 1160019683397 |
| 段小鹏 | 110008864649 | 1170016230273 |
| 宋飞 | 110009925552 | 1170016503010 |
| 杨俊明 | 110000439112 | 1120023291604 |
| 林建辉 | 110004317378 | 1170006693542 |
| 韩东儒 | 110008344305 | 1100018118551 |
| 李宝宁 | 110012633180 | 11X0016902140 |
| 李锡安 | 110012708114 | 1130020137203 |
| 杨永利 | 110015031140 | 1190018218898 |
| 潘鑫 | 110009950749 | 1190017174975 |
| 高世盼 | 110014956565 | 1140017732197 |
| 杨璟 | 110006684486 | 1120009921716 |
| 王成 | 110009963071 | 1150022422516 |
| 付永波 | 110009157939 | 1120014096381 |
| 赵马超 | 110007490187 | 1140012831182 |
| 罗宇阳 | 110009994521 | 1150020294466 |
| 张永军 | 110008445941 | 11X0013731153 |
| 梁玉奎 | 110015546447 | 1120019014653 |
| 龙丹丹 | 110013586524 | 1170018600587 |
| 武杰 | 110000893934 | 1180024057358 |
| 赵宏 | 110009296908 | 1120006704904 |
| 郝通利 | 110011360659 | 1100021675104 |
| 周建军 | 110006453192 | 1140020494288 |
| 豆国华 | 110006790229 | 1110023131892 |
| 肖后财 | 110006847586 | 11X0013815819 |
| 李镇宇 | 110000051141 | 1170019183615 |
| 杨述成 | 110009563524 | 1130016204910 |
| 刘德月 | 110003264065 | 1160017245214 |
| 杜伟伟 | 110004757595 | 1160017796734 |
| 田丰 | 110008544542 | 1110016479703 |
| 马军 | 110003240437 | 1130018769491 |
| 谢春侠 | 110003351901 | 1170017267325 |
| 毕雪姣 | 110010132319 | 1110019386569 |
| 何宝东 | 110002025050 | 1150022367346 |
| 杨林飞 | 110004512412 | 11X0018156578 |
| 徐永平 | 110004906997 | 1190019800147 |
| 魏晓伟 | 110008736838 | 1120015036130 |
| 张镭 | 110010579648 | 1150021542201 |
| 王少鹏 | 110013583668 | 1120018604045 |
| 张立君 | 110003670643 | 1130018639120 |
| 冯昆仑 | 110002029389 | 1140020290565 |
| 马龙辰 | 110010284202 | 1170020259855 |
| 王凯华 | 110008712956 | 1180020888860 |
| 曹建辉 | 110009025571 | 1110023226153 |
| 张正春 | 110007344791 | 11X0023564149 |
| 王颜来 | 110006535138 | 1120017070071 |
| 张蕾 | 110008225365 | 1190015902980 |
| 张祺 | 110005174302 | 11X0009477374 |
| 王双利 | 110013460199 | 1130015803931 |
| 蔡宇龙 | 110005701792 | 1170011967346 |
| 张玉锋 | 110013233683 | 1110021534340 |
| 刘潘敏 | 110013648328 | 1160022357531 |
| 杨元山 | 110009935111 | 1140025123705 |
| 朱亮亮 | 110006772282 | 11X0015739787 |
| 但泳 | 110004522153 | 1100021771944 |
| 李强 | 110012370293 | 1120012749185 |
| 何秀梅 | 110005373616 | 1100023081707 |
| 周大帅 | 110013941068 | 1170014512311 |
| 谢然 | 110008839415 | 1110022287176 |
| 李玲 | 110011510492 | 11X0012428312 |
| 王磊 | 110013438465 | 1130015606937 |
| 李承传 | 110014362670 | 1150015834029 |
| 陈成贵 | 110008130325 | 1110010243412 |
| 郭磊 | 110014914111 | 1140017615776 |
| 丁永华 | 110004423405 | 1150012301440 |
| 乔莹莹 | 110015153038 | 1100018837974 |
| 刘金龙 | 110004491719 | 1160011430532 |
| 李前怀 | 110006776124 | 11X0011916119 |
| 何桂林 | 110005802734 | 1190013333050 |
| 涂孟隆 | 110012752401 | 1120019403197 |
| 董鹏 | 110011744931 | 1160016303769 |
| 王加军 | 110007048427 | 1180023083676 |
| 毛立国 | 110004402213 | 11X0008357658 |
| 赵重光 | 110007541606 | 1150009191883 |
| 徐新长 | 110007772569 | 1170015148517 |
| 宗春水 | 110009578443 | 1120017464204 |
| 苏兆辉 | 110003508733 | 1130016250705 |
| 刘波 | 110003409813 | 1170018227354 |
| 韩春江 | 110003423938 | 1140018408591 |
| 陈少娣 | 110004828882 | 11X0018841262 |
| 豆保强 | 110010036513 | 1160018884944 |
| 孔阳阳 | 110010117293 | 1180019383836 |
| 刘勇军 | 110004936298 | 1130018159199 |
| 姜源 | 110010304194 | 1100020655116 |
| 康建立 | 110000820316 | 1190022515175 |
| 刘春红 | 110000555815 | 1110011227407 |
| 张羽 | 110012586591 | 1130017155331 |
| 唐来 | 110003547777 | 1150016725207 |
| 任卫阳 | 110013393073 | 1140024997356 |
| 邹清清 | 110013426247 | 1140015383145 |
| 杨冠群 | 110004849567 | 1130018544937 |
| 陈德将 | 110010049973 | 1190018977005 |
| 王猛 | 110012091411 | 1100019232770 |
| 周驰 | 110003762088 | 11X0018826849 |
| 董长卿 | 110004872831 | 1140019384621 |
| 陈志强 | 110014466159 | 1110016353140 |
| 王俊丽 | 110014075656 | 1130015076635 |
| 黄文军 | 110009707815 | 11X0018470665 |
| 许祥强 | 110010306695 | 1130019957116 |
| 董宥余 | 110008228369 | 1170022831196 |
| 付志远 | 110009312242 | 1170006789403 |
| 张大虎 | 110014532764 | 1120019269417 |
| 邹百文 | 110014654873 | 1180017067358 |
| 范长昊 | 110008917419 | 1100017922762 |
| 冯强 | 110003901399 | 1190020731183 |
| 张建 | 110007235746 | 1180024163482 |
| 闫春生 | 110011391062 | 1140013695465 |
| 吴小刚 | 110004065425 | 1100006159742 |
| 吴振江 | 110011780004 | 1150014209924 |
| 王福新 | 110014987649 | 1150017807561 |
| 郎泽超 | 110014743081 | 1140018334901 |
| 宋朋义 | 110015120021 | 1180018592782 |
| 王国东 | 110010705693 | 1100016368237 |
| 李健 | 110007299016 | 1120021441940 |
| 侯大义 | 110012744956 | 1180018998548 |
| 贺记仓 | 110011201326 | 1130019671793 |
| 李子目 | 110004147287 | 1190011869540 |
| 田帅 | 110013645888 | 1100018988384 |
| 张小军 | 110012788293 | 1150019887611 |
| 张选 | 110015620798 | 1100020006193 |
| 杨光 | 110005521523 | 1160007275777 |
| 常思恩 | 110006740176 | 1130010946067 |
| 王明军 | 110000583258 | 1170013716923 |
| 黄朝海 | 110008466572 | 1170018198847 |
| 郭瑞春 | 110011470935 | 1130011767922 |
| 孙相臣 | 110013736434 | 1100021496125 |
| 田鑫 | 110014139162 | 11X0015282569 |
| 何晓松 | 110009890202 | 1100015372942 |
| 周尚宾 | 110014356481 | 1150015736710 |
| 廖邦云 | 110005725424 | 1140011318251 |
| 王玉 | 110005660566 | 1110010114075 |
| 张森 | 110014606552 | 1150016382191 |
| 黄邦珍 | 110006857445 | 1100012138337 |
| 彭必强 | 110004611518 | 1190014839424 |
| 王宗磊 | 110014492379 | 1120016674741 |
| 郭明曌 | 110007530203 | 1190011621699 |
| 李哲 | 110007713530 | 11X0013453535 |
| 张新领 | 110004171560 | 1110013478540 |
| 符新东 | 110006894212 | 1140013932493 |
| 王韬 | 110008925108 | 1160018088947 |
| 单春龙 | 110015023829 | 1140024363517 |
| 张彦辉 | 110003264845 | 1130016899691 |
| 刘刚 | 110007304274 | 1160021902668 |
| 周勇 | 110015561136 | 1100019155911 |
| 周崇峰 | 110004671262 | 11X0015855191 |
| 李欣朋 | 110006506553 | 1190007273873 |
| 王庆俊 | 110012809564 | 1140020470930 |
| 鲁召 | 110013684451 | 1120020523335 |
| 马原野 | 110012812083 | 1160020632673 |
| 李晋胜 | 110015952118 | 1190022042473 |
| 张海涛 | 110004714458 | 1140016896121 |
| 赵超 | 110012026989 | 1160018422462 |
| 杨东翯 | 110009726492 | 1160020100559 |
| 程凤超 | 110013460551 | 1140017859440 |
| 李宁 | 110009470412 | 1110025207038 |
| 骆建和 | 110011088683 | 1150015706672 |
| 单金锁 | 110015944526 | 1150022530427 |
| 张海梅 | 110012871813 | 1130023486638 |
| 段斌 | 110010224820 | 1110024503381 |
| 王宏博 | 110003813564 | 1120021304329 |
| 王立红 | 110011932810 | 1190022974110 |
| 孙启峰 | 110002016023 | 1100016589343 |
| 侯茂明 | 110007846583 | 1130016311794 |
| 房冬冬 | 110010563356 | 1150022266426 |
| 张秋红 | 110010748543 | 1110025110897 |
| 毛博 | 110012437318 | 1190016236606 |
| 孙有波 | 110004776988 | 1120017876140 |
| 王文砚 | 110003395873 | 11X0017758729 |
| 王兵锋 | 110009870457 | 1170014441871 |
| 李佳泽 | 110008857179 | 1140023189376 |
| 于佳音 | 110006609598 | 1120006265798 |
| 马立娟 | 110011877245 | 1130014259813 |
| 王海峰 | 110006740519 | 1170011215961 |
| 吴彬 | 110009365062 | 1100008682310 |
| 袁英才 | 110006787882 | 1110012230630 |
| 王义学 | 110006611405 | 1130009015796 |
| 赵玉虎 | 110008479412 | 11X0018675909 |
| 郭皓 | 110006960726 | 1140014993605 |
| 胡泽刚 | 110005956834 | 1160015633383 |
| 邓永景 | 110013718393 | 11X0022350768 |
| 刘辉 | 110015714421 | 1100021838438 |
| 谈启明 | 110013607339 | 1180020184270 |
| 关中立 | 110009577301 | 1180016428026 |
| 徐磊 | 110009630203 | 1140016914299 |
| 李慧书 | 110011951014 | 11X0018009547 |
| 张锋 | 110006368139 | 1170022278053 |
| 王弘韬 | 110012028208 | 1110018555444 |
| 刘兵 | 110009689497 | 1100019790669 |
| 龚山 | 110012094125 | 1150019309642 |
| 黄康善 | 110004400974 | 1110008848183 |
| 王庆云 | 110007123607 | 1190008036054 |
| 陈云朋 | 110010278764 | 1160021335303 |
| 邢春晓 | 110005659625 | 1180010450017 |
| 李洋 | 110008398272 | 1190011331523 |
| 杨江波 | 110010748251 | 1110022888488 |
| 张孝杨 | 110013319806 | 1120023850568 |
| 赵敬虎 | 110012453663 | 1170024298912 |
| 郭志庆 | 110014110733 | 1160015105855 |
| 朱月锋 | 110013543385 | 1100017465763 |
| 刘涛雄 | 110011256403 | 1140013920520 |
| 丛晓钢 | 110000555337 | 1160019892495 |
| 郭清贵 | 110007619689 | 1110012137051 |
| 郑海洋 | 110012458315 | 1110024823080 |
| 李连文 | 110012250359 | 1190011704719 |
| 徐翔 | 110012588827 | 1140022459185 |
| 夏清飞 | 110004831132 | 11X0023752305 |
| 李春丽 | 110013633419 | 1180019235749 |
| 唐军 | 110015903712 | 11X0021308096 |
| 张扬 | 110005559655 | 1160020237962 |
| 王道玉 | 110005993888 | 1120016121168 |
| 刘凯 | 110007933841 | 1180017474071 |
| 张雪 | 110009870422 | 1110014441809 |
| 程玉彪 | 110010159221 | 1180019729638 |
| 田艳春 | 110009931393 | 1100016701632 |
| 王亚晨 | 110014689127 | 1120017452218 |
| 张孟来 | 110010881547 | 1130023542047 |
| 李莹 | 110010215958 | 1150020185816 |
| 张宝山 | 110011984436 | 1120021003780 |
| 纪京文 | 110007485667 | 11X0013796987 |
| 黄东东 | 110007752935 | 1130014435874 |
| 房振晓 | 110005895208 | 1180014968440 |
| 边建桥 | 110014403979 | 11X0016356839 |
| 秀焕成 | 110004129396 | 1140012848773 |
| 陈宝禄 | 110011311045 | 1150009964504 |
| 龚都强 | 110004317277 | 1100006843045 |
| 吴平远 | 110008638600 | 1110024354389 |
| 韩文广 | 110013133196 | 11X0010595605 |
| 王赫南 | 110013856184 | 1160023368837 |
| 李帆帆 | 110015811936 | 1160020110217 |
| 高兴权 | 110000988373 | 1110019543468 |
| 张建 | 110009499682 | 1150021140200 |
| 刘志刚 | 110004585848 | 1190017288657 |
| 贺卫明 | 110003497482 | 1170018719944 |
| 付晓华 | 110009691720 | 1120018805234 |
| 胡泽 | 110010982319 | 1110023965420 |
| 张忠生 | 110000339741 | 1170021476743 |
| 王军校 | 110010175132 | 1150020810841 |
| 郝槐生 | 110014986175 | 1180017843982 |
| 宫世杰 | 110014388680 | 1170015884007 |
| 张军委 | 110014351477 | 11X0015830713 |
| 徐兴亮 | 110014366564 | 1110015963977 |
| 赵鹏 | 110006783475 | 11X0022146987 |
| 王少春 | 110011713119 | 1110020515888 |
| 芦奇侠 | 110000552048 | 1130013482406 |
| 赵伸 | 110005177738 | 11X0010010338 |
| 马建平 | 110011042071 | 1110011368223 |
| 邬少泉 | 110000045344 | 1160023126003 |
| 曾志强 | 110014952623 | 11X0017908689 |
| 常冬丹 | 110015005751 | 1130017666381 |
| 赵宁 | 110007114246 | 1180008119585 |
| 黄远强 | 110014990803 | 1120017873053 |
| 刘甲 | 110005271979 | 1180014045568 |
| 吴学凤 | 110014960401 | 1120017808164 |
| 贺德树 | 110000247594 | 1120019490812 |
| 刘长德 | 110008195595 | 1130014679259 |
| 李乌九 | 110004314761 | 1190006706286 |
| 李金杰 | 110003881476 | 1130020815936 |
| 杨娜 | 110009265939 | 1160024332055 |
| 高宇 | 110008310404 | 1130020702075 |
| 陈洋 | 110009345251 | 1100007983254 |
| 王圣威 | 110015233905 | 1170019588290 |
| 林文蔚 | 110003872484 | 1190020429170 |
| 杨文武 | 110009051766 | 1150006888033 |
| 曲凯 | 110008079924 | 1130016138186 |
| 洪景才 | 110008275018 | 1150006495807 |
| 王博 | 110006583851 | 1180008796681 |
| 闫家阔 | 110008727912 | 1140021054387 |
| 马慧 | 110010546052 | 1190021533419 |
| 李志佳 | 110010518771 | 11X0024413893 |
| 史永山 | 110006245382 | 1170013551196 |
| 游兴岭 | 110008099843 | 1120007753526 |
| 李金梅 | 110003971039 | 1120021379885 |
| 刘赤春 | 110004985346 | 1140021426329 |
| 白海涛 | 110004648565 | 1110015741195 |
| 汪金玉 | 110006652058 | 1100009427975 |
| 陈鹏 | 110005744078 | 1150011722039 |
| 刘福元 | 110008419086 | 1180012489676 |
| 王天政 | 110003933388 | 1140020930888 |
| 孟迎宾 | 110006602395 | 11X0011117941 |
| 杨梅 | 110007416285 | 1100016820613 |
| 朱志远 | 110004443252 | 1190010331458 |
| 王清飞 | 110010919503 | 11X0013759678 |
| 蔡轩 | 110007475913 | 1130007799557 |
| 王清 | 110006541363 | 1130019350332 |
| 祝志高 | 110007515448 | 1170008685131 |
| 张宇 | 110006840185 | 11X0013698616 |
| 王先贵 | 110007466996 | 1190007119814 |
| 胡星 | 110004602374 | 1120014498858 |
| 耿赫 | 110010786775 | 1190023358055 |
| 胡石营 | 110012440432 | 11X0014589962 |
| 刘鹏飞 | 110014053511 | 1110014528173 |
| 崔凯 | 110007224509 | 11X0015812254 |
| 王康 | 110010912444 | 1100023479876 |
| 王宇 | 110005793748 | 1180013314329 |
| 张威 | 110004580689 | 1120024890026 |
| 邓苏玮 | 110002049975 | 1180014337535 |
| 张廷雪 | 110007287085 | 1170015317886 |
| 杨帆 | 110009550091 | 1100015633503 |
| 陈建波 | 110013350951 | 1120023752780 |
| 张瑞超 | 110009084174 | 1140008803199 |
| 许建军 | 110012563198 | 1150016175483 |
| 秦颖 | 110012546612 | 1110016009603 |
| 曹海州 | 110013497508 | 1120016543551 |
| 张畔畔 | 110003593310 | 11X0017625496 |
| 邹汉武 | 110005999229 | 1190023424547 |
| 司朝栋 | 110003512553 | 1140016288099 |
| 辛小莹 | 110009865546 | 1160025024904 |
| 黄锡成 | 110014232551 | 1130014648303 |
| 易海龙 | 110013395996 | 1150014618962 |
| 林鹏 | 110004091905 | 1120008795946 |
| 仇长春 | 110004225855 | 1130021848158 |
| 孙雪松 | 110005478602 | 1120020753598 |
| 卢彦伟 | 110012060272 | 1190019635775 |
| 吴昊 | 110008550619 | 1120016840325 |
| 刘躲生 | 110014158087 | 1130015408708 |
| 丁志国 | 110012477570 | 1160023193278 |
| 王峰 | 110004067446 | 1190018354232 |
| 李孟国 | 110015095900 | 1150018275685 |
| 王思海 | 110005661580 | 1110010100394 |
| 滑双全 | 110005676398 | 1140010475140 |
| 张素冰 | 110005695332 | 1110011194382 |
| 张放国 | 110006738227 | 1110010860091 |
| 常鹏 | 110008560712 | 1130016639308 |
| 程井景 | 110014391010 | 11X0015911671 |
| 张龙宇 | 110012524474 | 1100015584801 |
| 裴淑霞 | 110009587628 | 1110017893462 |
| 丁海明 | 110012766717 | 1160019805867 |
| 陈光森 | 110014789954 | 1180022741494 |
| 何贵勇 | 110012247355 | 1140023710737 |
| 王逍逍 | 110012252724 | 1120020790545 |
| 苑昊辰 | 110006783242 | 1190024358748 |
| 郭旭东 | 110005995182 | 1170016492835 |
| 张兴 | 110006805204 | 1190013043917 |
| 杨杰 | 110004777871 | 1140021551401 |
| 任送平 | 110008592778 | 1100017950422 |
| 张尧 | 110014507965 | 1170016788032 |
| 王哲 | 110008545371 | 1190017029782 |
| 许鹏 | 110008562184 | 1130023526781 |
| 魏晖 | 110015843712 | 1170021007442 |
| 王飞 | 110010408023 | 1150020859649 |
| 韩刚志 | 110006109919 | 1160006277527 |
| 洪鹏鑫 | 110015947870 | 1110021975888 |
| 吴奎 | 110013898393 | 1140024101464 |
| 王文平 | 110006548519 | 11X0007955906 |
| 苏礼华 | 110010067914 | 1190009797550 |
| 李松 | 110007189391 | 11X0023595523 |
| 杨景顺 | 110014908844 | 11X0019219168 |
| 罗晟 | 110003509226 | 1100017745999 |
| 李明阳 | 110013926249 | 1180021932374 |
| 贺万平 | 110013510740 | 1180016937187 |
| 鲍帅帅 | 110013472098 | 1160020951335 |
| 杨立海 | 110012456428 | 1150014341343 |
| 殷剑 | 110007678821 | 1160013063838 |
| 李萌 | 110014517479 | 1150016791160 |
| 付超 | 110010417435 | 1180020831842 |
| 侯雅睿 | 110015941808 | 1180022224674 |
| 郝永军 | 110010364646 | 1130020761692 |
| 任松 | 110004704382 | 1150016601396 |
| 高帅 | 110009953282 | 1130022130027 |
| 韩小东 | 110003718478 | 1160019045282 |
| 康岱奎 | 110010219120 | 1190009073834 |
| 潘伟 | 110010341292 | 11X0024538035 |
| 王天爽 | 110005731353 | 1110014341208 |
| 拓凯凯 | 110003955336 | 1170021505043 |
| 李宇明 | 110010506930 | 1100021169189 |
| 殷和苓 | 110015903939 | 1190021308527 |
| 张旭 | 110015884380 | 1110019952127 |
| 崔斐亚 | 110006511338 | 1160007867370 |
| 何海红 | 110003276600 | 1190017235859 |
| 秦明 | 110007884959 | 1130020124338 |
| 王军 | 110010381279 | 1180020391075 |
| 安鹏 | 110013679597 | 1160022356217 |
| 李作方 | 110007033829 | 1160022628903 |
| 柴滨 | 110008178102 | 1110014271145 |
| 王建军 | 110006497517 | 1150006963272 |
| 蔡德生 | 110009322452 | 1140011838946 |
| 陈川 | 110004931073 | 1190016047543 |
| 李高祥 | 110010517358 | 1130020914300 |
| 张立云 | 110012007077 | 1170017977142 |
| 冯兵 | 110013383207 | 1100018079159 |
| 刘思凤 | 110012304650 | 1140023104493 |
| 王洪波 | 110000058134 | 1120012301761 |
| 胡杨 | 110007121319 | 1150011203598 |
| 赵德文 | 110011531147 | 1160014858759 |
| 薛学彬 | 110009390015 | 1160009248130 |
| 张晶 | 110004422612 | 1120009921424 |
| 蒋永有 | 110007627552 | 1180011864633 |
| 赵阳 | 110008768554 | 1140022825142 |
| 王景超 | 110010762926 | 1110023261971 |
| 商超瑜 | 110012354769 | 1120023411497 |
| 王振裕 | 110008772323 | 1130022902475 |
| 张兵 | 110003666706 | 1150018400464 |
| 鲁亚红 | 110003689095 | 11X0018696906 |
| 王宝英 | 110008145321 | 1190011185786 |
| 靳海龙 | 110004037954 | 1130005597672 |
| 杨作勇 | 110005195356 | 1140010867410 |
| 李宏杰 | 110005096626 | 11X0006609511 |
| 赵卫金 | 110011500001 | 11X0012389483 |
| 石波 | 110022011881 | 1150024644461 |
| 刘志泉 | 110004302579 | 1110005638956 |
| 张金成 | 110004514067 | 1140015344502 |
| 刘智深 | 110008252438 | 1150024524344 |
| 郑丹 | 110011968139 | 1100023450415 |
| 孙鹏 | 110011020506 | 1150011670355 |
| 刘欢 | 110014445512 | 1150016304497 |
| 温冬 | 110011543293 | 1150012717545 |
| 刘磊 | 110012495273 | 1100015199255 |
| 孙翔宇 | 110008247087 | 1190023194230 |
| 范洪旭 | 110013445151 | 11X0015664426 |
| 王猛 | 110004424016 | 11X0009434455 |
| 张露 | 110014238201 | 1130014727950 |
| 陈建峰 | 110011674263 | 11X0013455513 |
| 骆春立 | 110000731607 | 1120016550713 |
| 詹文军 | 110008136216 | 1100010538828 |
| 高超 | 110007238977 | 1130017646873 |
| 杨鹏 | 110012261764 | 1170023625170 |
| 任文豪 | 110015270763 | 1170021588437 |
| 龙军 | 110013487262 | 1160014916196 |
| 郑喆 | 110014420950 | 1170016088315 |
| 赵东 | 110014871150 | 11X0017127247 |
| 张子豪 | 110014990726 | 1140017872970 |
| 白建东 | 110006519128 | 1100005677183 |
| 杜军强 | 110009946959 | 1120017460593 |
| 伊志法 | 110008404673 | 1150011539760 |
| 苗广辉 | 110005779792 | 1150012442690 |
| 薄鸿宇 | 110009245889 | 1160013538960 |
| 戚跃鹏 | 110015112236 | 1160018543968 |
| 刘飏 | 110015546163 | 1110019014788 |
| 白永强 | 110008941565 | 1140018612071 |
| 王志超 | 110013218390 | 1140013807725 |
| 祖克勇 | 110012379982 | 1100023761013 |
| 陆华海 | 110015286614 | 1170019517073 |
| 芦佳旭 | 110004130381 | 1170015840354 |
| 李国明 | 110013673033 | 1110020031142 |
| 王毅达 | 110004080816 | 1160008202045 |
| 潘国昌 | 110013658422 | 1140020177864 |
| 古斯塔夫森 | 110001106845 | 1120019848039 |
| 王俊华 | 110006304175 | 1100023528474 |
| 毛家友 | 110007362612 | 1150023479753 |
| 郭晓骞 | 110014852549 | 1110017098341 |
| 张林 | 110004366588 | 1170008160906 |
| 刘亮亮 | 110004393061 | 11X0008379914 |
| 王晨 | 110015697545 | 1140021669472 |
