关于机动车驾驶证停止使用的公告(2022年3月)
时间:2022-04-29 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)第六十八条的规定,对因在一个记分周期内累积记分达到12分,拒不参加公安机关交通管理部门通知的学习,也不接受考试的机动车驾驶人,公告下列机动车驾驶证停止使用。
特此公告。
| 3月份停止使用的驾驶证清单 | ||
| 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
| 贾彦飞 | 110008567469 | 1120017527319 |
| 刘春涛 | 110006317991 | 1160020925673 |
| 张永 | 110008648745 | 1180019315553 |
| 李宽 | 110010062307 | 1120019261694 |
| 潘超 | 110007677733 | 1190012704138 |
| 禹嘉伟 | 110012050575 | 1190018731136 |
| 赵东林 | 110005417361 | 1110021490548 |
| 薄玉新 | 110006474764 | 1190006788102 |
| 曾宪明 | 110004379023 | 1120008206351 |
| 李渰赟 | 110014919895 | 11X0017349844 |
| 张西建 | 110014943054 | 1110017642601 |
| 黄兴德 | 110005069935 | 11X0017305043 |
| 徐志勇 | 110006954305 | 1110023127566 |
| 赵占超 | 110012694303 | 1140017720230 |
| 张天富 | 110014728816 | 1110018148896 |
| 孙冬冬 | 110005530372 | 1170007715315 |
| 陈树军 | 110008284126 | 1130007030349 |
| 朱福利 | 110013619093 | 1120018673793 |
| 张佳欢 | 110014084120 | 1140024750257 |
| 魏丽敏 | 110003304767 | 1160017499449 |
| 宁建伟 | 110003181648 | 1150016335078 |
| 黄仕晓 | 110003255268 | 1190017083986 |
| 王梓懿 | 110007924688 | 1170017034533 |
| 于立强 | 110007913769 | 1110016963320 |
| 李树久 | 110012865965 | 1100023050424 |
| 洪梅 | 110010568169 | 1100021601283 |
| 赵文岩 | 110009998397 | 11X0020100350 |
| 王斌 | 110005333056 | 1180020517269 |
| 王国强 | 110004220920 | 1160023184923 |
| 陶森 | 110007849085 | 1140016263588 |
| 邵连卫 | 110008308158 | 1110007811476 |
| 马志民 | 110003868863 | 1130020299226 |
| 孙庆麾 | 110011362875 | 1130011031026 |
| 刘娜娜 | 110010428642 | 11X0020547184 |
| 胡汝武 | 110007687100 | 1170013109215 |
| 程小虎 | 110009440110 | 1140011058441 |
| 傅頔 | 110008465826 | 1190023686487 |
| 刘明银 | 110012471841 | 1110014397327 |
| 吴倩 | 110014117017 | 1140018728359 |
| 张向峰 | 110014263242 | 11X0015231402 |
| 李国 | 110011902337 | 1100014339425 |
| 李晖 | 110004228504 | 11X0014930855 |
| 常浩 | 110007035116 | 1160022188872 |
| 况超 | 110013328938 | 1130023633370 |
| 董飞 | 110012683942 | 1120018173130 |
| 刘羊 | 110014891473 | 1150017263230 |
| 杨勇 | 110003116119 | 11X0016062819 |
| 田正飞 | 110014454117 | 1120016528487 |
| 崔宝君 | 110003645033 | 1100018029622 |
| 胡强强 | 110005567207 | 1120020692875 |
| 王巍冉 | 110005426113 | 1160023849755 |
| 李鑫月 | 110004492283 | 1140011286949 |
| 王振富 | 110004820868 | 1140018635981 |
| 樊海阔 | 110013601892 | 1110022317591 |
| 孙高峰 | 110004572203 | 1150014031594 |
| 范鑫 | 110014253663 | 1130014923529 |
| 陈兵 | 110008673002 | 1120019970960 |
| 魏保军 | 110006497404 | 1160006845647 |
| 李广亮 | 110000860624 | 1190021445921 |
| 曹陈龙 | 110010495610 | 1150021171738 |
| 贺虎 | 110010857248 | 11X0023528386 |
| 吴登营 | 110010910372 | 1140024080335 |
| 魏宇 | 110012423224 | 1120023705877 |
| 顾正平 | 110007401452 | 1140005822481 |
| 杨大虎 | 110004324010 | 1100018049648 |
| 孙鹏 | 110009322060 | 1120009101531 |
| 王星宇 | 110007512482 | 11X0008649766 |
| 杨枭 | 110013932833 | 1170014510655 |
| 张彪 | 110012483272 | 1130014674306 |
| 张海 | 110012486907 | 1190014936213 |
| 黄辉 | 110009165362 | 11X0014306686 |
| 华玉均 | 110012568502 | 1160016315792 |
| 谈广标 | 110005652405 | 1120010266407 |
| 杨策 | 110005367382 | 11X0016444029 |
| 丁立杰 | 110005061964 | 1160023708615 |
| 刘海成 | 110012727524 | 1110018776308 |
| 侯明宽 | 110015151189 | 11X0018835561 |
| 贾鑫龙 | 110015139280 | 1140018507480 |
| 苟翔 | 110015958453 | 1120022219624 |
| 冯林 | 110009178776 | 1190014866852 |
| 梁泉余 | 110008273285 | 1130021732074 |
| 吴云鹏 | 110015368767 | 1130023110815 |
| 孙玮 | 110016070066 | 1160024236127 |
| 常宁 | 110006760107 | 1150011645373 |
| 李岩宏 | 110007332506 | 1170022336377 |
| 艾哈迈德迪亚巴特 | 110001112145 | 1170022599726 |
| 王明海 | 110010975009 | 1180024106074 |
| 艳红 | 110003598712 | 1110017830444 |
| 侯伯锋 | 110005206763 | 1170011075038 |
| 周占宁 | 110005827215 | 1180014040922 |
| 王宏飞 | 110013335483 | 1140013591093 |
| 杨建乔 | 110012442650 | 1190014204386 |
| 庞立东 | 110003342002 | 11X0017910085 |
| 王宇飞 | 110008459276 | 1150012614189 |
| 杨银华 | 110006148293 | 11X0016445258 |
| 林宁 | 110004133998 | 1130012032284 |
| 刘卫学 | 110007280321 | 1150020529982 |
| 胡晓伟 | 110014269690 | 1100015256397 |
| 李阳林 | 110014271116 | 1110023698396 |
| 丁燕 | 110005613036 | 1140011966250 |
| 麻景一 | 110006554976 | 1180008462623 |
| 李文志 | 110006766295 | 1190011847917 |
| 周春明 | 110014610869 | 1130016569414 |
| 史雷昭 | 110003080035 | 1140015831185 |
| 刘亚坤 | 110013582733 | 1160018158421 |
| 郭梧桐 | 110008550184 | 1150016684152 |
| 王树青 | 110004695816 | 1160016556416 |
| 袁付林 | 110003333498 | 11X0017635774 |
| 武化秀 | 110011625506 | 1180012834372 |
| 安迪 | 110003633837 | 1120018022295 |
| 吕冲 | 110003371543 | 1170018135246 |
| 王真 | 110012000485 | 1120018367638 |
| 杜俊杰 | 110004848921 | 1160007913054 |
| 张金灿 | 110005468295 | 1130006319254 |
| 高福基 | 110004388639 | 1110008654541 |
| 路庄杰 | 110018078405 | 1170023828235 |
| 王海林 | 110004841962 | 1130020035571 |
| 张涛 | 110015833747 | 1130019953762 |
| 郭海峰 | 110000337622 | 1140012933752 |
| 陈广轩 | 110003871638 | 1110020746405 |
| 孙甲辉 | 110010400231 | 11X0010004959 |
| 刘东坡 | 110013264644 | 1150022721244 |
| 张文虎 | 110007836459 | 1150023759251 |
| 张海林 | 110014912696 | 1180017481567 |
| 佘槐 | 110012580820 | 1120016663892 |
| 张晓辉 | 110007263984 | 1160015019955 |
| 李有军 | 110008305928 | 1180007810858 |
| 张国友 | 110004442252 | 1130010101601 |
| 田世刚 | 110008373196 | 1140010513361 |
| 胡银 | 110010784218 | 1140022593659 |
| 步仕杰 | 110000481844 | 1130021646535 |
| 王若米 | 110007829940 | 1180015780163 |
| 张彬 | 110003151744 | 1140016799025 |
| 于瀚博 | 110003578226 | 1150018978173 |
| 李振斌 | 110003317376 | 1120020050130 |
| 赵卫永 | 110009630847 | 1150006071828 |
| 王诗槐 | 110013275784 | 11X0022284401 |
| 赵刚 | 110010336982 | 1130020446831 |
| 徐月明 | 110013303657 | 1180022928145 |
| 赵楠 | 110005538177 | 1190007939116 |
| 毕翠连 | 110010550324 | 11X0021009167 |
| 王海波 | 110009802565 | 1180021872654 |
| 陈果 | 110007191903 | 1120011491690 |
| 蒋宗磊 | 110006663811 | 1180009513476 |
| 陈印国 | 110009843781 | 11X0013445028 |
| 蔡恩阳 | 110006743542 | 1100011461794 |
| 吕洋 | 110004585668 | 1180017974209 |
| 张韦伟 | 110004575466 | 1110014576501 |
| 贾旺林 | 110012530480 | 1160015505664 |
| 张扬扬 | 110013554838 | 1100017543925 |
| 尤美蓉 | 110011504644 | 1180020998714 |
| 王静 | 110009560149 | 11X0015490694 |
| 花春龙 | 110009322767 | 1170007412824 |
| 孙志勇 | 110011131850 | 1120009795262 |
| 胡海波 | 110007677227 | 1160020929707 |
| 王振瑛 | 110008953354 | 1150019203712 |
| 郎琼 | 110008444402 | 1150014786852 |
| 高丽欢 | 110009842336 | 1170023114300 |
| 刘日新 | 110003995872 | 1100022786363 |
| 李冲 | 110015632026 | 1130020243647 |
| 张乾 | 110014729567 | 1180018149761 |
| 史光宇 | 110010366267 | 1140020839407 |
| 蔡雪峰 | 110007827268 | 1180016063695 |
| 纪成磊 | 110008533540 | 1130016153688 |
| 熊琦 | 110015967037 | 1110022364301 |
| 衡梦涛 | 110008574276 | 1140018608067 |
| 郭彦雷 | 110007960041 | 1160017795504 |
| 薄希富 | 110016041683 | 1110023202600 |
| 孟凯 | 110005040294 | 1110016385423 |
| 王树森 | 110003487246 | 1100018625969 |
| 郝志锋 | 110018078654 | 1120023829137 |
| 李伟 | 110005151624 | 11X0023906686 |
| 张立军 | 110000531350 | 1140016812573 |
| 汪德才 | 110012171219 | 1120020286074 |
| 徐忠臣 | 110004947474 | 1120020388228 |
| 费鹰 | 110005593220 | 1180008949198 |
| 冯武一 | 110012395253 | 1180024079774 |
| 吴广清 | 110011030237 | 11X0021942457 |
| 赵德平 | 110009753692 | 11X0020189336 |
| 王莉 | 110004973494 | 1150020372224 |
| 刘现利 | 110012231637 | 1130020900637 |
| 郝柏杰 | 110002040854 | 1100010318915 |
| 王凯林 | 110008927706 | 1170024900439 |
| 和永智 | 110005672336 | 11X0010702537 |
| 付航波 | 110007448581 | 1130007017979 |
| 赵杨 | 110009353626 | 1140008560195 |
| 张志凯 | 110010887052 | 11X0013340506 |
| 丁一 | 110014017394 | 1100018881009 |
| 李文奇 | 110013368770 | 1190024204764 |
| 曹志辉 | 110008823487 | 1190014405906 |
| 钱德兴 | 110010816472 | 1130023251052 |
| 张浩 | 110004397096 | 1100017993301 |
| 陈文举 | 110006467419 | 1150000397299 |
| 吴梅 | 110007621874 | 1170010809433 |
| 张伟 | 110014694437 | 1120017454262 |
| 李德伟 | 110013414071 | 1190015437931 |
| 胡双 | 110014188405 | 1150015595736 |
| 陈旭光 | 110008841382 | 1120015042511 |
| 李艳华 | 110005378324 | 1150022627041 |
| 冯广贺 | 110008368798 | 1130024885075 |
| 韩世海 | 110007359325 | 1130005238496 |
| 韩能乐 | 110013906747 | 1140024479865 |
| 赵志华 | 110009145172 | 1140013580144 |
| 田壮 | 110012360533 | 1170023600558 |
| 陈泽友 | 110004789131 | 1160017389778 |
| 周琪 | 110013578434 | 1120017899742 |
| 高帅立 | 110014934555 | 1180017508241 |
| 赵磊 | 110009501944 | 1140017178129 |
| 刘小渡 | 110002003896 | 1160021125723 |
| 赵继全 | 110005073297 | 1170017243055 |
| 张晨 | 110004434150 | 1150010102384 |
| 贾国强 | 110010597503 | 1190021413461 |
| 高鹏 | 110005005603 | 1110021920888 |
| 孟宇 | 110005105868 | 1190007119764 |
| 贾雪泽 | 110012294446 | 1150022798260 |
| 王天宇 | 110013245726 | 1190022615646 |
| 王瑞鹏 | 110007732100 | 1110014259361 |
| 肖唐调 | 110014487322 | 1140016624646 |
| 郭兴 | 110012363606 | 1160022945133 |
| 郭春涛 | 110009388657 | 1110022727983 |
| 王海飞 | 110009839017 | 1170023753609 |
| 李红楷 | 110003844413 | 11X0020899632 |
| 于明海 | 110006903820 | 1170019174608 |
| 张巍 | 110005863969 | 1140014371297 |
| 任禹潇 | 110010880005 | 1140016505561 |
| 邢明 | 110011719412 | 1190013893634 |
| 李有全 | 110007117406 | 1160007766001 |
| 林炳宝 | 110014531417 | 1160016878930 |
| 宋军平 | 110014854146 | 1130019467179 |
| 陈超 | 110014069175 | 11X0014905213 |
| 曹荣 | 110004736141 | 1110017471778 |
| 王茜 | 110005404621 | 1150024982833 |
| 李景庆 | 110011913419 | 1110018920884 |
| 付永强 | 110007768961 | 1150015148132 |
| 王金婷 | 110012371355 | 1160023603162 |
| 胡永周 | 110013532299 | 1120017208453 |
| 周万才 | 110009938830 | 1110017250125 |
| 李亮 | 110007055446 | 1150023411307 |
| 刘彦宏 | 110013602531 | 1110018672546 |
| 薛志远 | 110015253890 | 1180019665125 |
| 冯文剑 | 110006922843 | 1130017897702 |
| 洪浩 | 110005533260 | 1170007379667 |
| 郑瑞国 | 110004398364 | 11X0008846455 |
| 宋霞 | 110011297001 | 1150014347698 |
| 任野 | 110004645610 | 1160020702484 |
| 袁战斗 | 110013671918 | 1160020297823 |
| 马海龙 | 110015848035 | 1130020411028 |
| 张勇 | 110007898248 | 1140018230951 |
| 袁小平 | 110003247455 | 1140016718511 |
| 魏国权 | 110003282915 | 1100017388361 |
| 李建炜 | 110008491158 | 1150019308446 |
| 林浩 | 110013713566 | 1120023385497 |
| 董明 | 110018050299 | 1180022310689 |
| 姚保华 | 110005719387 | 1130023328736 |
| 彭旭 | 110007909065 | 1180016638311 |
| 魏世奎 | 110011939381 | 1130021863488 |
| 张亭 | 110008100438 | 1190009186938 |
| 夏成勇 | 110003407945 | 1110021404262 |
| 王帆 | 110014388806 | 1150022037502 |
| 张红杰 | 110010049934 | 1150018709351 |
| 汤荣富 | 110012077736 | 1120019325939 |
| 刘伟康 | 110004885139 | 1160019957879 |
| 解浩 | 110004810188 | 1130016406927 |
| 韩旭 | 110012167241 | 11X0020402479 |
| 任立国 | 110007022997 | 1110023595475 |
| 罗伟 | 110003887690 | 1120020802399 |
| 李志冬 | 110007431803 | 1120024536100 |
| 芦磊 | 110008743761 | 1140018061469 |
| 杨硕桐 | 110003488824 | 1100018895721 |
| 李伟 | 110010974836 | 11X0024101266 |
| 张洪远 | 110008309446 | 1160007939580 |
| 邵二喜 | 110002001897 | 11X0008825098 |
| 刘双宁 | 110005748881 | 1170024888779 |
| 王欢 | 110014079740 | 1130014534670 |
| 孟青龙 | 110008832587 | 1100015035352 |
| 冯国辉 | 110014063699 | 11X0014534420 |
| 吴代江 | 110004364969 | 1120008015756 |
| 施林 | 110014897278 | 1160017315488 |
| 杨广磊 | 110014156562 | 1100015407141 |
| 张少林 | 110006050368 | 11X0022401924 |
| 曹敏 | 110013254507 | 1130021708481 |
| 于雅光 | 110004670471 | 1110006498872 |
| 巢勇强 | 110004162208 | 1160012911572 |
| 王吉祥 | 110000233883 | 1160019643285 |
| 徐志生 | 110000736438 | 1190022797087 |
| 余思远 | 110004672699 | 1180016113129 |
| 韩旭 | 110007216259 | 1190022375808 |
| 王宝阳 | 110007941686 | 1100019307534 |
| 苗刚 | 110006399913 | 1110023258651 |
| 李招 | 110012032733 | 1160018723784 |
| 李晨 | 110006494200 | 1100007436771 |
| 李蒙 | 110015273769 | 1180019412767 |
| 张赛超 | 110012595528 | 1150022899208 |
| 王馨威 | 110015783457 | 1110019814128 |
| 王士兵 | 110015650647 | 1100021548026 |
| 蒋武龙 | 110015852979 | 1170020459237 |
| 吕昂 | 110006566829 | 1150024556076 |
| 包志强 | 110015896492 | 1140023695875 |
| 王立河 | 110006745048 | 1140015708549 |
| 程立勇 | 110003860020 | 1170019897944 |
| 魏国丽 | 110010451990 | 1130020983412 |
| 林川 | 110012495514 | 1130015199505 |
| 宋述宝 | 110010601798 | 1150021598342 |
| 朱蔷 | 110006770280 | 1180012089000 |
| 王岩 | 110010729929 | 1140022470482 |
| 王玲琍 | 110000991087 | 1130007253943 |
| 莫少战 | 110010963141 | 1190024425390 |
| 姜涛 | 110004201965 | 1120020655180 |
| 聂洪艳 | 110007332018 | 1110021842463 |
| 华荣 | 110006437486 | 1110015610892 |
| 赵纲 | 110008267041 | 1130017360804 |
| 魏立节 | 110004262380 | 1180024599886 |
| 佟德强 | 110008428949 | 1120013062952 |
| 陈柏匀 | 110007786607 | 11X0015550025 |
| 王全建 | 110002056863 | 1100018532538 |
| 李进委 | 110013586995 | 1100018673097 |
| 董辉 | 110000520088 | 11X0011681741 |
| 吕治强 | 110004658721 | 1170016601378 |
| 龙安胜 | 110015543539 | 1180019007020 |
| 巴敏 | 110015191056 | 1130019266536 |
| 张泽勇 | 110005993047 | 1190015539552 |
| 李向东 | 110011689906 | 1100015172363 |
| 张璟 | 110011982908 | 1150020831043 |
| 刘建彬 | 110003391739 | 11X0017910555 |
| 赵友军 | 110011432810 | 1180010531033 |
| 刘涛 | 110004886615 | 1190021527695 |
| 刘会华 | 110010152276 | 1120019391231 |
| 王秋胜 | 110008676607 | 1110020269446 |
| 李亚 | 110014760796 | 1160018559623 |
| 韩玉才 | 110011630527 | 1140012137556 |
| 苗壮 | 110004112752 | 1100010051950 |
| 王立军 | 110006119829 | 1150008206128 |
| 郑发朋 | 110007133094 | 1170010793979 |
| 田靖 | 110006054607 | 1190023693040 |
| 阎亮 | 110005426359 | 1150009452623 |
| 张军 | 110013645662 | 1180018988144 |
| 魏长安 | 110008352357 | 1130009529432 |
| 解天骐 | 110005875064 | 1140014220887 |
| 靳彦昌 | 110014246013 | 11X0014880273 |
| 赵肖 | 110014139769 | 1150015283135 |
| 邵广军 | 110013419012 | 1160014092005 |
| 武佳伟 | 110014161101 | 1100015451861 |
| 鉴珂亚 | 110009894659 | 1110020986615 |
| 岳占全 | 110007030230 | 1190010092624 |
| 郭占江 | 110005842353 | 1140014194267 |
| 寇芸生 | 110008225712 | 1110022677398 |
| 甘仕军 | 110014920927 | 1160017397931 |
| 苏华领 | 110007393225 | 1160005532430 |
| 张友大 | 110015044908 | 1180018304553 |
| 刘泽兵 | 110015150363 | 1190018802293 |
| 谭文清 | 110005912294 | 1140015063827 |
| 刘兆帅 | 110015582461 | 1180019502204 |
| 史川北 | 110008520963 | 1140016091323 |
| 张赵强 | 110003172281 | 11X0016440894 |
| 黄仁京 | 110003522429 | 1190017060406 |
| 高生 | 110015811854 | 1180020110085 |
| 王晓峰 | 110012814158 | 1130023054464 |
| 尹建华 | 110003366802 | 1190017910371 |
| 惠拴雄 | 110012591341 | 1130016242831 |
| 张璐 | 110009681636 | 1160024222373 |
| 张宝兴 | 110009697621 | 1100019132290 |
| 王小帅 | 110003809457 | 11X0022911093 |
| 李俊丰 | 110009509822 | 1110014361279 |
| 何剑楠 | 110004951982 | 1110022617441 |
| 刘秋元 | 110012252745 | 11X0021417405 |
| 刘国俊 | 110009785071 | 1170021287589 |
| 李新龙 | 110008304397 | 1160008059219 |
| 崔桐国 | 110012273744 | 1190021725689 |
| 潘志会 | 110010667625 | 1150022634447 |
| 杨东生 | 110000911103 | 1130019964947 |
| 何俊树 | 110004210413 | 1100023587865 |
| 祁绪 | 110007480033 | 1170007767978 |
| 王振基 | 110010949767 | 1120023086758 |
| 熊顺恩 | 110006718525 | 1150010440550 |
| 徐慧 | 110009448405 | 1120013819344 |
| 吴小情 | 110006801131 | 11X0012170740 |
| 张国超 | 110012533954 | 1170015586856 |
| 马秀新 | 110009888222 | 11X0022249513 |
| 刘海洋 | 110012551696 | 1170015643000 |
| 陈龙堂 | 110005820346 | 1110021024417 |
| 黄河 | 110009483861 | 1160013380279 |
| 严俊 | 110009505956 | 1120014811714 |
| 齐建华 | 110004595683 | 1130015249132 |
| 苗煜萌 | 110014353405 | 1110016083954 |
| 袁保有 | 110014438221 | 1120016276617 |
| 冯建福 | 110003868426 | 1130022524755 |
| 权伟健 | 110008903066 | 1150023219114 |
| 李洪彬 | 110012409154 | 1140023867437 |
| 刘永帅 | 110004984726 | 11X0021415536 |
| 王佳奇 | 110015035167 | 11X0018083902 |
| 谢小健 | 110007194832 | 1160011390520 |
| 李德方 | 110006555030 | 1100019933424 |
| 赵达文 | 110006622061 | 11X0023389037 |
| 孟海 | 110005707300 | 1150023866640 |
| 卢文俊 | 110003307640 | 1110017070788 |
| 李曦 | 110012083223 | 1140019480824 |
| 何海军 | 110007170211 | 1170010400579 |
| 何子军 | 110005704952 | 1130021766431 |
| 刚金武 | 110007578393 | 1170018915841 |
| 范小权 | 110006678594 | 1180016348394 |
| 王中新 | 110007629992 | 1130011624088 |
| 张西庆 | 110010068546 | 11X0022603660 |
| 李文学 | 110013651396 | 1190021201602 |
| 郑细友 | 110005144125 | 11X0018866884 |
| 潘柳健 | 110005614826 | 1170009336787 |
| 刘颖超 | 110008372869 | 1140012851746 |
| 刘强荣 | 110015386457 | 1100024529066 |
| 魏晓林 | 110005751135 | 1110015534083 |
| 张小尚 | 110012092954 | 1190019222726 |
| 金范松 | 110004893346 | 1140019876224 |
| 冯少帅 | 110015340409 | 1130020784178 |
| 董赛赛 | 110015874307 | 1160020712952 |
| 马如哈麦 | 110015866988 | 1110020601936 |
| 李双笛 | 110010453993 | 1140020906168 |
| 薛志东 | 110008957714 | 1110024810572 |
| 邢强 | 110000978633 | 1180024199534 |
| 李龙 | 110005817713 | 1130013194366 |
| 张羽 | 110006840286 | 1170021432086 |
| 希翰硕 | 110013706903 | 1180021597125 |
| 鲁现伟 | 110005989704 | 11X0016446401 |
| 谭学冲 | 110010318076 | 1100009248827 |
| 刘迪 | 110012864937 | 1100023051879 |
| 张伟 | 110007410315 | 11X0019207635 |
| 赵崇刚 | 110009356299 | 1190008449117 |
| 孟祥龙 | 110004581510 | 1190014128845 |
| 王小红 | 110011836588 | 1120022523810 |
| 曹雨晨 | 110005779260 | 1180012732593 |
| 苏二娜 | 110005747330 | 1130012110764 |
| 范胜军 | 110003366027 | 1170017704228 |
| 刘德兵 | 110007397283 | 1100005897491 |
| 张传彬 | 110003364398 | 11X0017969450 |
| 戴湘江 | 110003457538 | 1150018924311 |
| 韩丽杰 | 110003463607 | 1140020594308 |
| 江礼友 | 110007569842 | 1120008199717 |
| 周胜国 | 110012289706 | 1110021549477 |
| 李兴建 | 110012009929 | 11X0018261364 |
| 马燕森 | 110003494323 | 1130022398004 |
| 宋生辉 | 110008669907 | 1190019422237 |
| 张东润 | 110006820342 | 1190019479824 |
| 李红青 | 110014402564 | 1160016271303 |
| 张赵勇 | 110014462770 | 1130016598980 |
| 高木财 | 110010023752 | 1150008227898 |
| 孙嘉辉 | 110009974934 | 1150018964260 |
| 张中 | 110013799840 | 1180018214036 |
| 罗克超 | 110010413384 | 1180020767271 |
| 曹磊 | 110012062636 | 1110018968956 |
| 于冠勇 | 110010207354 | 1180020021156 |
| 郭皓琦 | 110013703139 | 1170021091450 |
| 秦余迎 | 110009345317 | 1120016914394 |
| 李杰 | 110007578321 | 1130023907186 |
| 周春龙 | 110012392246 | 1160023794252 |
| 罗来川 | 110010898864 | 1190013497764 |
| 杜玉涛 | 110013354024 | 1180017548651 |
| 李扬扬 | 110014867832 | 1130023010853 |
| 邓益川 | 110013502363 | 1170016721303 |
| 柯昌学 | 110014903180 | 11X0017551473 |
| 李锡连 | 110009010884 | 1160022601143 |
| 孙玮超 | 110008085195 | 1130003696772 |
| 李焕普 | 110008483637 | 1170017136284 |
| 李中强 | 110007769230 | 1120016845587 |
| 史文龙 | 110006950073 | 1150018225076 |
| 田悦 | 110005129913 | 1150008297661 |
| 辛青 | 110010479695 | 11X0020979035 |
| 袁永健 | 110003056503 | 1160014494369 |
| 凌先宇 | 110003094945 | 1150015973020 |
| 王亮 | 110005991702 | 1100016933209 |
| 兰强 | 110014133956 | 1150015276959 |
| 李静 | 110007808113 | 1190015908651 |
| 李继箫 | 110006947116 | 1100014831016 |
| 贺茂磊 | 110007846336 | 1180016260607 |
| 范一铭 | 110005890697 | 1130005481860 |
| 贺建超 | 110008438827 | 1130024162041 |
| 薛曜 | 110003993644 | 1170022924249 |
| 程毅 | 110009809418 | 1160022733524 |
| 赵立新 | 110013521754 | 1130017255811 |
| 李治强 | 110004892541 | 1170016201890 |
| 杜淦秋 | 110009815352 | 1130023037275 |
| 易生宝 | 110013350927 | 1130013176917 |
| 赵学军 | 110003560859 | 1160017061576 |
| 靳功豪 | 110012614428 | 1160016520365 |
| 李艳秋 | 110014609564 | 1130016616658 |
| 张勇 | 110009966066 | 1110018105032 |
| 李德刚 | 110015135288 | 1130018507886 |
| 焦索柱 | 110000963864 | 1140022127801 |
| 郭建康 | 110014503728 | 1110018317153 |
| 张德文 | 110012577643 | 1190019678979 |
| 陈瑞军 | 110009160333 | 1160014335843 |
| 曹强 | 110008813799 | 1130024237336 |
| 巩华伟 | 110003308494 | 1130016305446 |
| 郜二东 | 110005985406 | 1190017520003 |
| 裴文成 | 110010200948 | 1150019357564 |
| 周向东 | 110006135564 | 1160019892363 |
| 孙利国 | 110013466304 | 11X0018568314 |
| 孙胜利 | 110004954999 | 11X0020609430 |
| 王永胜 | 110008872160 | 1100020688195 |
| 张志斌 | 110013623565 | 1140018759305 |
| 李胜 | 110015209527 | 1190019250882 |
| 王东 | 110013333141 | 1190023470192 |
| 张文文 | 110014070482 | 1180023341859 |
| 赵延刚 | 110009687848 | 1150018546586 |
| 孙运才 | 110011295545 | 1140021032078 |
| 沙立刚 | 110007361915 | 1130023731127 |
| 曹科 | 110006517180 | 1180006951161 |
| 康廷龙 | 110014701251 | 1150017569995 |
| 宁永凯 | 110012238529 | 1170021418818 |
| 李磊 | 110013333459 | 1160024050590 |
| 胡家铭 | 110016001495 | 11X0020873967 |
| 龙林 | 110009290017 | 1180019268792 |
| 郭建华 | 110006740099 | 1120012457721 |
| 李德宏 | 110000305732 | 1180020308003 |
| 张彬 | 110000970727 | 1170017049234 |
| 张硕 | 110007453891 | 1190007091575 |
| 谭洪涛 | 110011856148 | 1120024364714 |
| 李文其 | 110012690580 | 1140017624414 |
| 许慧 | 110015614853 | 1160019978635 |
| 周永红 | 110009738373 | 1140010538616 |
| 刘春成 | 110004980865 | 1120021281769 |
| 周星宇 | 110005725943 | 1160012080010 |
| 周海峰 | 110008209280 | 1100023737567 |
| 鲍士玉 | 110006441737 | 1170024095430 |
| 赵春凡 | 110004968602 | 1110020521190 |
| 王振海 | 110018085889 | 1190024124069 |
| 史建伟 | 110005175355 | 1110009425643 |
| 胡雨 | 110002028720 | 1110018817785 |
| 张成毅 | 110008885326 | 1110016765838 |
| 张志强 | 110005218424 | 1100017712042 |
| 白艳 | 110003459887 | 1180018179831 |
| 王晓斌 | 110010075463 | 1100018969856 |
| 王凤臣 | 110012881628 | 1170024201661 |
| 许海龙 | 110007015109 | 1160021946877 |
| 房骏杰 | 110009084281 | 1120009122623 |
| 陈典灶 | 110005115422 | 1100017755914 |
| 李嘉 | 110007396359 | 1110007738050 |
| 张亚东 | 110003878806 | 1130020756329 |
| 潘健秋 | 110007487687 | 1120008060543 |
| 叶志伟 | 110012306089 | 1110021427949 |
| 张勋 | 110010483253 | 1110021124570 |
| 胡玉强 | 110000689451 | 1120022627205 |
| 陈声铭 | 110006409306 | 1190024154466 |
| 左博 | 110013810519 | 1100023751346 |
| 郭金苍 | 110006923961 | 11X0014194653 |
| 陈雷 | 110004410066 | 11X0014455254 |
| 崔国清 | 110012422452 | 1170013801004 |
| 宋英东 | 110013378182 | 11X0014459178 |
| 张志斌 | 110007694258 | 1150013306471 |
| 吉拥俊 | 110013388444 | 1100014628345 |
| 李现中 | 110005531569 | 1160008291981 |
| 王岳伍 | 110007729682 | 1110018421173 |
| 马丽敏 | 110014351019 | 1150015737244 |
| 张军保 | 110014364181 | 1120024538638 |
| 毕建成 | 110009000214 | 1180022246846 |
| 许相力 | 110014457424 | 1190016497029 |
| 岳九洋 | 110008220154 | 1130022020927 |
| 胡远 | 110006403337 | 1140023484798 |
| 张天野 | 110014646823 | 1160016946651 |
| 段性德 | 110004374270 | 1190008003321 |
| 李红超 | 110009407581 | 1190022637767 |
| 李凯 | 110014913871 | 1180017615578 |
| 闻健 | 110006916359 | 1130013679657 |
| 吴毅 | 110015086735 | 1150018411126 |
| 李云朋 | 110014763208 | 1180018494846 |
| 柯晓成 | 110015168930 | 11X0019034046 |
| 李洪伦 | 110005945428 | 1130015489273 |
| 张校荣 | 110015610945 | 1190019843779 |
| 许育生 | 110009614903 | 1150016829557 |
| 刘宇 | 110004765501 | 1160017804801 |
| 彭鹏 | 110018064913 | 1130023212980 |
