关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告(2023年3月19日)
时间:2023-03-31 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20230313-20230319 - .xlsx
2023年3月19日
| 关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 02(小型汽车) | P6UL77 | 110005761698 | 11X0006094869 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 2 | 02(小型汽车) | QG5L99 | 110000884148 | 1120006862199 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 3 | 02(小型汽车) | HMP503 | 110003944418 | 11X0015388852 | 1161009885268 | 1141009885269 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 4 | 02(小型汽车) | PFS285 | 110003779798 | 1180001030284 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 5 | 02(小型汽车) | KF0209 | 110002304960 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 6 | 02(小型汽车) | ABD905 | 110004528286 | 1110011608151 | 1151003602242 | 1131003602243 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 7 | 52(小型新能源汽车) | ADE9511 | 110009478266 | 1100014098150 | 11X1007806864 | 1191007806865 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 8 | 52(小型新能源汽车) | ADJ7985 | 110009478143 | 1170013956043 | 1161007533373 | 1181007533372 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 9 | 02(小型汽车) | JGY086 | 110005752185 | 1180013928615 | 1121007699578 | 11X1007699579 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 10 | 02(小型汽车) | CBP528 | 110009021743 | 1100011570602 | 11X1003943592 | 1181003943593 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 11 | 02(小型汽车) | Q73GN8 | 110006846984 | 1100016287053 | 1161001536696 | 1141001536697 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 12 | 02(小型汽车) | JF5743 | 110001807779 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 13 | 02(小型汽车) | FEN873 | 110005453133 | 1180012172031 | 1181004691826 | 1161004691827 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 14 | 02(小型汽车) | Q96T32 | 110006858908 | 1190006180195 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 15 | 02(小型汽车) | A5YA13 | 110004034305 | 1190017387674 | 11X1013351805 | 1131013351804 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 16 | 02(小型汽车) | NP88R9 | 110007437313 | 1130007046560 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 17 | 07(普通摩托车) | BEY267 | 110009177310 | 1120010457215 | 1121001514632 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 18 | 07(普通摩托车) | A09272 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 19 | 02(小型汽车) | BT9234 | 110007462276 | 1190007276501 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 20 | 02(小型汽车) | N7RF18 | 110006126715 | 1170004903655 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 21 | 07(普通摩托车) | A60406 | 110004189388 | 1170001459333 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 22 | 02(小型汽车) | PQV979 | 110003923219 | 11X0001371257 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 23 | 02(小型汽车) | CL3717 | 110000896103 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 24 | 08(轻便摩托车) | A46810 | 110008423184 | 1170009290693 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | BT9271 | 110007462313 | 1180007276538 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 26 | 02(小型汽车) | Q36GN2 | 110007470390 | 1150009827421 | 1161001544936 | 1141001544937 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 27 | 02(小型汽车) | CLC698 | 110005813262 | 1110016094976 | 1141011142042 | 1121011142043 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 28 | 02(小型汽车) | Q571K6 | 110002892740 | 11X0006275953 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 29 | 02(小型汽车) | Q10Q30 | 110006219716 | 1140006170357 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 30 | 02(小型汽车) | A6VG40 | 110003466106 | 1140017722933 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 31 | 02(小型汽车) | Q11FS6 | 110004733550 | 11X0014463697 | 1191001474089 | 11X1001474088 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 32 | 02(小型汽车) | Q0S7M8 | 110008740127 | 1170009797456 | 1161000423219 | 1181000423218 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 33 | 02(小型汽车) | Q1S7M7 | 110008740098 | 11X0009797121 | 1151000448657 | 1171000448656 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 34 | 02(小型汽车) | N2YM23 | 110008157043 | 1110012635559 | 1161005357628 | 1141005357629 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 35 | 02(小型汽车) | Q3T5D1 | 110008777194 | 1120014527113 | 11X1000492510 | 11X1000492511 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 36 | 02(小型汽车) | Q5T9D8 | 110008777317 | 1140015250158 | 1181000481194 | 11X1000481193 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 37 | 02(小型汽车) | Q6S7M2 | 110008740875 | 1120009798124 | 1171000448576 | 1151000448577 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 38 | 02(小型汽车) | Q8R2H7 | 110008740088 | 1150009797115 | 1151000333462 | 1171000333461 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 39 | 02(小型汽车) | Q9R1H5 | 110008734870 | 1110013409248 | 1161000333280 | 1141000333281 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 40 | 02(小型汽车) | P5DM99 | 110000213444 | 1120017329258 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 41 | 52(小型新能源汽车) | AAA6306 | 110008740843 | 1120015078415 | 11X1009902206 | 11X1009902205 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 42 | 02(小型汽车) | P6LH97 | 110005575250 | 11X0003856215 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 43 | 51(大型新能源汽车) | A03578D | 510020377235 | 1170015286412 | 1151009419406 | 11X1009420046 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 44 | 02(小型汽车) | PLZ732 | 110003865014 | 1120001375841 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 45 | 02(小型汽车) | Q05HB0 | 110001097948 | 1180010447326 | 1121001557501 | 1141001557500 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 46 | 01(大型汽车) | ANP855 | 110008604163 | 1160014372734 | 11X1009469800 | 11X1009474001 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 47 | 07(普通摩托车) | BV4537 | 110005429023 | 1110003602021 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 48 | 02(小型汽车) | YDE396 | 110003426961 | 1130000629200 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
| 49 | 15(挂车) | AU040 | 110009737447 | 1160011387097 | 1191008121999 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
| 50 | 15(挂车) | AS222 | 110009340861 | 1180010803165 | 1121001828164 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
| 51 | 02(小型汽车) | P7HQ38 | 110001157556 | 1140003798085 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 52 | 02(小型汽车) | P2CZ00 | 110005225482 | 1130003184440 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 53 | 02(小型汽车) | Q5SQ15 | 110003921953 | 1180007979418 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 54 | 02(小型汽车) | MT8252 | 110005703069 | 1100004187732 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 55 | 02(小型汽车) | JG1443 | 110001847198 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 56 | 02(小型汽车) | J10279 | 110001550781 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 57 | 02(小型汽车) | LQ8503 | 110013017935 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 58 | 02(小型汽车) | P212L7 | 110004459492 | 1160002315503 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 59 | 02(小型汽车) | MAH663 | 110005058379 | 1110011475704 | 1151003634447 | 1171003634446 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 60 | 01(大型汽车) | E52356 | 110005313133 | 1130004447971 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 61 | 02(小型汽车) | P9PJ71 | 110005685613 | 1100011318267 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 62 | 01(大型汽车) | EJ8188 | 110000482696 | 11X0010569019 | 11X1001139997 | 11X1001280478 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 63 | 02(小型汽车) | N9Z6A6 | 110007545860 | 1150007463991 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | P55J85 | 110003173966 | 1180002179258 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 65 | 02(小型汽车) | GLG906 | 110012999420 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 66 | 02(小型汽车) | P299T2 | 110004676736 | 1190014526272 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 67 | 02(小型汽车) | GGG833 | 110001495766 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 68 | 02(小型汽车) | QH90C8 | 110002370861 | 1130008482317 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 69 | 01(大型汽车) | AWN285 | 110001048594 | 1150017210443 | 11X1012621178 | 1151012728947 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 70 | 02(小型汽车) | QU90P3 | 110008490465 | 1140008836963 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 71 | 02(小型汽车) | N3ZW96 | 110004870207 | 1100015249917 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 72 | 07(普通摩托车) | BKB635 | 110009816503 | 11X0011466203 | 1151003896172 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
| 73 | 02(小型汽车) | JQ1893 | 110001965220 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 74 | 02(小型汽车) | P8LS07 | 110005528552 | 1190003524988 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 75 | 02(小型汽车) | N5BG53 | 110000434894 | 1120012545276 | 1191005414585 | 11X1005414584 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 76 | 02(小型汽车) | Q65X66 | 110006881334 | 1160006099037 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 77 | 02(小型汽车) | P5LT56 | 110005527930 | 1110003524365 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | LMF960 | 110008964736 | 1140015677238 | 1121010684262 | 11X1010684263 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 79 | 02(小型汽车) | MHK699 | 110011074281 | 1180013895575 | 1151007968030 | 1131007968031 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 80 | 02(小型汽车) | MB9066 | 110003068919 | 1190011563991 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 81 | 07(普通摩托车) | BCN120 | 110008418541 | 1100009024087 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 82 | 02(小型汽车) | A5FG79 | 110009402551 | 1130014873658 | 1191009047604 | 1171009047605 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 83 | 02(小型汽车) | QFG723 | 110006202207 | 1160005007276 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 84 | 01(大型汽车) | G73346 | 110000343025 | 1150000789891 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 85 | 02(小型汽车) | FM7184 | 110000613092 | 1140011481725 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | HF7090 | 110001174593 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 87 | 02(小型汽车) | PD0D79 | 110004225085 | 1140006964223 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | CCR572 | 110009650354 | 1180012795574 | 1161005760150 | 1191005759751 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 89 | 02(小型汽车) | QH18U8 | 110005524840 | 1120008580965 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 90 | 02(小型汽车) | LAV758 | 110007664505 | 1170011251097 | 1191003069933 | 11X1003069932 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 91 | 01(大型汽车) | E58781 | 110002447413 | 1120004784427 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 92 | 01(大型汽车) | ANG905 | 110001856626 | 1140013777053 | 1191007942680 | 1171007899644 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 |
| 93 | 02(小型汽车) | PUR690 | 110004080694 | 1180001431510 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 94 | 07(普通摩托车) | BU5450 | 110005283471 | 1130002261004 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 95 | 07(普通摩托车) | AC1076 | 110005795420 | 1130017260071 | 1181013022085 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
| 96 | 07(普通摩托车) | B6Y330 | 110011642651 | 1140015070934 | 11X1009005112 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 97 | 02(小型汽车) | P1N177 | 110004119592 | 1150013866085 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 98 | 01(大型汽车) | AG2395 | 110004338957 | 1160001704544 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 99 | 01(大型汽车) | EN2755 | 110005627618 | 1180012728267 | 1131005457625 | 11X1005476026 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 100 | 02(小型汽车) | A5ZN08 | 110001370513 | 1140017388695 | 1171013600792 | 1131013600794 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 101 | 02(小型汽车) | CKY311 | 110002158666 | 1130016895745 | 11X1011414180 | 1181011414181 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 102 | 07(普通摩托车) | BRT818 | 110010747187 | 1120013329187 | 1161006633508 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 103 | 02(小型汽车) | HAS761 | 110009857019 | 1180011563837 | 11X1004055668 | 11X1004055669 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 104 | 02(小型汽车) | Q3HX00 | 110003327295 | 1100007731303 | 1121004938721 | 1141004938720 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 105 | 02(小型汽车) | NX1302 | 110005085894 | 1190003088495 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | PZU019 | 110004160908 | 1180001667994 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 107 | 02(小型汽车) | P263F6 | 110000073054 | 1140002461921 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 108 | 02(小型汽车) | Q952M8 | 110005558969 | 1100006334029 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 109 | 02(小型汽车) | BT9316 | 110007462358 | 1130007276583 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 110 | 01(大型汽车) | B07946 | 110002998582 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 111 | 07(普通摩托车) | BYD597 | 110011241444 | 1150014272091 | 1141008197667 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
| 112 | 02(小型汽车) | P11Y90 | 110004488157 | 1170002189720 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 113 | 02(小型汽车) | P76609 | 110003451620 | 1100015221925 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 114 | 07(普通摩托车) | BYT181 | 110006373949 | 1110013240302 | 11X1007024168 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 115 | 07(普通摩托车) | B7X395 | 110011402010 | 11X0015273154 | 1131009750423 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 116 | 02(小型汽车) | KJR806 | 110003982624 | 11X0013460601 | 1141006785529 | 1151006785531 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 117 | 02(小型汽车) | M23692 | 110013097456 | 1160010423322 | 1121005992180 | 11X1005992181 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 118 | 02(小型汽车) | P6DL71 | 110005418605 | 1170015058344 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 119 | 01(大型汽车) | ALH239 | 110011101082 | 1150013946645 | 1121007752519 | 11X1007749965 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 120 | 02(小型汽车) | LAA030 | 110005187172 | 1180011260409 | 1131003325012 | 11X1003325013 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 121 | 08(轻便摩托车) | A48516 | 110009106460 | 1160010481169 | 1171000261197 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 122 | 13(低速车) | B60983 | 110004208123 | 1130001955327 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | JEQ903 | 110002796756 | 1140012628427 | 11X1005301322 | 11X1005301323 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 124 | 01(大型汽车) | AD4354 | 110003500026 | 1110009066085 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 125 | 02(小型汽车) | FW5085 | 110000809560 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 126 | 02(小型汽车) | LV7723 | 110002889550 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 127 | 52(小型新能源汽车) | AAJ7913 | 110008699431 | 11X0015294769 | 1181009669126 | 11X1009669125 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 128 | 52(小型新能源汽车) | ADC3673 | 110008580029 | 1140015294749 | 1141009668977 | 1121009668978 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 129 | 52(小型新能源汽车) | ADC5769 | 110008580051 | 1180015255891 | 1121009618874 | 11X1009618875 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 130 | 52(小型新能源汽车) | ADC6051 | 110008580040 | 1160015257268 | 1141009621052 | 11X1009620385 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 131 | 02(小型汽车) | Q1R5H9 | 110008733622 | 1170009795511 | 11X1000297505 | 11X1000297504 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 132 | 02(小型汽车) | Q1R6H5 | 110008733623 | 1190009795507 | 1141000297006 | 1121000297007 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 133 | 02(小型汽车) | Q1R8H0 | 110008733522 | 1180009795113 | 1171000297034 | 1151000297035 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 134 | 02(小型汽车) | Q2R0H1 | 110008733660 | 1160009795551 | 1161000297072 | 1141000297073 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 135 | 02(小型汽车) | Q2R5H6 | 110008733691 | 11X0009795630 | 1191000298837 | 11X1000298836 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 136 | 02(小型汽车) | Q2R5H8 | 110008733682 | 1170009795783 | 1161000298833 | 1181000298832 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 137 | 02(小型汽车) | AAC315 | 110003485891 | 11X0011349218 | 1141003468798 | 1121003468799 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 138 | 02(小型汽车) | Q2R7H8 | 110008733879 | 1140009795566 | 1191000297092 | 1171000297093 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 139 | 02(小型汽车) | GQ5817 | 110000705466 | 1170014696155 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 140 | 15(挂车) | A2827 | 110002131527 | 1140009491483 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | Q3K9K7 | 110008580035 | 1160014385349 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 142 | 02(小型汽车) | Q3R3H3 | 110008733862 | 1190009795742 | 11X1000320322 | 1181000320323 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 143 | 01(大型汽车) | ALR976 | 110005587615 | 1190017644280 | 1121009855570 | 1171009859320 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 144 | 02(小型汽车) | Q80MJ6 | 110006709472 | 1120010588577 | 11X1001904142 | 11X1001904143 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 145 | 02(小型汽车) | Q3R7H7 | 110008733891 | 1140009795583 | 1181000320382 | 1161000320383 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 146 | 02(小型汽车) | Q3R8H1 | 110008733709 | 1180009795744 | 1181000320390 | 1161000320391 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 147 | 02(小型汽车) | Q3R9H7 | 110008733632 | 1130009795611 | 1161000319518 | 1141000319519 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 148 | 02(小型汽车) | Q5R9H9 | 110008734111 | 1130013114015 | 1191000320256 | 1171000320257 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 149 | 01(大型汽车) | AKM729 | 110007811183 | 1100013223243 | 1161006469787 | 11X1006474861 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 150 | 01(大型汽车) | AFD076 | 110009757114 | 1150011515415 | 1151003691062 | 1121003693478 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 |
| 151 | 02(小型汽车) | Q5X5M2 | 110006711244 | 1170009972478 | 1171000791438 | 1151000791439 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 152 | 02(小型汽车) | Q6Q5S3 | 110008733519 | 1190009795114 | 1141000294323 | 1161000294322 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 153 | 01(大型汽车) | AUG635 | 110007788824 | 1150016290241 | 1181011261947 | 1191011259294 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 154 | 02(小型汽车) | Q7T8D8 | 110008777563 | 1160010574628 | 11X1000450375 | 1121000450374 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 155 | 02(小型汽车) | Q26LZ8 | 110005402342 | 11X0010582577 | 1181001877983 | 11X1001877982 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 156 | 02(小型汽车) | QF5Z17 | 110003641501 | 1130006783857 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 157 | 02(小型汽车) | KF6578 | 110002364449 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 158 | 01(大型汽车) | E20683 | 110002203652 | 1170000390299 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 159 | 02(小型汽车) | QQ0B39 | 110007317198 | 1110014676556 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | HE2779 | 110001139763 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 161 | 02(小型汽车) | GRS750 | 110002305290 | 1100008878854 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 162 | 01(大型汽车) | E73350 | 110002553704 | 1100005361258 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 163 | 02(小型汽车) | Q88296 | 110006834901 | 1150016017035 | 1161010990903 | 1141010990904 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 164 | 02(小型汽车) | AAN803 | 110007476855 | 1160015640896 | 11X1010346980 | 1181010346981 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 165 | 02(小型汽车) | N2WV25 | 110004036163 | 1110012792192 | 1121005713735 | 1141005713734 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
| 166 | 01(大型汽车) | AHQ027 | 110006663332 | 1170012274625 | 1131006076912 | 1121006072036 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 167 | 02(小型汽车) | P09361 | 110002203651 | 1190000429620 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 168 | 02(小型汽车) | QH21J0 | 110008108123 | 11X0008329519 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 169 | 01(大型汽车) | AW2863 | 110006645009 | 1180009136386 | 1151002518735 | 11X1002515966 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 170 | 02(小型汽车) | Q85HU2 | 110005926476 | 1130009907709 | 1161001657973 | 1181001657972 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | QU71T8 | 110005738803 | 1190008975552 | 1151005548761 | 1171005548760 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 172 | 02(小型汽车) | N136T7 | 110006322441 | 1130005342904 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 173 | 02(小型汽车) | PP0F76 | 110005015798 | 1170002957772 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | Q2X1J0 | 110005260512 | 1140010066243 | 1161000795610 | 1141000795611 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 175 | 02(小型汽车) | FB4243 | 110000407921 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
| 176 | 01(大型汽车) | AR0775 | 110007177337 | 1190013011678 | 1121003808562 | 1121003957509 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 177 | 01(大型汽车) | AR0781 | 110007177336 | 1130011443407 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 178 | 02(小型汽车) | H59835 | 110000975736 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
| 179 | 02(小型汽车) | P9TQ60 | 110005910986 | 1100015920954 | 1171011746368 | 1151011746369 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 180 | 02(小型汽车) | PHJ359 | 110002744087 | 1140001253318 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 181 | 02(小型汽车) | P1S899 | 110004257270 | 11X0013872165 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 182 | 02(小型汽车) | Q7RT58 | 110000511140 | 1180008035937 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 183 | 02(小型汽车) | N7TU60 | 110010322535 | 1170013696947 | 11X1009573624 | 11X1009573625 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 184 | 01(大型汽车) | G52887 | 110002997458 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 185 | 02(小型汽车) | QN23S2 | 110004215203 | 1190008803286 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 186 | 02(小型汽车) | QKY006 | 110006305533 | 1100013871279 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | CNB179 | 110011898755 | 1190017722810 | 1191013531888 | 1171013531889 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 188 | 02(小型汽车) | N5WY23 | 110004667478 | 1120013099726 | 1161004196033 | 1181004196032 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 189 | 02(小型汽车) | QNY878 | 110002255526 | 1100005337417 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 190 | 02(小型汽车) | QNY891 | 110002255516 | 1120005339016 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 191 | 02(小型汽车) | FZ7871 | 110000510486 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 192 | 02(小型汽车) | LH9282 | 110002791616 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 193 | 02(小型汽车) | KQ9569 | 110002256851 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 194 | 02(小型汽车) | KQ9580 | 110002256864 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 195 | 02(小型汽车) | QG5L53 | 110001404426 | 11X0006862200 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 196 | 01(大型汽车) | AC8541 | 110002973681 | 1150010759316 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 197 | 01(大型汽车) | AG6504 | 110004517537 | 1130010759317 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 198 | 02(小型汽车) | LME916 | 110008762248 | 1100014377045 | 1121009359382 | 11X1009359383 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 199 | 02(小型汽车) | FAC169 | 110002944029 | 11X0011740012 | 1121003723710 | 11X1003723711 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 200 | 01(大型汽车) | AU0239 | 110007225907 | 1120007556115 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 201 | 01(大型汽车) | E18651 | 110003232144 | 1170014451592 | 11X1008984860 | 1121008987926 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 202 | 13(低速车) | B63477 | 110006795673 | 1150003604219 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 203 | 02(小型汽车) | Q3K6K0 | 110008580054 | 1150015324640 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 204 | 02(小型汽车) | NS6882 | 110006378920 | 1150005014734 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 205 | 15(挂车) | AP627 | 110008371447 | 11X0009749262 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
| 206 | 02(小型汽车) | A7WN31 | 110005094334 | 1130016005408 | 1181011078472 | 1161011078473 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
