关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告(2023年1月22日)
时间:2023-02-28 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20230109-20230122
2023年1月22日
| 关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
| 号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
| 1 | 01(大型汽车) | AM3543 | 110006296836 | 1140005240010 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 2 | 02(小型汽车) | Q66KZ6 | 110005261369 | 1190010607980 | 1131001839554 | 11X1001839555 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 3 | 13(低速车) | B63907 | 110004960624 | 1150001823160 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 4 | 01(大型汽车) | AN1915 | 110006934325 | 1160013487420 | 1161002296305 | 1151002297653 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 5 | 02(小型汽车) | N3DU89 | 110006798301 | 1150011067099 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 6 | 02(小型汽车) | FC2787 | 110000451888 | 1170005069634 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 7 | 02(小型汽车) | N1FP38 | 110009069860 | 1160012910132 | 1181005828396 | 1161005828397 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 8 | 01(大型汽车) | GD0883 | 110000085408 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 9 | 02(小型汽车) | ABW727 | 110009742475 | 1180011598720 | 1191006440021 | 11X1006440020 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 10 | 02(小型汽车) | PEL185 | 110003664157 | 1160001231146 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 11 | 01(大型汽车) | AE6783 | 110003816963 | 1190001070300 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 12 | 01(大型汽车) | AT3758 | 110007140158 | 1180007234124 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 13 | 02(小型汽车) | GH0922 | 110000811993 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 14 | 02(小型汽车) | QD2G22 | 110007122302 | 1120009068152 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 15 | 07(普通摩托车) | A34636 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 16 | 02(小型汽车) | A61929 | 110002317933 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 17 | 02(小型汽车) | N24F07 | 110008903107 | 1170013823767 | 1191007850110 | 1171007850111 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 18 | 02(小型汽车) | Q7K8T5 | 110007390026 | 1160009391927 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 19 | 02(小型汽车) | FG3343 | 110000530333 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 20 | 02(小型汽车) | GBM554 | 110001034521 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 21 | 52(小型新能源汽车) | ADU0409 | 110010610351 | 1110017153744 | 1191006073874 | 11X1006073865 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 22 | 01(大型汽车) | EJ6539 | 110000554867 | 1160010648392 | 1151001212187 | 1161001214427 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 23 | 02(小型汽车) | Q89H55 | 110011407936 | 1120014359572 | 1151012879710 | 1131012879711 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 24 | 23(警用汽车) | A2853 | 110004553227 | 11X0013243590 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 25 | 02(小型汽车) | QZ11J9 | 110003306021 | 11X0009227426 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 26 | 02(小型汽车) | A6QQ88 | 110011490009 | 1170014593522 | 1141009050288 | 1121009050289 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 27 | 02(小型汽车) | P9PS35 | 110005646288 | 1120004077268 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 28 | 02(小型汽车) | Q9YB12 | 110007919764 | 1120010095164 | 1191010988006 | 1171010988007 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 29 | 02(小型汽车) | Q0AQ59 | 110002273880 | 1130007485507 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 30 | 02(小型汽车) | PV2580 | 110003260373 | 1100000686534 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 31 | 02(小型汽车) | QJ5J67 | 110007232983 | 1190016542834 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 32 | 02(小型汽车) | CJ6139 | 110005730044 | 1100004103683 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 33 | 02(小型汽车) | N6PJ05 | 110001801807 | 1180014015178 | 11X1007695092 | 1191007695093 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 34 | 02(小型汽车) | P87S78 | 110003058599 | 1190002333424 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 35 | 02(小型汽车) | Q01SC2 | 110005716329 | 1180011033881 | 1181002251309 | 11X1002251308 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 36 | 02(小型汽车) | QU99T6 | 110006067110 | 11X0008976076 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 37 | 02(小型汽车) | GZJ855 | 110003078724 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 38 | 01(大型汽车) | AF3635 | 110003944560 | 1140001554338 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 39 | 52(小型新能源汽车) | AD12643 | 110008089057 | 1100011614106 | 1131003802675 | 1151003802674 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 40 | 02(小型汽车) | Q2H9G3 | 110005902740 | 1120009453717 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 41 | 01(大型汽车) | E92189 | 110002630310 | 1130013815374 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 42 | 02(小型汽车) | LHL627 | 110006545757 | 1150013926844 | 1181007602454 | 1161007602455 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 43 | 23(警用汽车) | A2234 | 110004553202 | 1120013243630 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 44 | 02(小型汽车) | Q08B57 | 110006745581 | 1190005496922 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 45 | 02(小型汽车) | EGR689 | 110012950429 | 1160015613142 | 1151010241676 | 1131010241677 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 46 | 01(大型汽车) | AEX820 | 110005068701 | 1160015819679 | 1121010592683 | 11X1010591403 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 47 | 02(小型汽车) | Q019Y8 | 110005702462 | 1190006420960 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 48 | 02(小型汽车) | PT2F70 | 110005073371 | 1190016126938 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 49 | 52(小型新能源汽车) | AD30327 | 110008088740 | 1140011614328 | 1121003805660 | 11X1003805659 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 50 | 02(小型汽车) | NA0794 | 110002692116 | 1130004086294 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 51 | 02(小型汽车) | NY89V9 | 110007002256 | 1120006439926 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 52 | 52(小型新能源汽车) | AD30572 | 110008089369 | 1100011614316 | 1131003805825 | 1161003805810 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 53 | 02(小型汽车) | P22X68 | 110004543455 | 1160002168449 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 54 | 02(小型汽车) | M96915 | 110003107867 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 55 | 01(大型汽车) | E23536 | 110003278200 | 1140013181544 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 56 | 52(小型新能源汽车) | AD12655 | 110008089279 | 1120015906301 | 11X1003805384 | 1181003805385 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 57 | 02(小型汽车) | GGS043 | 110001600725 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 58 | 02(小型汽车) | N39H93 | 110003603965 | 11X0011361967 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 59 | 02(小型汽车) | GVP198 | 110002591052 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 60 | 52(小型新能源汽车) | AD30370 | 110008089025 | 1190011611562 | 1121003805820 | 11X1003805819 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 61 | 02(小型汽车) | Y82559 | 110004513389 | 1130015993186 | 1191010867036 | 1171010867037 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 62 | 02(小型汽车) | Q319B9 | 110006899599 | 1170006122203 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 63 | 02(小型汽车) | Q118V5 | 110005018233 | 1110017335666 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 64 | 02(小型汽车) | Q317K8 | 110001775081 | 1140011662440 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 65 | 02(小型汽车) | N6FB14 | 110004089556 | 1190017485738 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 66 | 01(大型汽车) | AK4727 | 110005394536 | 1170005555446 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 67 | 01(大型汽车) | AQ3762 | 110003086726 | 11X0005268399 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 68 | 01(大型汽车) | AN0347 | 110006418638 | 1150011153925 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 69 | 02(小型汽车) | KJJ833 | 110007812019 | 1180013113935 | 1151010786078 | 1131010786079 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 70 | 02(小型汽车) | GJD378 | 110001821526 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 71 | 02(小型汽车) | GJD388 | 110001821525 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 72 | 02(小型汽车) | LP0323 | 110002798000 | 1130012545342 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 73 | 01(大型汽车) | G54237 | 110002949607 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 74 | 02(小型汽车) | PG1M76 | 110004797148 | 1190007180120 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 75 | 01(大型汽车) | G41142 | 110003011567 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
| 76 | 02(小型汽车) | PQA075 | 110003955693 | 1180001308628 | 1171010415778 | 1151010415779 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 77 | 02(小型汽车) | QF97B9 | 110008047044 | 1130008459324 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 78 | 02(小型汽车) | QF91B0 | 110008046966 | 11X0013576251 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 79 | 02(小型汽车) | QF76B1 | 110008046806 | 1150008459094 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 80 | 02(小型汽车) | QF35B7 | 110008046801 | 1160008459089 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 81 | 02(小型汽车) | QF79A9 | 110008086597 | 1160013576253 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 82 | 02(小型汽车) | CFL366 | 110011313984 | 1100014428603 | 1171008327058 | 1151008327059 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 83 | 02(小型汽车) | M65680 | 110002995188 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | |||
| 84 | 02(小型汽车) | PF5V68 | 110004812357 | 1120002695970 | 11X1004678721 | 1191004678722 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 85 | 02(小型汽车) | A2ZG04 | 110004946453 | 1190017486727 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 86 | 02(小型汽车) | NN7268 | 110008440367 | 1190009311364 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 87 | 02(小型汽车) | QRA880 | 110005887485 | 1170017483795 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 88 | 02(小型汽车) | Q7H076 | 110002989486 | 11X0005726091 | 11X1002255930 | 11X1002255931 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 89 | 02(小型汽车) | QUN207 | 110002992255 | 11X0005464206 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 90 | 02(小型汽车) | P8QH93 | 110005673047 | 1190004037713 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 91 | 02(小型汽车) | H84494 | 110001031738 | 1160013098380 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 92 | 02(小型汽车) | LH9198 | 110002740971 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 93 | 02(小型汽车) | LH9189 | 110002740972 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 94 | 02(小型汽车) | FQ5465 | 110000692800 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 95 | 02(小型汽车) | Q27DW1 | 110004080789 | 1140009907045 | 11X1001202888 | 11X1001202889 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 96 | 02(小型汽车) | GZF038 | 110002795688 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 97 | 02(小型汽车) | NZM992 | 110003297151 | 11X0000355509 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 98 | 02(小型汽车) | HGR672 | 110008259945 | 1130013448962 | 11X1007064004 | 1191007064005 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 99 | 02(小型汽车) | P0RC82 | 110004615035 | 1120004202634 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 100 | 02(小型汽车) | LL1709 | 110001289488 | 1190017335502 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 101 | 02(小型汽车) | GR0929 | 110000739411 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 102 | 02(小型汽车) | A99439 | 110003251802 | 11X0000346033 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 103 | 01(大型汽车) | AGK209 | 110009669034 | 1150014189843 | 1141004515170 | 1121004517169 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
| 104 | 02(小型汽车) | Q17PR8 | 110006777038 | 1170015056396 | 11X1002105356 | 1191002105357 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 105 | 01(大型汽车) | AX9680 | 110001926828 | 1150009134043 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 106 | 02(小型汽车) | GJV731 | 110001736423 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
| 107 | 01(大型汽车) | EC5532 | 110001001439 | 1160007608931 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
| 108 | 02(小型汽车) | J00210 | 110002513768 | 1130013132405 | 1181006714083 | 11X1006714082 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 109 | 02(小型汽车) | PHT155 | 110007480995 | 1170006904470 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 110 | 02(小型汽车) | PXS900 | 110004160553 | 1190001666412 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 111 | 02(小型汽车) | HE1640 | 110001138738 | 1140010038970 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 112 | 02(小型汽车) | P6X183 | 110004354324 | 11X0001237812 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 113 | 02(小型汽车) | HM4706 | 110001306379 | 1150017010992 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 114 | 02(小型汽车) | MBH760 | 110008379176 | 1170011265372 | 1131006569557 | 1191006569554 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 115 | 02(小型汽车) | N8C346 | 110003883871 | 1130015410949 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 116 | 01(大型汽车) | G26737 | 110001079060 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 117 | 02(小型汽车) | KF8179 | 110002331616 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 118 | 01(大型汽车) | AM1843 | 110006126791 | 1110004904430 | 11X1006976829 | 1141006973845 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 119 | 02(小型汽车) | Q0G7S2 | 110004763358 | 1140009379505 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 120 | 02(小型汽车) | JFA818 | 110002421738 | 1100012244679 | 11X1004914830 | 1181004914831 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 121 | 02(小型汽车) | KZ3992 | 110002550616 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 122 | 01(大型汽车) | E17307 | 110003451402 | 1180011596649 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 123 | 02(小型汽车) | AF3049 | 110001247270 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 124 | 02(小型汽车) | GZJ801 | 110003078723 | 1141002109160 | 1121002109161 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |
| 125 | 02(小型汽车) | KG1075 | 110002354313 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 126 | 01(大型汽车) | G54278 | 110002949606 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
| 127 | 02(小型汽车) | QYG717 | 110003040035 | 1150014698354 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 128 | 02(小型汽车) | JZ6505 | 110002118223 | 1120002529313 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 129 | 02(小型汽车) | Q26WQ3 | 110001609786 | 1160017111419 | 11X1012742505 | 1131012742504 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
| 130 | 02(小型汽车) | KFH642 | 110001924370 | 11X0017274086 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 131 | 02(小型汽车) | N2WD04 | 110002640962 | 1180017274297 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 132 | 02(小型汽车) | A5YP08 | 110004165448 | 1130017337609 | 1141013307074 | 1121013307075 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 133 | 15(挂车) | AD231 | 110001734348 | 1120003519835 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 134 | 02(小型汽车) | N1DR84 | 110002855997 | 1160017374142 | 11X1002178286 | 1181002178287 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 135 | 02(小型汽车) | P6KD91 | 110005547698 | 1120014624367 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 136 | 02(小型汽车) | QQ20L8 | 110008150009 | 1170008639301 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 137 | 02(小型汽车) | P77W03 | 110001914401 | 1140013937267 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 138 | 02(小型汽车) | JN2505 | 110000361593 | 1130012178357 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 139 | 02(小型汽车) | QA3Z60 | 110002794801 | 1180013902410 | 11X1007202606 | 1191007202607 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 140 | 02(小型汽车) | N2L2J6 | 110008203348 | 1140014675803 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 141 | 02(小型汽车) | N0F0E8 | 110007665482 | 1120007780886 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 142 | 02(小型汽车) | GJ2793 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
| 143 | 02(小型汽车) | Q6S8M1 | 110008740874 | 1170009798120 | 1171000448592 | 1151000448593 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 144 | 02(小型汽车) | Q8S3M0 | 110008740999 | 1170015747705 | 1181000438815 | 11X1000438814 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
| 145 | 02(小型汽车) | Q5T9D6 | 110008777323 | 1190009799766 | 11X1000481198 | 1141000481196 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 146 | 02(小型汽车) | Q8S7M1 | 110008740974 | 1110009798252 | 1151000441359 | 1171000441358 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 147 | 02(小型汽车) | Q9S2M0 | 110008740748 | 1130009797651 | 1161000457777 | 1181000457776 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 148 | 02(小型汽车) | Q1S5M3 | 110008740211 | 1170009797487 | 1171000448699 | 1191000448698 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 149 | 02(小型汽车) | N2A632 | 110005032119 | 1100010317991 | 1131001640473 | 1151001640472 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 150 | 02(小型汽车) | Q10ZK7 | 110009461290 | 1170011160041 | 11X1002758728 | 1191002758729 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 151 | 01(大型汽车) | AAW810 | 110008368958 | 1160009139290 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 152 | 01(大型汽车) | AR2861 | 110007218759 | 1100015282823 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 153 | 01(大型汽车) | AR7521 | 110007249298 | 1100015673273 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
| 154 | 01(大型汽车) | AHX151 | 110007241653 | 1140012147356 | 11X1004017501 | 11X1004013353 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 155 | 01(大型汽车) | AK7830 | 110005557503 | 1100003408785 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 156 | 02(小型汽车) | PPG158 | 110003935398 | 11X0001537730 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 157 | 01(大型汽车) | E39000 | 110004494623 | 1110010098225 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 158 | 02(小型汽车) | PU2S93 | 110005210339 | 1100005396950 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 159 | 01(大型汽车) | AT7326 | 110008024162 | 11X0014280140 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 160 | 02(小型汽车) | HD7780 | 110001155681 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 161 | 02(小型汽车) | MG0379 | 110000726647 | 1140005175282 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 162 | 02(小型汽车) | QY07P6 | 110005810638 | 1150009053320 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 163 | 02(小型汽车) | GLV057 | 110001905603 | 1110007524439 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 164 | 02(小型汽车) | K37448 | 110002192662 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 165 | 02(小型汽车) | Q1P9N3 | 110008691358 | 1150009545686 | 1191000220239 | 11X1000220238 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 166 | 02(小型汽车) | QS3112 | 110005829239 | 11X0004382091 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 167 | 01(大型汽车) | AF7235 | 110004169714 | 1120001714217 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 168 | 02(小型汽车) | G64453 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
| 169 | 02(小型汽车) | PS7C71 | 110005102084 | 1100003104620 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 170 | 02(小型汽车) | LAC797 | 110005026447 | 1100016566816 | 1171011634884 | 1151011634885 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
| 171 | 02(小型汽车) | NQB778 | 110004188041 | 1110001440607 | 1181010345700 | 1161010345701 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 172 | 02(小型汽车) | N8N712 | 110004861810 | 1190002844976 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 173 | 01(大型汽车) | EE7197 | 110002403992 | 11X0008497919 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 174 | 02(小型汽车) | AU2704 | 110001315694 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
| 175 | 02(小型汽车) | L28893 | 110002632414 | 1140011763462 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 176 | 13(低速车) | B66781 | 110006499618 | 1100009569869 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 177 | 02(小型汽车) | PJ9S85 | 110004886703 | 1160002478636 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 178 | 13(低速车) | B66782 | 110006499619 | 1100009569872 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 179 | 02(小型汽车) | QA5653 | 110006002576 | 1170004468745 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 180 | 02(小型汽车) | N17039 | 110003259401 | 11X0013401967 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 181 | 02(小型汽车) | FT8994 | 110007040652 | 1140006418587 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 182 | 02(小型汽车) | PRS010 | 110003996487 | 11X0001415149 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 183 | 02(小型汽车) | AG1535 | 110001633270 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 184 | 02(小型汽车) | Q46ZS3 | 110002570671 | 1110017526633 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 185 | 02(小型汽车) | MD1287 | 110003078001 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 186 | 02(小型汽车) | Q57ZL4 | 110004178613 | 1130017526727 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 187 | 02(小型汽车) | Q7ML80 | 110004915934 | 1110007798440 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 188 | 02(小型汽车) | C95763 | 110007798559 | 11X0007942300 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 189 | 02(小型汽车) | E61888 | 110005989510 | 1180004509521 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 190 | 52(小型新能源汽车) | AAY5151 | 110007562247 | 1120016582644 | 1151012115016 | 1131012115017 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 191 | 02(小型汽车) | P0J027 | 110004210946 | 1100001969089 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 192 | 13(低速车) | B67039 | 110006324198 | 11X0006495326 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
| 193 | 01(大型汽车) | EP8387 | 110005215264 | 1110011580944 | 1141003855149 | 1141003857873 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 194 | 01(大型汽车) | E15831 | 110003274382 | 1110000069037 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 195 | 02(小型汽车) | Q94ZN1 | 110002850402 | 1140017271921 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 196 | 02(小型汽车) | JJC242 | 110003333717 | 1160017271920 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 197 | 02(小型汽车) | KEL869 | 110007516843 | 11X0012324016 | 1131004803514 | 11X1004803515 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 198 | 02(小型汽车) | FGY734 | 110004425371 | 1120017271919 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 199 | 02(小型汽车) | CDQ041 | 110005468201 | 1140017271918 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
| 200 | 02(小型汽车) | H63077 | 110000978188 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 201 | 02(小型汽车) | FX9413 | 110000783495 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 202 | 02(小型汽车) | HM4412 | 110001306438 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
| 203 | 02(小型汽车) | MZ6351 | 110002941822 | 1140006957089 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 204 | 02(小型汽车) | NZ8511 | 110003437474 | 1100000542843 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
| 205 | 02(小型汽车) | Q8S6M9 | 110008740746 | 1110009797643 | 1121000441363 | 1141000441362 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
| 206 | 02(小型汽车) | NG5813 | 110003415509 | 1100017546503 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 207 | 02(小型汽车) | QZ8H51 | 110002625301 | 1170007590723 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 208 | 02(小型汽车) | QFJ615 | 110006176256 | 1130007238894 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 209 | 02(小型汽车) | GBA636 | 110000987397 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
| 210 | 02(小型汽车) | N0C677 | 110012990354 | 11X0001445074 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
| 211 | 02(小型汽车) | NA9F76 | 110007713213 | 1100007807528 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 212 | 02(小型汽车) | Q32XH0 | 110005484052 | 1170011124984 | 1181003003665 | 11X1003003664 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 213 | 02(小型汽车) | QQH305 | 110006375935 | 1140005258841 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 214 | 02(小型汽车) | QQH306 | 110006375954 | 1100005258558 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
| 215 | 02(小型汽车) | GRD515 | 110009795634 | 1170011669236 | 11X1003899798 | 1181003899799 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
| 216 | 02(小型汽车) | Q8MH69 | 110007713328 | 1130017545325 | 1181004748124 | 1161004748125 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
| 217 | 02(小型汽车) | Q1E7T5 | 110008468563 | 1120009233339 | 1191002065914 | 1171002065915 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
| 218 | 01(大型汽车) | EP1021 | 110005791905 | 1110011580476 | 11X1003807835 | 11X1003811329 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
