关于机动车驾驶证停止使用的公告(2023年1月)
时间:2023-02-28 来源: 北京市公安局公安交通管理局 作者:佚名根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部163号令)第二十九条的规定,对因在一个记分周期内累积记分达到12分,拒不参加公安机关交通管理部门通知的学习,也不接受考试的机动车驾驶人,公告下列机动车驾驶证停止使用。
特此公告。
2023年2月8日
| 停止使用的驾驶证清单 | ||
| 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
| 韩正伟 | 110005582245 | 1130008995864 |
| 叶礼平 | 110008387862 | 1110017737975 |
| 曾勇 | 110014411814 | 1110016229032 |
| 付兴广 | 110007654879 | 1110012107161 |
| 但友文 | 110009463975 | 1100021630198 |
| 张子一 | 110007697160 | 1120009576470 |
| 吴宇航 | 110012064870 | 1110018423070 |
| 孙源 | 110006291616 | 1100014794497 |
| 郭根志 | 110006522416 | 11X0018843075 |
| 张华超 | 110010676892 | 1150022534913 |
| 高志勇 | 110008807790 | 1180024056520 |
| 刘玉坤 | 110013381402 | 1110024598539 |
| 杨恩其 | 110009449422 | 1160012026494 |
| 李玉超 | 110006610182 | 1130009099733 |
| 何谭 | 110005640592 | 1140012269773 |
| 姜兆国 | 110004452605 | 1190010315353 |
| 呼卫贤 | 110009904649 | 11X0015795641 |
| 黄刚 | 110005755036 | 1160014721085 |
| 陈静 | 110003561132 | 1110016694330 |
| 孙小马 | 110008381276 | 1160012678190 |
| 王福春 | 110011305973 | 11X0024428006 |
| 罗玉朋 | 110010462799 | 1170021300090 |
| 李燕坡 | 110010812787 | 1190024375607 |
| 张月平 | 110005238763 | 1130023198202 |
| 李家权 | 110006309194 | 1180020880469 |
| 王其明 | 110008470386 | 1180015936510 |
| 杨二卜 | 110013457814 | 1150015966904 |
| 赵伟 | 110014964669 | 1160017864206 |
| 陈杰 | 110015011166 | 1100018341474 |
| 白滨豪 | 110013670513 | 1150020168630 |
| 曹瑞星 | 110003402807 | 1130019919806 |
| 刘瑞 | 110003438549 | 1100018335760 |
| 徐明聪 | 110004818674 | 1170018749863 |
| 祁海勋 | 110010958914 | 1100024295828 |
| 林冬 | 110014425218 | 1170016147845 |
| 马百川 | 110014867423 | 1160017052912 |
| 袁硕 | 110003322604 | 1190017534968 |
| 李京海 | 110009958472 | 1100021635627 |
| 赵志国 | 110015129352 | 1190018719018 |
| 王坤坤 | 110013634526 | 1150019236189 |
| 张学 | 110012770382 | 1110019194480 |
| 王亚 | 110013672156 | 1130020171453 |
| 姚向杰 | 110012518189 | 1170025415715 |
| 金男 | 110012538779 | 1150025928265 |
| 李俊敬 | 110014294750 | 1190025954198 |
| 郭亚超 | 110014933609 | 1150017507075 |
| 刘海亮 | 110006249573 | 1180014073128 |
| 曾孟元 | 110004405313 | 1190008743447 |
| 吴白山 | 110008339870 | 1100008819213 |
| 李键 | 110004411566 | 1120024646778 |
| 赵维敏 | 110004496051 | 1140011604835 |
| 梁新印 | 110006830266 | 1180022603921 |
| 柯少君 | 110005727595 | 1130011317853 |
| 平立秋 | 110003076332 | 1130015792289 |
| 姚大钊 | 110005962714 | 11X0015819971 |
| 衡聪 | 110008519269 | 1150016060936 |
| 董春玲 | 110003301492 | 1180017617587 |
| 邢峰 | 110007964877 | 1110017911465 |
| 郭新 | 110003321865 | 1120017705325 |
| 李俊 | 110012004971 | 1140023605625 |
| 于庆彬 | 110003677159 | 1160018213284 |
| 赵建龙 | 110009678350 | 1110018660583 |
| 刘万里 | 110008740393 | 1140021875076 |
| 张智程 | 110003969684 | 1160021521444 |
| 武才明 | 110013333073 | 1160023762173 |
| 晋军 | 110010988692 | 1190024196680 |
| 胡少华 | 110014259265 | 1190015671119 |
| 安中月 | 110014898381 | 1160017316670 |
| 徐亚东 | 110014954554 | 1190018253280 |
| 黎冬 | 110012695363 | 1160023205551 |
| 刘俊杰 | 110015834669 | 1160020229800 |
| 赵力锐 | 110009762096 | 1120021354728 |
| 刘春雨 | 110004787577 | 1100017992973 |
| 段瑜 | 110007519565 | 1140008313304 |
| 刘松岩 | 110009399340 | 1100009978791 |
| 李志强 | 110004527450 | 1140014290460 |
| 俞木林 | 110007674493 | 1130012429428 |
| 王雪花 | 110014852004 | 11X0017146291 |
| 古辰昊 | 110008931169 | 1180018580387 |
| 杨艳涛 | 110013578244 | 1160017899939 |
| 白刚社 | 110007018699 | 1120021696779 |
| 董小林 | 110007395572 | 1160024418563 |
| 吕新有 | 110013697075 | 1100020870803 |
| 柯贤龙 | 110007779549 | 1100024885653 |
| 阮长喜 | 110003067274 | 1150015388586 |
| 杨辉 | 110012873608 | 11X0023678354 |
| 丛文贵 | 110007821051 | 1170016059794 |
| 侯健 | 110004750486 | 1130017548438 |
| 王成业 | 110003324247 | 1150017636277 |
| 周恒阳 | 110008639273 | 1160019202180 |
| 汪军军 | 110008652262 | 11X0019202290 |
| 李学文 | 110004930363 | 1190009975854 |
| 王志朋 | 110012375245 | 1180013236436 |
| 张松森 | 110013375527 | 1130024796521 |
| 张福森 | 110007053265 | 1130023607562 |
| 王学顺 | 110004079174 | 1100008008372 |
| 王志红 | 110014280204 | 11X0025633911 |
| 匡世军 | 110013500081 | 11X0016892754 |
| 马丁 | 110001097372 | 1170016886372 |
| 刘志怡 | 110014737416 | 1170018333047 |
| 徐宝华 | 110000651572 | 1160023817633 |
| 柳能 | 110015019765 | 11X0018065206 |
| 张连栋 | 110013586598 | 1150018600512 |
| 桂行宽 | 110006784258 | 1170011640012 |
| 穆启林 | 110007698005 | 1180013406300 |
| 王翔 | 110003208900 | 1180016772727 |
| 李国喜 | 110013617799 | 1110019238107 |
| 徐建平 | 110012745426 | 1160018999029 |
| 冯传多 | 110013651484 | 1190019591656 |
| 周瑞东 | 110011132170 | 1190012150476 |
| 韩淳麒 | 110009347459 | 1100007836107 |
| 韦卓熹 | 110004376256 | 1180010104665 |
| 张志超 | 110006800890 | 1100022204439 |
| 邓雄 | 110003070471 | 11X0019268225 |
| 林国添 | 110007811327 | 1120019829038 |
| 徐阔 | 110015965209 | 1190025931566 |
| 程辰 | 110007969414 | 1140014930066 |
| 李哲 | 110003424913 | 1170019811630 |
| 李章宏 | 110010065829 | 1100018982283 |
| 孙展展 | 110010685797 | 1130021989773 |
| 史喜俊 | 110010772697 | 1110024581675 |
| 徐铭 | 110009953408 | 1180017580579 |
| 钟武全 | 110004309436 | 1180024741876 |
| 杨春元 | 110007311664 | 1170021949723 |
| 田随新 | 110013586907 | 1160018673189 |
| 周恩 | 110021045129 | 1110022819103 |
| 唐思钱 | 110009475489 | 1130013350287 |
| 李伟 | 110015848416 | 1100020411590 |
| 刘际坤 | 110007892654 | 1180016733143 |
| 张慧波 | 110008181346 | 1130021578824 |
| 过声来 | 110006165487 | 1130010295389 |
| 赵世银 | 110015347020 | 1130023618405 |
| 陈世耀 | 110008370428 | 1150010378696 |
| 郭朝辉 | 110006938752 | 1170014535622 |
| 任有伟 | 110010344482 | 1180019957380 |
| 明瑞琦 | 110013533329 | 1170017383583 |
| 李玉平 | 110015113401 | 1160018510514 |
| 耿涛 | 110008477630 | 1170014863595 |
| 吕娜 | 110008679478 | 1110020039296 |
| 杨凤平 | 110004346281 | 1170026063862 |
| 叶锋 | 110014955347 | 1140017660742 |
| 焦健 | 110006079162 | 1170024692889 |
| 冯志亮 | 110005728584 | 1160009377025 |
| 孔宪旭 | 110005851132 | 1150014144324 |
| 张桥生 | 110011728430 | 1160013307722 |
| 马新林 | 110005198571 | 1130011140443 |
| 朱洪波 | 110004468755 | 1190010415307 |
| 尚会财 | 110004525330 | 1130014788005 |
| 冯宁 | 110011939101 | 1150020959007 |
| 常治良 | 110005126052 | 1140008140700 |
| 陈东明 | 110013735615 | 1110020858769 |
| 钟震宇 | 110003323799 | 1110017605565 |
| 王翔 | 110012696066 | 1160017514035 |
| 李仁强 | 110004872994 | 1110020151037 |
| 赵杨 | 110004974998 | 1170020882193 |
| 徐崇慧 | 110008251419 | 1110025014679 |
| 占宁 | 110014468477 | 1110016460701 |
| 王建明 | 110014464442 | 1110016597401 |
| 黄力 | 110014657558 | 1150017107651 |
| 谢颂为 | 110012640175 | 1170017301996 |
| 王艳华 | 110004167803 | 1180014309301 |
| 杨艳超 | 110005475572 | 1100025533408 |
| 席晓强 | 110015829177 | 1140020340905 |
| 王俊华 | 110006304175 | 1140025628597 |
| 杜喜顺 | 110013455317 | 1120025745636 |
| 郝燕波 | 110022024975 | 1170024941826 |
| 刘三林 | 110013521009 | 1110018984852 |
| 王磊 | 110008407359 | 1170023881209 |
| 高连雪 | 110011139359 | 1100021463494 |
| 宋强 | 110003096283 | 1140019741154 |
| 殷雨婷 | 110009685460 | 1180021588944 |
| 宁尚虎 | 110004396363 | 1180008428861 |
| 刘寿道 | 110010775340 | 1160022814313 |
| 赵猛 | 110012614806 | 1160016520435 |
| 李永亮 | 110012876493 | 1110023999437 |
| 巩奕良 | 110015309145 | 1120025596986 |
| 刘双进 | 110011503325 | 1190012672122 |
| 朱凌云 | 110011098528 | 1170017913148 |
| 张伟杰 | 110004116051 | 1130016100375 |
| 许颖 | 110007495822 | 1150008155223 |
| 潘林相 | 110006591988 | 1150010230671 |
| 马志国 | 110007115730 | 1140007762154 |
| 徐淑云 | 110007203881 | 1120012201359 |
| 刘建桥 | 110009066939 | 1170019000125 |
| 李扬 | 110005836125 | 1170014555031 |
| 刘志斌 | 110005859593 | 1180014003998 |
| 鄢奎春 | 110009382820 | 1140013856598 |
| 曹正岳 | 110005884346 | 1110019787326 |
| 马玉书 | 110000712380 | 1130023301763 |
| 刘娜 | 110007335528 | 1150023872852 |
| 黄加阳 | 110006720772 | 1110011041250 |
| 荣志金 | 110006785331 | 1120014252918 |
| 王风杰 | 110008216562 | 1110022024146 |
| 郝坤 | 110002000252 | 1120008269787 |
| 冯奇志 | 110004612558 | 1180015002278 |
| 田伦 | 110005541589 | 1150007978804 |
| 杨洋 | 110007654087 | 1180011957419 |
| 张少珉 | 110007708934 | 1110013907096 |
| 马静波 | 110004794314 | 1180018204509 |
| 汪帅洋 | 110006923808 | 1110014077306 |
| 朱启征 | 110012155190 | 1150019717189 |
| 金攀峰 | 110003821859 | 1130019984110 |
| 杨硕 | 110004958608 | 1100021073949 |
| 宋成龙 | 110012211702 | 1170020811057 |
| 张胜利 | 110007939348 | 1150017446102 |
| 许建兴 | 110004778813 | 1170017504624 |
| 郭福权 | 110006932615 | 1100014240341 |
| 佟盟 | 110003036239 | 1100015490885 |
| 刘家亮 | 110010859154 | 1150023130836 |
| 王萌 | 110012197091 | 1140022267273 |
| 杨帆 | 110010444805 | 1180021007456 |
| 陈彦军 | 110010092820 | 1100019379971 |
| 谭志雄 | 110009794265 | 1110011109114 |
| 关鸿鹏 | 110011344661 | 1190025549477 |
| 席龙 | 110008851996 | 1130025670946 |
| 李科毅 | 110013718313 | 1140022350855 |
| 冉亚峰 | 110012856068 | 1140022891774 |
| 李文 | 110016041747 | 1120023115599 |
| 马来斌 | 110013536969 | 1140017205423 |
| 苗善兵 | 110013536164 | 1180017003238 |
| 谷航 | 110014508078 | 1190016788148 |
| 陈志峰 | 110004342522 | 1120025086701 |
| 方德泷 | 110012740639 | 1180018523719 |
| 唐宇阳 | 110013676059 | 1100026129587 |
| 张一辉 | 110015195869 | 1140019139941 |
| 赵杰 | 110012800783 | 11X0020204300 |
| 田广伟 | 110014929088 | 1190017443570 |
| 张可栋 | 110014951906 | 1150017707964 |
| 汪晨升 | 110013588199 | 1120018289225 |
| 刘甲冰 | 110013612569 | 1190018742135 |
| 司军军 | 110015736897 | 11X0022912535 |
| 翟坤 | 110013657829 | 1150019998215 |
| 邹建南 | 110013684420 | 1100020521571 |
| 于佳 | 110007099754 | 1110025791214 |
| 方青梅 | 110004799334 | 1140017592976 |
| 杨晋红 | 110004008111 | 1160021372500 |
| 刘蕾 | 110011001769 | 1110020995329 |
| 解继东 | 110006729809 | 11X0023580102 |
| 聂德岭 | 110011576131 | 1140012383733 |
| 李增良 | 110008387020 | 1150013505144 |
| 尹凤 | 110005985032 | 1110016029435 |
| 赫龙 | 110008528148 | 1140016092651 |
| 任二专 | 110003941386 | 1150020966432 |
| 于国东 | 110012883743 | 1190024380080 |
| 李波 | 110010840263 | 1100022938084 |
| 何秦虎 | 110009860902 | 1170014228544 |
| 董泽 | 110013458964 | 1170015967670 |
| 臧永丽 | 110008905703 | 1140017163999 |
| 卫春云 | 110015811545 | 1160020079048 |
| 田高峰 | 110015359396 | 1120022423406 |
| 沙哈 | 110001110504 | 11X0022595729 |
| 杜晓宇 | 110014310146 | 1190025708482 |
| 张敏 | 110008415010 | 1130012703770 |
| 王立欣 | 110009827113 | 1150022887219 |
| 陈亮亮 | 110010812138 | 1130023302315 |
| 尚珍旗 | 110012394719 | 1140023488056 |
| 尹万博 | 110008821491 | 1110024566738 |
| 张华全 | 110009972369 | 1180018107294 |
| 丁传茂 | 110014731875 | 1130018330834 |
| 王祖梅 | 110015155179 | 1190018910517 |
| 杨芳绪 | 110015225321 | 1190019467945 |
| 张涛 | 110015809998 | 1100020077045 |
| 崔小勇 | 110012818652 | 1160020949308 |
| 张鹏 | 110012507329 | 1140015474037 |
| 刘京生 | 110000461989 | 1170012085926 |
| 张天赫 | 110005211701 | 1140019149733 |
| 冯保莲 | 110007191117 | 1180020049643 |
| 吴大权 | 110006352553 | 1140021817808 |
| 李淼龙 | 110007214725 | 1120012971029 |
| 孙晓东 | 110007674211 | 1150021726389 |
| 刘义 | 110009063195 | 1160019508060 |
| 张利诚 | 110009128741 | 1130011726772 |
| 杜政 | 110007763280 | 1190022313844 |
| 刘子豪 | 110007794023 | 11X0015123421 |
| 梁红军 | 110003036709 | 1120015497561 |
| 孙向林 | 110003412242 | 1190017915750 |
| 林杰 | 110003683163 | 1120018115986 |
| 刘涛 | 110009946479 | 11X0017378289 |
| 秦振孟 | 110009765678 | 1120018748437 |
| 郭军铭 | 110003987730 | 1110022731399 |
| 徐贤财 | 110007458402 | 1160007365373 |
| 丁毅 | 110010717980 | 1190022456945 |
| 付祖成 | 110009770913 | 1160017464593 |
| 宗刘军 | 110003449523 | 1120018405076 |
| 张国强 | 110005492495 | 1160026445838 |
| 荣磊磊 | 110010980789 | 1180024204830 |
| 郭冯斌 | 110014509224 | 1150016785391 |
| 张博浩 | 110005378275 | 1150022677902 |
| 任春雷 | 110012370439 | 1100025462286 |
| 袁塔儒 | 110000309101 | 1110013719412 |
| 宁世旺 | 110004288057 | 1160005268347 |
| 应文贵 | 110009331858 | 1130007819085 |
| 李大涛 | 110007678929 | 1110012498665 |
| 柯燕 | 110006824734 | 1130013312767 |
| 张乾生 | 110000027813 | 11X0016834960 |
| 王长须 | 110007522078 | 1150013383654 |
| 郭武超 | 110014954342 | 1110017586380 |
| 唐新兵 | 110005510426 | 1100007243483 |
| 卢山 | 110009429088 | 1100014050888 |
| 刘多源 | 110008404239 | 1130011875559 |
| 吴祖华 | 110008427445 | 1180013109805 |
| 张国勇 | 110007199762 | 1190011698055 |
| 陈伟 | 110003029813 | 11X0015989223 |
| 邓大胜 | 110010268842 | 1150016442128 |
| 魏文耀 | 110005446040 | 1120006066243 |
| 邓云龙 | 110008639587 | 1100020576944 |
| 吴京泽 | 110010471790 | 1180021173298 |
| 代宗明 | 110010550059 | 1140021530009 |
| 吴先连 | 110013269377 | 1130022115497 |
| 唐延飞 | 110012347485 | 1110022664605 |
| 李丹丰 | 110012382168 | 1150023029499 |
| 刘胜冬 | 110013358739 | 1180023465844 |
| 魏海华 | 110007316958 | 1190021747769 |
| 李金魁 | 110014014729 | 1130024606970 |
| 郑涛 | 110014955188 | 1130017754873 |
| 殷海伟 | 110015835146 | 1130020081983 |
| 陈光森 | 110022025407 | 1180024944296 |
| 张景广 | 110010011149 | 1190018700923 |
| 陈阳 | 110013558315 | 1170017685243 |
| 吕成泽 | 110010256956 | 1150020650616 |
| 杨志磊 | 110013744253 | 1140022841479 |
| 章从副 | 110004313477 | 1190024740833 |
| 张武海 | 110010935963 | 1140023684215 |
| 陶玉嘉 | 110009908887 | 1110016026692 |
| 周青松 | 110012641347 | 1160017303675 |
| 康楠 | 110009955131 | 1120023660139 |
| 刘丰力 | 110013561463 | 1140017696875 |
| 宋露露 | 110013597428 | 1150021214385 |
| 刘源鑫 | 110014809860 | 1170023359983 |
| 赵永杰 | 110015920739 | 1160021713014 |
| 张伟 | 110015933314 | 1170022360159 |
| 高德建 | 110015388534 | 11X0024774586 |
| 曹姣姣 | 110008842143 | 1110025665935 |
| 刘龙丰 | 110006875037 | 11X0012534971 |
| 王奇 | 110007682965 | 1120012737071 |
| 张杰 | 110009013582 | 1150022297341 |
| 张葛 | 110007786006 | 1130015906807 |
| 程前 | 110000619781 | 1170007924459 |
| 罗健 | 110006648658 | 1170020328759 |
| 王德全 | 110012112998 | 1150023279125 |
| 李影溪 | 110000945278 | 1170023045629 |
| 刘忠秋 | 110007586606 | 1180020686358 |
| 江建阳 | 110010421681 | 1160020803923 |
| 邱友军 | 110008748162 | 1140016725930 |
| 周沫 | 110008796787 | 1130024124422 |
| 杜吉淼 | 110003209881 | 1170017140847 |
| 姜军宝 | 110007149756 | 1120009169327 |
| 刘华军 | 110013685331 | 1150020521283 |
| 闫晓科 | 110010831372 | 1110022942339 |
| 高学良 | 110015577888 | 1170019440771 |
| 宋伟杰 | 110004632150 | 1120008895612 |
| 刘保海 | 110010232258 | 1140019939917 |
| 周帅 | 110005718194 | 1190010865466 |
| 王磊 | 110013273744 | 1180022727999 |
| 王跃增 | 110012722838 | 1120020590212 |
| 韩春生 | 110008398574 | 1150011553352 |
| 屈海龙 | 110012180947 | 1140020326276 |
| 张阳 | 110014753104 | 1120018487133 |
| 申德刚 | 110011990871 | 1170023138207 |
| 王波涛 | 110013639113 | 1160026059422 |
| 张振文 | 110000108160 | 1100013716062 |
| 王云太 | 110015560409 | 1160019155161 |
| 刘松 | 110015893543 | 1140021755819 |
| 胡勇刚 | 110005618280 | 1100009588793 |
| 王永城 | 110004598113 | 1100014886372 |
| 黎肇聪 | 110008703810 | 1180020703330 |
| 王金富 | 110005837077 | 1110013581898 |
| 曹昕 | 110008034374 | 1150021833076 |
| 向国柱 | 110004174347 | 1120013589202 |
| 王得印 | 110005253049 | 1130013157243 |
| 王荣干 | 110008179052 | 1180013885455 |
| 刘营 | 110004189355 | 1160014454514 |
| 金元甲 | 110007163585 | 1180010098583 |
| 孙培 | 110000862932 | 1100024082511 |
| 陈光林 | 110011849536 | 11X0013798156 |
| 商克全 | 110006524266 | 1160011742440 |
| 金青龙 | 110006774882 | 1100011740543 |
| 郭松 | 110005761029 | 1190012329515 |
| 靳志杰 | 110005849557 | 1130013980130 |
| 伍开冬 | 110004577042 | 1170013894847 |
| 张毅 | 110009031004 | 1120016632030 |
| 郭金华 | 110004154156 | 1160012232723 |
| 林安宁 | 110004256985 | 1180023004962 |
| 李涛 | 110007746350 | 1110015015264 |
| 夏成梅 | 110009533143 | 11X0015492446 |
| 高见深 | 110004687738 | 1150019888306 |
| 方敦军 | 110007978016 | 1120017969711 |
| 谷昭旺 | 110003742710 | 1100019127252 |
| 唐哲 | 110014659662 | 1160017069287 |
| 于玉龙 | 110009500149 | 1130013911518 |
| 刘春节 | 110003241934 | 1140016847628 |
| 唐海龙 | 110004822347 | 1130022355272 |
| 董文超 | 110009718890 | 1100019572698 |
| 闫雪娇 | 110013277543 | 1120022299920 |
| 刘怡可 | 110014510061 | 1110016917460 |
| 张迎 | 110006078285 | 1140025700597 |
| 李泽源 | 110014728373 | 1140018148407 |
| 高文庆 | 110000490653 | 1130017832672 |
| 郭同帅 | 110015567963 | 1130023498353 |
| 郭连锁 | 110015170967 | 1170020547220 |
| 王岳 | 110011959940 | 1140021038690 |
| 黄黎杉 | 110004513185 | 1190012275422 |
| 刘玉川 | 110003721042 | 1170019087525 |
| 史磊 | 110010214384 | 1120020943933 |
| 刘跃喜 | 110010389693 | 1170020749537 |
| 李志达 | 110014743027 | 1130018334955 |
| 徐玎 | 110007680480 | 1120012617733 |
| 胡利涛 | 110003572108 | 1150014887221 |
| 陈海卿 | 110010737631 | 1120022825121 |
| 吴云朋 | 110009832420 | 1150023386179 |
| 何健涛 | 110016042187 | 1150023200553 |
| 蔡异儒 | 110007487765 | 1170007971579 |
| 魏龙龙 | 110005575576 | 1100010451108 |
| 于忠富 | 110007525678 | 11X0008289446 |
| 张友强 | 110003319965 | 1100017559009 |
| 田岳 | 110007965781 | 1140023898876 |
| 吴广 | 110013898767 | 1150024854151 |
| 史彦君 | 110011739160 | 1140023728465 |
| 李和轩 | 110008057525 | 1180024988743 |
| 王志陶 | 110014416148 | 1130022196951 |
| 薛瑞军 | 110012638003 | 1150020813643 |
| 李博强 | 110015172139 | 1130022532885 |
| 吕楠楠 | 110015843155 | 1100025440470 |
| 芦伟 | 110004533582 | 11X0012468412 |
| 曹金禄 | 110007159282 | 11X0010125524 |
| 王纪韬 | 110005702792 | 1180011068727 |
| 王奇军 | 110007630679 | 1180011484090 |
| 陈硕 | 110005838009 | 1180024061927 |
| 魏邓淅 | 110008445383 | 1140013568039 |
| 刘晓英 | 110008435160 | 1110013322605 |
| 宋继超 | 110013576768 | 1140015399113 |
| 张博 | 110004611912 | 1150014742039 |
| 施纪明 | 110000140006 | 11X0019625772 |
| 云长征 | 110003073503 | 1170015738066 |
| 安英杰 | 110004649472 | 1150013155541 |
| 王瑞 | 110018071566 | 1150023421245 |
| 王广龙 | 110003246826 | 1120017133385 |
| 余俊银 | 110003324184 | 1120017855241 |
| 杜炜 | 110013433787 | 1190025746423 |
| 刘怀强 | 110005502713 | 1180020583319 |
| 武彩云 | 110012192202 | 1160020847438 |
| 徐德水 | 110011415456 | 1170023026446 |
| 吕学政 | 110000307662 | 1160022048053 |
| 戴东宇 | 110018073676 | 1110023422620 |
| 王树清 | 110007170031 | 1100009834694 |
| 马力 | 110005469731 | 1160018041327 |
| 张卫 | 110006555238 | 1100010104820 |
| 郑毅 | 110006105439 | 1100007375373 |
| 肖庆添 | 110007310680 | 1140021995726 |
| 邵庆阳 | 110012493377 | 1130025047455 |
| 葛战斌 | 110004373261 | 1170022288847 |
| 黎善勇 | 110006129175 | 1140009215552 |
| 闵火平 | 110007558894 | 1100020859025 |
| 陈建平 | 110004460487 | 11X0010215978 |
| 丁杰 | 110005184717 | 1140010072475 |
| 栗东海 | 110004470893 | 11X0010674166 |
| 郑泽辉 | 110008401504 | 1170011834547 |
| 王西伟 | 110009442252 | 11X0011552951 |
| 黄攀 | 110016001231 | 11X0024904896 |
| 侯军 | 110008367560 | 1190010222003 |
| 周正兴 | 110004488203 | 1150011345990 |
| 朱建军 | 110005685841 | 1190019213766 |
| 孔振忠 | 110005754677 | 1120011957193 |
| 宋凯 | 110005706358 | 1180011221279 |
| 朱晓飞 | 110006735768 | 11X0011108174 |
| 代敏 | 110009407446 | 1180009919874 |
| 邢伟杰 | 110009320732 | 1150018937901 |
| 杨国明 | 110004445896 | 1150019359823 |
| 毛浚 | 110008910979 | 1130017560683 |
| 蔡学涛 | 110004692000 | 1190019878307 |
| 李硕 | 110007336729 | 1100022550958 |
| 胡世修 | 110008534912 | 1100016588329 |
| 韩小刚 | 110013266717 | 1170021990063 |
| 邹小东 | 110008601177 | 1130018198181 |
| 陈勇 | 110004680964 | 1110017259224 |
| 张脉 | 110013770634 | 1110023078653 |
| 毕东生 | 110013898661 | 1140023609245 |
| 尤亚州 | 110010777130 | 1170023508987 |
| 焦锐光 | 110013301186 | 1150023391513 |
| 高想来 | 110010224125 | 1130019852679 |
| 王凤敏 | 110010258198 | 1120020177502 |
| 王丙贵 | 110015080443 | 1180018390395 |
| 单健业 | 110012230601 | 1130015024357 |
| 赵权辉 | 110014431527 | 1110016194641 |
| 孙雪竹 | 110014591919 | 1150016214419 |
| 刘珊 | 110014627741 | 11X0016802072 |
| 孙晓山 | 110012599661 | 11X0016612001 |
| 靖龙朝 | 110014686491 | 1190017409663 |
| 李敬华 | 110014914268 | 1140017615934 |
| 苏卫东 | 110000317701 | 1130024464848 |
| 王长存 | 110013874133 | 1150023749026 |
| 郭健 | 110010991809 | 1100014197403 |
| 刘朋磊 | 110015043272 | 1150018302617 |
| 冯定甲 | 110013598217 | 1110018638616 |
| 梁威振 | 110015826809 | 1170020302226 |
| 苏迎迎 | 110014676854 | 1140017330948 |
| 纪勇 | 110015090885 | 11X0018394483 |
| 申建华 | 110018070810 | 1140025992721 |
| 王聪 | 110015928003 | 1180021822018 |
| 徐忠林 | 110016041373 | 1160023200048 |
| 郜帅 | 110008743726 | 11X0011131645 |
| 吕星星 | 110010713768 | 1170022865901 |
| 张静 | 110004315839 | 1150025546467 |
| 闫顺 | 110009945284 | 1180017170612 |
| 丁伟民 | 110015091994 | 1180023389038 |
| 冯亚军 | 110013604416 | 1150018744617 |
| 王强 | 110015390017 | 1110025075746 |
| 邓植文 | 110019090315 | 1180025275715 |
| 胡晓辉 | 110008843058 | 1190025504828 |
| 李亦鹏 | 110007229908 | 1140013068796 |
| 杨良岳 | 110011391685 | 11X0011665550 |
| 宋佳路 | 110000797128 | 1100014454393 |
| 张俊 | 110008327420 | 1180019910554 |
| 刘永刚 | 110004414591 | 1120020609171 |
| 孙存建 | 110006645225 | 1120009460635 |
| 张治良 | 110005728149 | 1170011082765 |
| 张宗显 | 110006111465 | 1130022776812 |
| 雷利章 | 110005570339 | 1170012054516 |
| 赵博 | 110008468818 | 1120014259108 |
| 梁缘 | 110009530284 | 1180016003626 |
| 李敏 | 110003032084 | 1110015790673 |
| 张波 | 110007819209 | 1140015594040 |
| 胡建伟 | 110003634909 | 1190017984973 |
| 孙霄 | 110012262281 | 1160021416009 |
| 解用军 | 110022214657 | 1150026066570 |
| 郭强 | 110006564322 | 1180008331144 |
| 赵志英 | 110009186827 | 1180021383048 |
| 杜体华 | 110022218668 | 1110026126848 |
| 徐海东 | 110004410631 | 1180009077753 |
| 赵洪政 | 110008704964 | 1130020752143 |
| 李志升 | 110022117855 | 1150025933966 |
| 高永男 | 110007920969 | 1170017354599 |
| 朱永军 | 110007380192 | 1140022567532 |
| 宛佳兴 | 110009531511 | 1140015387995 |
| 肖乐宾 | 110007830196 | 1100024505821 |
| 林得志 | 110006383199 | 1130023181559 |
| 卢艳岭 | 110003285658 | 1150017449209 |
| 马锐军 | 110004847711 | 1110020684706 |
| 马克昌 | 110014492090 | 11X0016674438 |
| 李源水 | 110004438618 | 1120009976053 |
| 李学良 | 110012313003 | 1120022499686 |
| 胡城 | 110013346308 | 1170016060437 |
| 周在塽 | 110009901172 | 1180018556817 |
| 赵振涛 | 110012633810 | 1130016903617 |
| 宋国辉 | 110013522750 | 1150017256567 |
| 宋硕 | 110012730889 | 1100017513700 |
| 马统一 | 110015193506 | 1190019518422 |
| 王国强 | 110010056162 | 1120018156327 |
| 宋庆超 | 110003779093 | 1110020287692 |
| 余振全 | 110004930847 | 1140013587075 |
| 张保林 | 110010480288 | 1140020889482 |
| 孟松伟 | 110003495480 | 1140018530916 |
| 鞠小燕 | 110009049164 | 1110025553970 |
| 刘涛 | 110014412252 | 1180016229552 |
| 刘敢 | 110014585897 | 1120016212836 |
| 赵建伟 | 110014441380 | 1170016300064 |
